The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| CAD | 4.5998 | 4.5703 | 4.6293 | |
| CAD | AED | 2.6137 | 2.6109 | 2.6164 |
| CAD | AFN | 47.23 | 47.17 | 47.28 |
| CAD | ALL | 59.33 | 59.27 | 59.39 |
| CAD | AMD | 272.20 | 271.79 | 272.62 |
| CAD | ANG | 1.2516 | 1.2482 | 1.2549 |
| CAD | AOA | 649.01 | 648.64 | 649.39 |
| CAD | ARS | 1006.88 | 1006.33 | 1007.42 |
| CAD | AUD | 1.0975 | 1.0969 | 1.0981 |
| CAD | AWG | 1.2880 | 1.2846 | 1.2914 |
| CAD | AZN | 1.2063 | 1.2054 | 1.2072 |
| CAD | BAM | 1.2068 | 1.2034 | 1.2101 |
| CAD | BBD | 1.4231 | 1.4197 | 1.4266 |
| CAD | BDT | 86.94 | 86.87 | 87.01 |
| CAD | BGN | 1.2056 | 1.2047 | 1.2066 |
| CAD | BHD | 0.2683 | 0.2679 | 0.2688 |
| CAD | BIF | 2099.47 | 2098.20 | 2100.74 |
| CAD | BMD | 0.7116 | 0.7109 | 0.7122 |
| CAD | BND | 0.9257 | 0.9225 | 0.9289 |
| CAD | BOB | 4.9348 | 4.9307 | 4.9388 |
| CAD | BRL | 3.8000 | 3.7953 | 3.8048 |
| CAD | BSD | 0.7134 | 0.7103 | 0.7164 |
| CAD | BTN | 57.44 | 57.40 | 57.47 |
| CAD | BWP | 9.5130 | 9.5052 | 9.5209 |
| CAD | BYR | 14408.12 | 14397.64 | 14418.61 |
| CAD | BZD | 1.4358 | 1.4323 | 1.4393 |
| CAD | CAX | 1.0259 | 1.0254 | 0.0000 |
| CAD | CDF | 1557.18 | 1556.07 | 1558.29 |
| CAD | CHF | 0.9200 | 0.9198 | 0.9201 |
| CAD | CLP | 672.60 | 671.97 | 673.23 |
| CAD | CNY | 5.0678 | 5.0648 | 5.0708 |
| CAD | COP | 2692.21 | 2688.06 | 2696.37 |
| CAD | CRC | 360.15 | 359.68 | 360.61 |
| CAD | CSD | 65.05 | 65.03 | 65.08 |
| CAD | CUC | 0.8234 | 0.8203 | 0.8266 |
| CAD | CUP | 17.08 | 17.04 | 17.11 |
| CAD | CVE | 67.90 | 67.60 | 68.21 |
| CAD | CYP | 0.2826 | 0.2825 | 0.2828 |
| CAD | CZK | 14.93 | 14.90 | 14.97 |
| CAD | DJF | 126.94 | 126.61 | 127.28 |
| CAD | DKK | 4.5887 | 4.5860 | 4.5915 |
| CAD | DOP | 45.82 | 45.77 | 45.87 |
| CAD | DZD | 93.05 | 92.98 | 93.13 |
| CAD | EEK | 8.3103 | 8.3038 | 8.3169 |
| CAD | EGP | 33.69 | 33.67 | 33.71 |
| CAD | ERN | 10.77 | 10.73 | 10.80 |
| CAD | ETB | 109.05 | 108.97 | 109.14 |
| CAD | EUR | 0.6144 | 0.6143 | 0.6146 |
| CAD | FJD | 1.6471 | 1.6435 | 1.6507 |
| CAD | FKP | 0.5403 | 0.5400 | 0.5405 |
| CAD | GBP | 0.5403 | 0.5400 | 0.5405 |
| CAD | GEL | 1.9276 | 1.9238 | 1.9313 |
| CAD | GHC | 6624.86 | 6618.94 | 6630.77 |
| CAD | GIP | 0.5403 | 0.5400 | 0.5405 |
| CAD | GMD | 52.27 | 52.21 | 52.32 |
| CAD | GNF | 6198.51 | 6195.03 | 6202.00 |
| CAD | GTQ | 5.4490 | 5.4191 | 5.4790 |
| CAD | GYD | 148.71 | 148.36 | 149.06 |
| CAD | HKD | 7.8583 | 7.8569 | 7.8597 |
| CAD | HNL | 18.71 | 18.67 | 18.75 |
| CAD | HRK | 5.0080 | 5.0027 | 5.0133 |
| CAD | HTG | 94.69 | 94.61 | 94.77 |
| CAD | HUF | 236.12 | 235.73 | 236.52 |
| CAD | IDR | 11885.40 | 11865.48 | 11905.34 |
| CAD | ILS | 2.3236 | 2.3196 | 2.3276 |
| CAD | INR | 63.09 | 62.99 | 63.20 |
| CAD | IQD | 932.54 | 929.33 | 935.74 |
| CAD | IRR | 29888.22 | 29869.38 | 29907.08 |
| CAD | ISK | 89.70 | 89.52 | 89.89 |
| CAD | JMD | 114.24 | 114.15 | 114.32 |
| CAD | JOD | 0.5042 | 0.5013 | 0.5072 |
| CAD | JPY | 82.62 | 82.58 | 82.66 |
| CAD | KES | 92.02 | 91.70 | 92.34 |
| CAD | KGS | 63.81 | 63.74 | 63.87 |
| CAD | KHR | 2855.53 | 2851.29 | 2859.78 |
| CAD | KMF | 303.05 | 302.61 | 303.48 |
| CAD | KPW | 640.42 | 640.04 | 640.79 |
| CAD | KRW | 1038.55 | 1036.64 | 1040.46 |
| CAD | KWD | 0.2190 | 0.2186 | 0.2194 |
| CAD | KYD | 0.5834 | 0.5832 | 0.5836 |
| CAD | KZT | 373.27 | 372.93 | 373.61 |
| CAD | LAK | 15379.94 | 15368.93 | 15390.95 |
| CAD | LBP | 63685.77 | 63651.11 | 63720.47 |
| CAD | LKR | 216.59 | 216.45 | 216.74 |
| CAD | LRD | 130.40 | 130.32 | 130.47 |
| CAD | LSL | 12.34 | 12.31 | 12.38 |
| CAD | LTL | 2.3831 | 2.3804 | 2.3857 |
| CAD | LVL | 0.4499 | 0.4493 | 0.4505 |
| CAD | LYD | 3.8808 | 3.8760 | 3.8856 |
| CAD | MAD | 6.5944 | 6.5881 | 6.6006 |
| CAD | MDL | 12.03 | 12.00 | 12.07 |
| CAD | MGA | 3196.81 | 3192.38 | 3201.24 |
| CAD | MKD | 37.74 | 37.69 | 37.79 |
| CAD | MMK | 1493.36 | 1492.29 | 1494.44 |
| CAD | MNT | 2549.24 | 2547.59 | 2550.88 |
| CAD | MOP | 5.7003 | 5.6702 | 5.7304 |
| CAD | MRO | 254.26 | 253.99 | 254.53 |
| CAD | MTL | 0.2073 | 0.2072 | 0.2074 |
| CAD | MUR | 32.66 | 32.62 | 32.71 |
| CAD | MVR | 11.00 | 10.97 | 11.03 |
| CAD | MWK | 1233.64 | 1232.94 | 1234.33 |
| CAD | MXN | 13.15 | 13.14 | 13.16 |
| CAD | MYR | 2.9715 | 2.9686 | 2.9745 |
| CAD | MYX | 3.0054 | 3.0022 | 3.0086 |
| CAD | MZM | 18340.22 | 18298.14 | 18382.34 |
| CAD | NAD | 12.31 | 12.28 | 12.34 |
| CAD | NGN | 1020.77 | 1019.95 | 1021.59 |
| CAD | NIO | 26.06 | 26.02 | 26.10 |
| CAD | NOK | 7.2237 | 7.2196 | 7.2279 |
| CAD | NOX | 6.1968 | 6.1934 | 0.0000 |
| CAD | NPR | 100.90 | 100.57 | 101.22 |
| CAD | NZD | 1.2655 | 1.2635 | 1.2676 |
| CAD | OMR | 0.2740 | 0.2736 | 0.2744 |
| CAD | PAB | 0.7116 | 0.7109 | 0.7122 |
| CAD | PEN | 2.4042 | 2.3962 | 2.4123 |
| CAD | PHP | 42.03 | 41.98 | 42.08 |
| CAD | PKR | 199.72 | 199.58 | 199.85 |
| CAD | PLN | 2.6061 | 2.6020 | 2.6103 |
| CAD | PYG | 5037.94 | 5035.08 | 5040.80 |
| CAD | QAR | 2.5905 | 2.5877 | 2.5932 |
| CAD | RON | 3.1258 | 3.1214 | 3.1302 |
| CAD | RUB | 57.64 | 57.59 | 57.70 |
| CAD | RUX | 368.02 | 367.85 | 368.19 |
| CAD | RWF | 1034.46 | 1033.63 | 1035.29 |
| CAD | SAR | 2.6688 | 2.6660 | 2.6716 |
| CAD | SBD | 5.8320 | 5.8261 | 5.8378 |
| CAD | SCR | 10.66 | 10.65 | 10.66 |
| CAD | SDG | 425.92 | 425.69 | 426.15 |
| CAD | SEK | 6.7746 | 6.7683 | 6.7810 |
| CAD | SGD | 0.9258 | 0.9239 | 0.9276 |
| CAD | SHP | 0.5403 | 0.5400 | 0.5405 |
| CAD | SIT | 134.57 | 134.48 | 134.65 |
| CAD | SKK | 21.00 | 20.95 | 21.04 |
| CAD | SLL | 16103.04 | 16094.07 | 16112.01 |
| CAD | SOS | 405.31 | 404.82 | 405.80 |
| CAD | SRD | 27.50 | 27.48 | 27.52 |
| CAD | STD | 15268.75 | 15257.81 | 15279.71 |
| CAD | SVC | 6.2265 | 6.1961 | 6.2569 |
| CAD | SYP | 7867.50 | 7863.15 | 7871.87 |
| CAD | SZL | 12.31 | 12.28 | 12.35 |
| CAD | THB | 23.03 | 22.99 | 23.07 |
| CAD | TJS | 6.5723 | 6.5661 | 6.5786 |
| CAD | TMM | 10113.91 | 10106.76 | 10121.07 |
| CAD | TND | 2.0917 | 2.0878 | 2.0955 |
| CAD | TOP | 1.6759 | 1.6723 | 1.6795 |
| CAD | TRY | 30.03 | 30.01 | 30.05 |
| CAD | TTD | 4.7655 | 4.7602 | 4.7708 |
| CAD | TWD | 22.08 | 22.04 | 22.12 |
| CAD | TZS | 1730.90 | 1729.83 | 1731.97 |
| CAD | UAH | 30.03 | 30.02 | 30.05 |
| CAD | UGX | 2492.64 | 2488.59 | 2496.69 |
| CAD | USD | 0.7115 | 0.7112 | 0.7117 |
| CAD | UYU | 28.33 | 28.29 | 28.37 |
| CAD | UZS | 8579.39 | 8572.06 | 8586.73 |
| CAD | VEB | 1527.94 | 1525.62 | 1530.26 |
| CAD | VEF | 7.3099 | 7.3033 | 7.3166 |
| CAD | VND | 18698.58 | 18681.73 | 18715.44 |
| CAD | VUV | 86.95 | 86.64 | 87.27 |
| CAD | WST | 2.0067 | 2.0029 | 2.0105 |
| CAD | XCD | 1.9207 | 1.9170 | 1.9245 |
| CAD | XPF | 73.31 | 73.00 | 73.62 |
| CAD | YER | 169.62 | 169.26 | 169.99 |
| CAD | ZAR | 12.31 | 12.28 | 12.34 |
| CAD | ZMW | 16.15 | 16.13 | 16.17 |
You are here: research > currencies