The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|---|
30-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5440 | 0.5437 | 0.5443 |
29-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5392 | 0.5389 | 0.5395 |
28-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5379 | 0.5376 | 0.5382 |
25-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5421 | 0.5418 | 0.5424 |
24-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5411 | 0.5408 | 0.5414 |
23-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5436 | 0.5433 | 0.5439 |
22-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5432 | 0.5429 | 0.5435 |
21-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5401 | 0.5399 | 0.5404 |
18-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5434 | 0.5431 | 0.5437 |
17-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5449 | 0.5446 | 0.5452 |
16-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5451 | 0.5448 | 0.5454 |
15-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5414 | 0.5411 | 0.5417 |
14-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5465 | 0.5462 | 0.5468 |
11-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5515 | 0.5512 | 0.5518 |
10-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5515 | 0.5512 | 0.5518 |
09-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5533 | 0.5530 | 0.5536 |
08-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5490 | 0.5487 | 0.5493 |
07-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5519 | 0.5515 | 0.5522 |
04-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5458 | 0.5455 | 0.5461 |
03-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5421 | 0.5418 | 0.5424 |
02-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5381 | 0.5378 | 0.5384 |
01-Apr-2025 | CAD | GBP | 0.5410 | 0.5407 | 0.5413 |
You are here: research > currencies