The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| JPY | 0.0399 | 0.0397 | 0.0401 | |
| JPY | AED | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 |
| JPY | AFN | 0.4079 | 0.4076 | 0.4081 |
| JPY | ALL | 0.5191 | 0.5188 | 0.5193 |
| JPY | AMD | 2.4264 | 2.4240 | 2.4288 |
| JPY | ANG | 0.0109 | 0.0108 | 0.0109 |
| JPY | AOA | 5.8550 | 5.8546 | 5.8554 |
| JPY | ARS | 9.0838 | 9.0836 | 9.0840 |
| JPY | AUD | 0.0090 | 0.0090 | 0.0091 |
| JPY | AWG | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 |
| JPY | AZN | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 |
| JPY | BAM | 0.0106 | 0.0106 | 0.0107 |
| JPY | BBD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0129 |
| JPY | BDT | 0.7848 | 0.7845 | 0.7851 |
| JPY | BGN | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 |
| JPY | BHD | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| JPY | BIF | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| JPY | BMD | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | BND | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 |
| JPY | BOB | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 |
| JPY | BRL | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 |
| JPY | BSD | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | BTN | 0.4984 | 0.4983 | 0.4984 |
| JPY | BWP | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 |
| JPY | BYR | 125.01 | 124.98 | 125.04 |
| JPY | BZD | 0.0130 | 0.0129 | 0.0130 |
| JPY | CAD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 |
| JPY | CAX | 0.0089 | 0.0089 | 0.0000 |
| JPY | CDF | 14.17 | 14.17 | 14.18 |
| JPY | CHF | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 |
| JPY | CLP | 5.4679 | 5.4655 | 5.4704 |
| JPY | CNY | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 |
| JPY | COP | 23.52 | 23.49 | 23.54 |
| JPY | CRC | 3.1707 | 3.1683 | 3.1731 |
| JPY | CSD | 0.5869 | 0.5869 | 0.5870 |
| JPY | CUC | 0.0071 | 0.0071 | 0.0072 |
| JPY | CUP | 0.1541 | 0.1538 | 0.1543 |
| JPY | CVE | 0.5956 | 0.5932 | 0.5980 |
| JPY | CYP | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 |
| JPY | CZK | 0.1305 | 0.1303 | 0.1307 |
| JPY | DJF | 1.1461 | 1.1438 | 1.1485 |
| JPY | DKK | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 |
| JPY | DOP | 0.4015 | 0.4013 | 0.4018 |
| JPY | DZD | 0.8334 | 0.8331 | 0.8336 |
| JPY | EEK | 0.0750 | 0.0749 | 0.0750 |
| JPY | EGP | 0.3009 | 0.3009 | 0.3009 |
| JPY | ERN | 0.0971 | 0.0968 | 0.0973 |
| JPY | ETB | 0.9870 | 0.9868 | 0.9873 |
| JPY | EUR | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
| JPY | FJD | 0.0143 | 0.0142 | 0.0143 |
| JPY | FKP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | GBP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | GEL | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 |
| JPY | GHC | 59.77 | 59.74 | 59.81 |
| JPY | GIP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | GMD | 0.4795 | 0.4793 | 0.4798 |
| JPY | GNF | 56.54 | 56.54 | 56.55 |
| JPY | GTQ | 0.0492 | 0.0490 | 0.0494 |
| JPY | GYD | 1.3416 | 1.3392 | 1.3439 |
| JPY | HKD | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 |
| JPY | HNL | 0.1701 | 0.1698 | 0.1703 |
| JPY | HRK | 0.0452 | 0.0452 | 0.0452 |
| JPY | HTG | 0.8541 | 0.8538 | 0.8543 |
| JPY | HUF | 2.0286 | 2.0262 | 2.0310 |
| JPY | IDR | 108.09 | 107.97 | 108.21 |
| JPY | ILS | 0.0198 | 0.0198 | 0.0199 |
| JPY | INR | 0.5824 | 0.5818 | 0.5830 |
| JPY | IQD | 8.4131 | 8.3895 | 8.4368 |
| JPY | IRR | 7797.89 | 7797.69 | 7798.10 |
| JPY | ISK | 0.7815 | 0.7804 | 0.7827 |
| JPY | JMD | 1.0038 | 1.0035 | 1.0040 |
| JPY | JOD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0046 |
| JPY | KES | 0.8286 | 0.8262 | 0.8309 |
| JPY | KGS | 0.5536 | 0.5534 | 0.5539 |
| JPY | KHR | 25.86 | 25.83 | 25.88 |
| JPY | KMF | 2.6807 | 2.6783 | 2.6831 |
| JPY | KPW | 5.7777 | 5.7773 | 5.7780 |
| JPY | KRW | 9.3602 | 9.3482 | 9.3721 |
| JPY | KWD | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
| JPY | KYD | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| JPY | KZT | 3.1657 | 3.1644 | 3.1669 |
| JPY | LAK | 137.41 | 137.39 | 137.44 |
| JPY | LBP | 574.56 | 574.54 | 574.57 |
| JPY | LKR | 1.9838 | 1.9835 | 1.9841 |
| JPY | LRD | 1.1974 | 1.1974 | 1.1975 |
| JPY | LSL | 0.1037 | 0.1035 | 0.1040 |
| JPY | LTL | 0.0207 | 0.0207 | 0.0207 |
| JPY | LVL | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
| JPY | LYD | 0.0406 | 0.0405 | 0.0406 |
| JPY | MAD | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 |
| JPY | MDL | 0.1089 | 0.1087 | 0.1092 |
| JPY | MGA | 28.43 | 28.40 | 28.45 |
| JPY | MKD | 0.3314 | 0.3312 | 0.3317 |
| JPY | MMK | 13.47 | 13.47 | 13.48 |
| JPY | MNT | 22.91 | 22.91 | 22.92 |
| JPY | MOP | 0.0517 | 0.0514 | 0.0519 |
| JPY | MRO | 2.2061 | 2.2049 | 2.2073 |
| JPY | MTL | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
| JPY | MUR | 0.2951 | 0.2949 | 0.2954 |
| JPY | MVR | 0.0992 | 0.0990 | 0.0995 |
| JPY | MWK | 11.13 | 11.13 | 11.13 |
| JPY | MXN | 0.1104 | 0.1104 | 0.1105 |
| JPY | MYR | 0.0253 | 0.0252 | 0.0253 |
| JPY | MYX | 0.0261 | 0.0261 | 0.0261 |
| JPY | MZM | 165.48 | 165.15 | 165.80 |
| JPY | NAD | 0.1020 | 0.1017 | 0.1022 |
| JPY | NGN | 8.7453 | 8.7428 | 8.7479 |
| JPY | NIO | 0.2351 | 0.2349 | 0.2354 |
| JPY | NOK | 0.0686 | 0.0685 | 0.0686 |
| JPY | NOX | 0.0538 | 0.0538 | 0.0000 |
| JPY | NPR | 0.9302 | 0.9278 | 0.9326 |
| JPY | NZD | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 |
| JPY | OMR | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| JPY | PAB | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | PEN | 0.0216 | 0.0215 | 0.0216 |
| JPY | PHP | 0.3754 | 0.3752 | 0.3757 |
| JPY | PKR | 1.7944 | 1.7941 | 1.7946 |
| JPY | PLN | 0.0227 | 0.0226 | 0.0227 |
| JPY | PYG | 42.25 | 42.25 | 42.25 |
| JPY | QAR | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 |
| JPY | RON | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 |
| JPY | RUB | 0.4946 | 0.4943 | 0.4948 |
| JPY | RUX | 3.3205 | 3.3202 | 3.3209 |
| JPY | RWF | 9.3445 | 9.3419 | 9.3471 |
| JPY | SAR | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 |
| JPY | SBD | 0.0513 | 0.0512 | 0.0513 |
| JPY | SCR | 0.0961 | 0.0961 | 0.0962 |
| JPY | SDG | 3.8529 | 3.8528 | 3.8530 |
| JPY | SEK | 0.0572 | 0.0572 | 0.0572 |
| JPY | SGD | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 |
| JPY | SHP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | SIT | 1.2141 | 1.2138 | 1.2145 |
| JPY | SKK | 0.1894 | 0.1891 | 0.1898 |
| JPY | SLL | 146.43 | 146.43 | 146.44 |
| JPY | SOS | 3.6369 | 3.6345 | 3.6393 |
| JPY | SRD | 0.2440 | 0.2439 | 0.2440 |
| JPY | STD | 132.48 | 132.45 | 132.50 |
| JPY | SVC | 0.0562 | 0.0559 | 0.0564 |
| JPY | SYP | 0.7100 | 0.7091 | 0.7110 |
| JPY | SZL | 0.1020 | 0.1018 | 0.1022 |
| JPY | THB | 0.1997 | 0.1995 | 0.2000 |
| JPY | TJS | 0.0598 | 0.0598 | 0.0599 |
| JPY | TMM | 91.25 | 91.22 | 91.29 |
| JPY | TND | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 |
| JPY | TOP | 0.0152 | 0.0152 | 0.0153 |
| JPY | TRY | 0.2798 | 0.2798 | 0.2799 |
| JPY | TTD | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 |
| JPY | TWD | 0.2028 | 0.2026 | 0.2031 |
| JPY | TZS | 16.39 | 16.38 | 16.39 |
| JPY | UAH | 0.2772 | 0.2771 | 0.2772 |
| JPY | UGX | 22.77 | 22.74 | 22.79 |
| JPY | USD | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | UYU | 0.2476 | 0.2474 | 0.2478 |
| JPY | UZS | 79.10 | 79.07 | 79.12 |
| JPY | VEB | 13.79 | 13.77 | 13.80 |
| JPY | VEF | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 |
| JPY | VND | 166.05 | 165.99 | 166.12 |
| JPY | VUV | 0.7628 | 0.7604 | 0.7651 |
| JPY | WST | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 |
| JPY | XCD | 0.0173 | 0.0173 | 0.0174 |
| JPY | XPF | 0.6427 | 0.6403 | 0.6451 |
| JPY | YER | 1.5299 | 1.5275 | 1.5323 |
| JPY | ZAR | 0.1020 | 0.1018 | 0.1022 |
| JPY | ZMW | 0.1210 | 0.1209 | 0.1211 |
You are here: research > currencies