| € (Millions) | € (Millions) | |
| Balance Sheet | 31-Dec-08 | 31-Dec-07 |
| Non-Current Assets | ||
| Property, Plant & Equipment | 1.28 | 1.61 |
| Intangible Assets | 15.91 | 15.88 |
| Investment Properties | n/a | n/a |
| Investments | 0.21 | 0.28 |
| Other Financial Assets | n/a | n/a |
| Other Non-Current Assets | 0.29 | 0.41 |
| 17.70 | 18.17 | |
| Current Assets | ||
| Inventories | 8.49 | 13.30 |
| Trade & Other Receivables | 34.07 | 8.95 |
| Current Investments - Listed | n/a | n/a |
| Current Investments - Deposits | n/a | n/a |
| Current Investments - Unlisted | n/a | n/a |
| Cash at Bank & in Hand | 27.06 | 20.55 |
| Cash on Short Term Deposit | n/a | n/a |
| Other Current Assets | n/a | 8.51 |
| 69.63 | 51.32 | |
| Other Assets | n/a | n/a |
| Total Assets | 87.32 | 69.49 |
| Current Liabilities | ||
| Trade & Other Payables | 23.77 | 5.76 |
| Borrowings | 1.43 | 1.29 |
| Finance Lease Obligations | n/a | n/a |
| Other Current Liabilities | 2.12 | 2.92 |
| 27.31 | 9.97 | |
| Net Current Assets | en/a | en/a |
| Non-Current Liabilities | ||
| Borrowings | 0.07 | 0.30 |
| Finance Lease Obligations | n/a | n/a |
| Other Non-Current Liabilities | 0.05 | 0.38 |
| Provisions - Deferred Tax | 0.32 | 0.41 |
| Provisions - Other | n/a | 0.20 |
| 0.44 | 1.28 | |
| Other Liabilities | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 27.75 | 11.26 |
| Net Assets | 59.58 | 58.24 |
| Share Capital | 1.67 | 1.66 |
| Share Premium Account | 71.62 | 71.00 |
| Other Reserves | 1.15 | 1.61 |
| Retained Earnings | (14.97) | (16.11) |
| 59.48 | 58.16 | |
| Minority Interests/Other Equity | 0.10 | 0.07 |
| Total Equity | 59.58 | 58.24 |
| € (Millions) | € (Millions) | |
| Notes to Balance Sheet | 31-Dec-08 | 31-Dec-07 |
| Shareholders Funds - Equity | en/a | en/a |
| Shareholders Funds - Non Equity | en/a | en/a |
| en/a | en/a | |
| Borrowing Analysis | ||
| Borrowings Under 1 year | n/a | n/a |
| Due 1 - 2 years | n/a | n/a |
| Due 2 - 5 years | n/a | n/a |
| Due After 5 years | n/a | n/a |
| Due 1 - 5 years Unanalysed | n/a | n/a |
| Due After 1 year Unanalysed | n/a | n/a |
| Less: Borrowings in Other Creditors | n/a | n/a |
| Total Borrowings | 1.50 | 1.59 |
| Property, Plant & Equipment Analysis | ||
| Property | ||
| Cost/Value at Start of Year | n/a | n/a |
| Acquisitions | n/a | n/a |
| Additions | n/a | n/a |
| Disposals | n/a | n/a |
| Exchanges & Other Movements | n/a | n/a |
| Cost/Value at End of Year | n/a | n/a |
| Property Depreciation | ||
| At Start of Year | n/a | n/a |
| Acquisitions | n/a | n/a |
| Provided During Year | n/a | n/a |
| Disposals | n/a | n/a |
| Exchange & Other Movements | n/a | n/a |
| Cost/Value at End of Year | n/a | n/a |
| Property Net Book Value | n/a | n/a |
| Other Fixed Assets | ||
| Cost/Value at Start of Year | n/a | n/a |
| Acquisitions | n/a | n/a |
| Additions | n/a | n/a |
| Disposals | n/a | n/a |
| Exchange & Other Movements | n/a | n/a |
| Cost/Value at End of Year | n/a | n/a |
| Other Fixed Assets Deprecation | ||
| At Start of Year | n/a | n/a |
| Acquisitions | n/a | n/a |
| Provided During Year | n/a | n/a |
| Disposals | n/a | n/a |
| Exchange & Other Movements | n/a | n/a |
| At End of Year | n/a | n/a |
| Other Fixed Assets Net Book Value | n/a | n/a |
| Total Property, Plant & Equipment Net Book Value | n/a | n/a |
* GAAP
a. Total fixed assets
b. Debtors due within and after one year
c. Includes trade and other payables
d. Includes non-current assets
e. Not disclosed under IFRS
You are here: research