| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 1,271.80 | -28.93 | -2.27% |
| 1 month | 1,121.66 | +121.21 | +10.81% |
| 3 months | 1,178.92 | +63.95 | +5.42% |
| 6 months | 962.02 | +280.85 | +29.19% |
| 1 year | 514.50 | +728.37 | +141.57% |
| Price | 1,242.87 |
| Change Today | -21.09 |
| % Change | -1.67 % |
| 21-May-13 Close | 1,242.87 |
You are here: research