Name |
Price | Change | % Change | High | Low | Volume | Annual Report |
| 400.00 p | -0.046p | -1.14% | 404.80p | 392.80p | 4,933,297 | |
|
| 1,318.00 p | -0.070p | -0.53% | 1,325.00p | 1,303.00p | 237,278 | |
|
| 1,660.00 p | -0.92p | -5.25% | 1,752.00p | 1,657.00p | 1,279,324 | |
|
| 1,012.00 p | 0.11p | 1.10% | 1,013.00p | 998.00p | 627,916 | |
|
| 1,408.00 p | -0.15p | -1.09% | 1,436.50p | 1,400.50p | 2,465,350 | - | |
| 869.50 p | -0.095p | -1.08% | 895.00p | 857.50p | 2,576,067 | |
|
| 835.50 p | -0.10p | -1.24% | 846.15p | 833.00p | 2,795,739 | |
|
| 1,761.00 p | 0.18p | 1.03% | 1,764.00p | 1,723.00p | 778,926 | |
|
| 3,241.00 p | -0.095p | -0.29% | 3,258.00p | 3,228.00p | 1,111,074 | |
|
| 339.00 p | -0.030p | -0.88% | 344.20p | 338.50p | 5,308,261 | |
|
| 1,135.00 p | 0.050p | 0.44% | 1,141.00p | 1,117.00p | 658,889 | |
|
| 403.30 p | 0.076p | 1.92% | 404.54p | 393.00p | 7,956,705 | |
|
| 301.50 p | 0.012p | 0.40% | 304.70p | 298.56p | 43,597,952 | |
|
| 1,195.00 p | -0.035p | -0.29% | 1,204.50p | 1,180.00p | 5,481,694 | |
|
| 1,812.00 p | -0.085p | -0.47% | 1,837.50p | 1,797.00p | 5,284,384 | |
|
| 455.00 p | -0.054p | -1.17% | 462.80p | 454.60p | 13,373,279 | |
|
| 3,486.50 p | 0.100p | 0.29% | 3,502.50p | 3,443.00p | 1,328,570 | |
|
| 597.00 p | 0.050p | 0.84% | 599.00p | 587.00p | 1,998,026 | |
|
| 794.00 p | 0.030p | 0.38% | 798.00p | 788.50p | 1,718,412 | |
|
| 313.70 p | -0.056p | -1.75% | 321.82p | 306.50p | 25,724,868 | |
|
| 1,279.00 p | -0.010p | -0.08% | 1,286.00p | 1,261.00p | 233,885 | |
|
| 1,401.00 p | 0.050p | 0.36% | 1,403.00p | 1,379.00p | 1,988,214 | - | |
| 967.50 p | 0.025p | 0.26% | 974.00p | 958.50p | 689,521 | |
|
| 2,230.00 p | -0.14p | -0.62% | 2,253.00p | 2,226.00p | 499,116 | |
|
| 372.20 p | -0.015p | -0.40% | 374.60p | 369.80p | 5,278,773 | |
|
| 839.00 p | -0.065p | -0.77% | 847.00p | 836.00p | 1,368,118 | |
|
| 1,331.00 p | 0.040p | 0.30% | 1,337.00p | 1,313.00p | 1,163,357 | |
|
| 2,448.00 p | -0.13p | -0.53% | 2,461.00p | 2,421.00p | 284,982 | |
|
| 1,925.50 p | 0.40p | 2.09% | 1,928.50p | 1,877.00p | 4,663,913 | |
|
| 1,279.00 p | 0.000p | 0.00% | 1,286.45p | 1,260.00p | 566,185 | |
|
| 223.40 p | -0.062p | -2.70% | 232.70p | 222.30p | 2,098,787 | |
|
| 115.30 p | -0.020p | -1.71% | 117.80p | 114.30p | 2,529,557 | - | |
| 1,159.00 p | -0.16p | -1.36% | 1,175.00p | 1,148.00p | 3,100,162 | |
|
| 1,045.00 p | -0.28p | -2.61% | 1,087.00p | 1,040.42p | 572,574 | |
|
| 240.30 p | -0.014p | -0.58% | 242.30p | 238.87p | 3,953,803 | |
|
| 306.50 p | -0.010p | -0.33% | 308.50p | 302.90p | 2,347,757 | |
|
| 1,665.00 p | -0.11p | -0.66% | 1,695.00p | 1,663.00p | 6,569,522 | |
|
| 307.30 p | -0.029p | -0.93% | 313.95p | 304.25p | 13,664,444 | - | |
| 510.50 p | 0.040p | 0.79% | 510.50p | 501.00p | 1,988,496 | |
|
| 920.00 p | 0.005p | 0.05% | 924.50p | 904.00p | 383,613 | |
|
| 688.70 p | -0.073p | -1.05% | 696.00p | 686.50p | 12,731,387 | |
|
| 1,295.00 p | 0.000p | 0.00% | 1,301.28p | 1,270.00p | 449,864 | |
|
| 2,361.00 p | -0.030p | -0.13% | 2,372.00p | 2,353.00p | 1,356,111 | |
|
| 1,809.00 p | -0.14p | -0.77% | 1,828.00p | 1,810.00p | 935,158 | - | |
| 266.30 p | 0.003p | -0.11% | 268.00p | 262.70p | 3,899,796 | - | |
| 3,104.00 p | 0.17p | 0.55% | 3,108.00p | 3,068.01p | 397,372 | |
|
| 139.10 p | 0.014p | 1.02% | 139.53p | 136.50p | 11,856,493 | |
|
| 2,632.00 p | 0.020p | 0.08% | 2,652.00p | 2,618.00p | 356,547 | - | |
| 348.60 p | -0.065p | -1.83% | 358.10p | 348.10p | 5,404,189 | |
|
| 899.50 p | -0.065p | -0.72% | 906.10p | 887.50p | 1,806,903 | |
|
| 171.10 p | -0.015p | -0.87% | 173.00p | 169.30p | 10,169,090 | |
|
| 61.76 p | 0.004p | -0.68% | 62.46p | 61.26p | 110,760,272 | |
|
| 1,374.00 p | -0.18p | -1.29% | 1,392.00p | 1,362.00p | 165,240 | |
|
| 442.30 p | -0.031p | -0.70% | 447.70p | 438.20p | 4,102,336 | |
|
| 532.00 p | 0.060p | 1.14% | 535.50p | 520.00p | 1,133,121 | |
|
| 247.00 p | 0.000p | -0.00% | 248.20p | 243.50p | 2,354,192 | - | |
| 267.40 p | 0.027p | 1.02% | 268.00p | 263.80p | 3,536,718 | |
|
| 754.00 p | 0.005p | -0.07% | 763.50p | 752.50p | 7,523,029 | |
|
| 4,605.00 p | 0.060p | 0.13% | 4,616.00p | 4,563.00p | 449,904 | |
|
| 186.20 p | 0.009p | -0.48% | 187.20p | 183.50p | 6,148,309 | - | |
| 1,188.00 p | -0.12p | -1.00% | 1,203.00p | 1,176.00p | 2,026,562 | |
|
| 1,310.00 p | -0.060p | -0.46% | 1,330.00p | 1,310.00p | 371,954 | |
|
| 614.50 p | -0.23p | -3.68% | 643.00p | 611.50p | 757,814 | - | |
| 1,068.00 p | -0.19p | -1.75% | 1,091.00p | 1,066.00p | 3,732,509 | |
|
| 4,644.00 p | -0.20p | -0.43% | 4,715.00p | 4,577.00p | 518,891 | |
|
| 4,742.00 p | -0.060p | -0.13% | 4,764.60p | 4,698.00p | 659,680 | - | |
| 750.00 p | -0.010p | -0.13% | 757.50p | 745.00p | 2,297,748 | - | |
| 287.10 p | -0.017p | -0.59% | 289.20p | 284.88p | 1,909,447 | - | |
| 495.00 p | -0.041p | -0.82% | 502.00p | 494.10p | 1,089,257 | - | |
| 2,800.50 p | -0.10p | -0.37% | 2,880.50p | 2,738.94p | 5,665,170 | |
|
| 1,192.00 p | 0.040p | 0.34% | 1,204.00p | 1,170.00p | 2,121,210 | - | |
| 319.50 p | -0.035p | -1.08% | 324.00p | 318.80p | 7,180,206 | - | |
| 2,108.50 p | -0.095p | -0.45% | 2,123.50p | 2,096.50p | 1,641,469 | |
|
| 2,175.50 p | -0.075p | -0.34% | 2,194.02p | 2,162.50p | 2,451,181 | - | |
| 120.50 p | 0.001p | 0.08% | 121.10p | 118.80p | 8,262,060 | |
|
| 3,275.00 p | 0.32p | 0.99% | 3,286.50p | 3,238.50p | 1,640,030 | |
|
| 340.00 p | 0.068p | 2.04% | 340.60p | 331.00p | 4,715,461 | - | |
| 376.50 p | 0.038p | 1.02% | 377.33p | 371.30p | 2,916,595 | |
|
| 2,196.00 p | -0.14p | -0.63% | 2,211.00p | 2,170.00p | 166,046 | |
|
| 611.50 p | 0.055p | 0.91% | 612.00p | 600.00p | 1,187,993 | |
|
| 1,696.00 p | -0.69p | -3.91% | 1,765.00p | 1,695.00p | 1,400,750 | |
|
| 2,086.00 p | -0.010p | -0.05% | 2,099.00p | 2,059.00p | 1,432,861 | - | |
| 763.00 p | -0.030p | -0.39% | 767.00p | 751.50p | 1,365,490 | |
|
| 1,303.00 p | -0.010p | -0.08% | 1,307.00p | 1,290.00p | 557,786 | - | |
| 1,534.00 p | -0.050p | -0.32% | 1,548.00p | 1,524.25p | 1,152,055 | |
|
| 1,462.00 p | -0.075p | -0.51% | 1,471.50p | 1,452.50p | 3,911,893 | |
|
| 369.40 p | -0.058p | -1.55% | 375.40p | 367.60p | 4,242,109 | |
|
| 818.50 p | -0.17p | -1.98% | 836.00p | 812.50p | 1,218,539 | |
|
| 344.60 p | 0.087p | 2.59% | 346.06p | 334.25p | 20,025,216 | |
|
| 348.90 p | 0.004p | 0.11% | 352.70p | 346.40p | 1,181,188 | |
|
| 1,040.00 p | -0.020p | -0.19% | 1,053.00p | 1,033.00p | 811,269 | |
|
| 2,674.00 p | 0.16p | 0.60% | 2,679.00p | 2,648.00p | 2,109,257 | |
|
| 692.00 p | -0.34p | -4.75% | 726.50p | 691.00p | 3,093,026 | |
|
| 1,168.00 p | -0.18p | -1.52% | 1,193.00p | 1,153.00p | 482,110 | |
|
| 181.45 p | -0.029p | -1.57% | 190.02p | 181.10p | 131,176,312 | |
|
| 2,212.00 p | -0.010p | -0.05% | 2,235.47p | 2,196.00p | 1,723,324 | |
|
| 3,008.00 p | -0.23p | -0.76% | 3,047.00p | 2,995.00p | 581,876 | |
|
| 439.20 p | -0.043p | -0.97% | 443.70p | 437.60p | 2,511,301 | |
|
| 3,125.00 p | -0.060p | -0.19% | 3,185.00p | 3,124.10p | 434,155 | - | |
| 793.50 p | -0.060p | -0.75% | 800.50p | 789.50p | 531,790 | |
|
| 1,134.00 p | -0.010p | -0.09% | 1,140.00p | 1,125.00p | 1,551,956 | - |
You are here: research