| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| Div Yield | 0.0% | 0.0% |
| Div Cover | n/a | n/a |
| Op Mrgn | n/a | n/a |
| ROCE | n/a |
| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| P/E | n/a | n/a |
| PEG | n/a | n/a |
| Pr/Revenue | n/a | n/a |
| Pr/Book | n/a |
| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a |
| PBT | n/a | n/a |
| EPS | n/a | n/a |
| DPS | n/a | n/a |
| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Dec-06 | 0.70 | (5.54) | (5.87)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-07 | 1.40 | (0.16) | (0.12)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-08 | n/a | (0.42) | (0.30)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-09 | n/a | (0.26) | (0.19)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Dec-10 | 1.55 | 1.06 | 0.62p | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
a. Based on UK GAAP presentation of accounts - includes discontinued activities
| Holding in Company | 17-May-2012 | 13:25 | RNS |
| Suspension - Athol Gold and Value Limited | 01-May-2012 | 07:30 | RNS |
| Acquisition | 01-May-2012 | 07:00 | RNS |
| FedEx to hike its rates 5.9% | 15-Nov-2008 | Chicago Tribune |
No deals were found in the last 28 days.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 0.20p |
| Change Today | 0.000p |
| % Change | 0.00 % |
| 52 Week High | 0.79p |
| 52 Week Low | 0.15p |
| Volume | 0 |
| Shares Issued | 1,141.80m |
| Market Cap | £2.28m |
| Value | ![]() |
|---|
| Value | ![]() |
|---|
| Income | ![]() |
|---|
| Growth | ![]() |
|---|
| No dividends found |
| Time | Volume / Share Price |
| 0 @ 0.000p |
You are here: research