| Unipapel vende los terrenos de su fábrica de Log... | 23-Dec-2004 | Cinco Días |
| Unipapel gana 3,62 millones pero reduce sus bene... | 01-Sep-2003 | El Mundo |
| Unipapel gana un 13,1% menos | 18-May-2003 | El Mundo |
| Unipapel reducesus ganancias un 79% | 07-Mar-2002 | El País |
| Unipapel ganó 4.096 millones el pasado año | 07-Mar-2001 | Gaceta Negocios |
| analisis de valores | 21-Mar-2001 | Cinco Días |
| Se desploma tras el fin de la OPA | 09-Jan-2001 | Cinco Días |
| La recomendación es acudir a la OPA | 14-Dec-2000 | Cinco Días |
| Lanza la OPA sobre sus propias acciones | 28-Nov-2000 | Cinco Días |
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| % Change | -2.95 % |
| 52 Week High | € 14.00 |
| 52 Week Low | € 9.20 |
| Shares Issued | 12.32m |
| Market Cap | € 113.55m |
| Beta | 0.11 |
| RiskGrade | 170 |
| Strong Buy | 4 |
| Buy | 0 |
| Neutral | 0 |
| Sell | 0 |
| Strong Sell | 0 |
| Total | 4 |

You are here: research