| Borussia will frisches Geld | 18-May-2006 | N-TV |
| BVB in Erklärungsnöten | 17-Nov-2004 | N-TV |
| BVB-Chef ignoriert Rücktrittsforderungen | 17-Nov-2004 | FT Deutschland |
| BVB in Finanznöten | 16-Nov-2004 | N-TV |
| Borussia Dortmund: Teure Spieler bescheren Verlu... | 17-Sep-2004 | FT Deutschland |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 03-Jan-2002 | Boerse.de |
No recent information was found.
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| Share Price | € 2.16 |
| Change Today | € -0.02 |
| % Change | -0.78 % |
| 52 Week High | € 2.77 |
| 52 Week Low | € 1.79 |
| Volume | 14,235 |
| Shares Issued | 61.43m |
| Market Cap | € 132.86m |
You are here: research