| Alte Kollektionen verhageln Escada das zweite Qu... | 30-Jun-2006 | Die Welt |
| Inventur drückt Ergebnis | 29-Jun-2006 | N-TV |
| Neubewertung belastet Zwischenbilanz bei Escada | 29-Jun-2006 | Handelsblatt |
| Bei Escada rollt der Euro | 03-Mar-2006 | N-TV |
| Escada spürt anziehende Kauflust | 03-Mar-2006 | FT Deutschland |
| Gewinner: Escada | 17-Apr-2002 | Die Welt |
| Gewinner: Escada | 18-Mar-2002 | Die Welt |
| Gewinner: Escada | 15-Mar-2002 | Die Welt |
| Gewinner: Escada | 11-Mar-2002 | Die Welt |
| Gewinner: Escada | 06-Mar-2002 | Die Welt |
No recent information was found.
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| Share Price | € 0.00 |
| Closing Price Change | € 0.00 |
| % Change | 0.00 % |
| 52 Week High | € 0.00 |
| 52 Week Low | € 0.00 |
| Volume | 0 |
| Shares Issued | 20.90m |
You are here: research