| Fielmann lockt Kunden mit Brillenversicherung | 23-Feb-2006 | Handelsblatt |
| Staatsanwaltschaft ermittelt | 10-May-2004 | N-TV |
| Fielmann erwartet nach Rekordjahr Einbußen | 21-Nov-2003 | Die Welt |
| Optiker Fielmann wieder mit zweistelligen Wachst... | 12-May-2001 | Die Welt |
| Die Brille ist Bestandteil der Mode | 30-Apr-2001 | Die Welt |
| Fielmann AG | 28-Feb-2002 | Boerse.de |
| Fielmann AG | 27-Feb-2002 | Boerse.de |
| Fielmann AG | 25-Feb-2002 | Die Welt |
| Fielmann AG | 17-May-2001 | Boerse.de |
| Verlierer: Fielmann | 05-Apr-2001 | Die Welt |
No recent information was found.
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| Share Price | € 69.50 |
| Change Today | € -1.72 |
| % Change | -2.42 % |
| 52 Week High | € 80.07 |
| 52 Week Low | € 65.07 |
| Volume | 44,110 |
| Shares Issued | 42.00m |
| Market Cap | € 2,919.00m |
| Strong Buy | 2 |
| Buy | 0 |
| Neutral | 10 |
| Sell | 2 |
| Strong Sell | 3 |
| Total | 17 |

You are here: research