| Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care hebt n... | 03-Nov-2004 | Die Welt |
| Fresenius Medical Care gibt Erhalt von Vorlageve... | 27-Oct-2004 | N-TV |
| FMC und Fresenius sehen optimistischer in die Zu... | 04-Aug-2004 | FT Deutschland |
| FMC steigert Umsatz und Gewinn | 25-Feb-2004 | Handelsblatt |
| FMC verspricht Wachstum | 25-Feb-2004 | FT Deutschland |
| Verlierer: Fresenius Medical Care | 17-Jun-2002 | Die Welt |
| Bank Gesellschaft Berlin | 07-Mar-2001 | Boerse.de |
No recent information was found.
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| Share Price | € 53.67 |
| Change Today | € -0.55 |
| % Change | -1.01 % |
| 52 Week High | € 57.03 |
| 52 Week Low | € 45.41 |
| Volume | 446,775 |
| Shares Issued | 300.16m |
| Market Cap | € 16,110m |
| Strong Buy | 16 |
| Buy | 3 |
| Neutral | 15 |
| Sell | 2 |
| Strong Sell | 1 |
| Total | 37 |

You are here: research