| Kabel Deutschland sucht Zuspruch der Politik | 17-Aug-2004 | FT Deutschland |
| Kabel Deutschland kauft neues Monopol zusammen | 05-Apr-2004 | FT Deutschland |
| Kabel Deutschland steigt in digitales Fernsehen ... | 02-Apr-2004 | Handelsblatt |
| Kabel, zum Letzten | 15-Feb-2002 | Spiegel |
| Kabel New Media will gegen den Trend expandieren | 18-Feb-2001 | Handelsblatt |
No recent information was found.
No recent information was found.
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| Share Price | € 0.00 |
| Closing Price Change | € 0.00 |
| % Change | 0.00 % |
| 52 Week High | € 0.00 |
| 52 Week Low | € 0.00 |
| Volume | 0 |
| Shares Issued | 23.91m |
You are here: research