| D. Logistics macht überraschend hohe Verluste | 01-Apr-2003 | FT Deutschland |
| Nemax-Schlussbericht: Mobilcom zieht Indizes nac... | 12-Jun-2002 | FT Deutschland |
| Gericom ersetzt Comroad im Nemax 50 | 20-Apr-2002 | FT Deutschland |
| Neuer Markt in tiefer Vertrauenskrise | 18-Apr-2002 | Handelsblatt |
| Postmonopol wird bereits 2003 gelockert | 18-Apr-2002 | Die Welt |
| D-Logistik zieht Branche in Abwärtsstrudel | 24-Apr-2002 | Die Welt |
| Comroad fliegt aus dem Neuen Markt | 20-Apr-2002 | Die Welt |
| RTV-Lizenzgeschäft verleiht Medientiteln neuen S... | 17-Apr-2002 | Die Welt |
| Neuer Markt fällt in Richtung 900-Punkte-Marke | 13-Apr-2002 | Die Welt |
| Nemax fällt in Richtung der magischen 1000-Punkt... | 03-Apr-2002 | Die Welt |
No recent information was found.
No recent information was found.
| Currency | Euro |
| Share Price | € 0.95 |
| Change Today | € 0.00 |
| % Change | 0.00 % |
| 52 Week High | € 1.56 |
| 52 Week Low | € 0.89 |
| Volume | 4,992 |
| Shares Issued | 43.77m |
| Market Cap | € 41.58m |
You are here: research