| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 15,096.03 | +531.23 | +3.52% |
| 1 month | 13,568.37 | +2,058.89 | +15.17% |
| 3 months | 11,385.94 | +4,241.32 | +37.25% |
| 6 months | 9,366.80 | +6,260.46 | +66.84% |
| 1 year | 8,729.29 | +6,897.97 | +79.02% |
| Price | 15,627.26 |
| Change Today | 246.24 |
| % Change | 1.60 % |
| 22-May-13 Close | 15,627.26 |
You are here: research