The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5371 | 0.5369 | 0.5374 |
| 15-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5381 | 0.5378 | 0.5383 |
| 14-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5359 | 0.5356 | 0.5362 |
| 13-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5364 | 0.5361 | 0.5367 |
| 12-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5351 | 0.5348 | 0.5354 |
| 09-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5363 | 0.5360 | 0.5366 |
| 08-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5367 | 0.5364 | 0.5370 |
| 07-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5361 | 0.5358 | 0.5364 |
| 06-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5361 | 0.5358 | 0.5364 |
| 05-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5363 | 0.5360 | 0.5366 |
| 02-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5411 | 0.5408 | 0.5414 |
| 01-Jan-2026 | CAD | GBP | 0.5410 | 0.5407 | 0.5413 |
| 31-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5408 | 0.5405 | 0.5411 |
| 30-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5422 | 0.5419 | 0.5425 |
| 29-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5407 | 0.5404 | 0.5410 |
| 26-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5418 | 0.5415 | 0.5421 |
| 25-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5405 | 0.5402 | 0.5408 |
| 24-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5414 | 0.5411 | 0.5417 |
| 23-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5404 | 0.5401 | 0.5407 |
| 22-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5404 | 0.5401 | 0.5406 |
| 19-Dec-2025 | CAD | GBP | 0.5417 | 0.5414 | 0.5420 |
You are here: research > currencies