FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.7359 5.7354 5.7364
GBPAED 4.9408 4.9383 4.9433
GBPAFN 89.30 89.25 89.35
GBPALL 110.64 110.59 110.69
GBPAMD 509.71 509.21 510.21
GBPANG 2.3166 2.3116 2.3216
GBPAOA 1224.15 1224.10 1224.20
GBPARS 1918.73 1918.73 1918.73
GBPAUD 1.9746 1.9736 1.9756
GBPAWG 2.4346 2.4296 2.4396
GBPAZN 2.2796 2.2791 2.2801
GBPBAM 2.2424 2.2374 2.2474
GBPBBD 2.6901 2.6851 2.6951
GBPBDT 164.45 164.40 164.50
GBPBGN 2.2432 2.2427 2.2437
GBPBHD 0.5071 0.5066 0.5076
GBPBIF 3983.57 3983.32 3983.82
GBPBMD 1.3451 1.3446 1.3456
GBPBND 1.7253 1.7203 1.7303
GBPBOB 9.3145 9.3120 9.3170
GBPBRL 7.1491 7.1441 7.1541
GBPBSD 1.3457 1.3407 1.3507
GBPBTN 106.32 106.31 106.32
GBPBWP 17.45 17.44 17.45
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7139 2.7089 2.7189
GBPCAD 1.8578 1.8567 1.8588
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 2906.16 2905.66 2906.66
GBPCHF 1.0651 1.0646 1.0656
GBPCLP 1172.73 1172.23 1173.23
GBPCNY 9.3786 9.3781 9.3791
GBPCOP 4924.70 4919.70 4929.70
GBPCRC 663.88 663.38 664.38
GBPCSD 122.98 122.96 123.00
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.28 32.23 32.33
GBPCVE 126.72 126.22 127.22
GBPCYP 0.5343 0.5342 0.5345
GBPCZK 27.88 27.83 27.93
GBPDJF 240.16 239.66 240.66
GBPDKK 8.5706 8.5701 8.5711
GBPDOP 84.68 84.64 84.74
GBPDZD 175.05 175.00 175.10
GBPEEK 15.71 15.70 15.72
GBPEGP 63.42 63.42 63.42
GBPERN 20.35 20.30 20.40
GBPETB 208.80 208.75 208.85
GBPEUR 1.1474 1.1469 1.1479
GBPFJD 3.0493 3.0443 3.0543
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6243 3.6193 3.6293
GBPGHC 12524.08 12515.03 12533.14
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 100.27 100.22 100.32
GBPGNF 11794.83 11794.58 11795.08
GBPGTQ 10.31 10.27 10.37
GBPGYD 281.25 280.75 281.75
GBPHKD 10.49 10.48 10.49
GBPHNL 35.58 35.53 35.63
GBPHRK 9.4675 9.4590 9.4760
GBPHTG 178.83 178.78 178.88
GBPHUF 438.85 438.35 439.35
GBPIDR 22734.20 22709.20 22759.20
GBPILS 4.2285 4.2235 4.2335
GBPINR 123.25 123.12 123.37
GBPIQD 1762.80 1757.80 1767.80
GBPIRR 1441168.62 1441163.62 1441173.62
GBPISK 167.99 167.74 168.24
GBPJMD 211.09 211.04 211.14
GBPJOD 0.9531 0.9481 0.9581
GBPJPY 213.36 213.35 213.37
GBPKES 173.59 173.09 174.09
GBPKGS 118.10 118.05 118.15
GBPKHR 5413.90 5408.90 5418.90
GBPKMF 565.62 565.12 566.12
GBPKPW 1210.55 1210.50 1210.60
GBPKRW 1975.34 1972.84 1977.84
GBPKWD 0.4134 0.4129 0.4139
GBPKYD 1.1029 1.1027 1.1032
GBPKZT 680.08 679.83 680.33
GBPLAK 28932.20 28927.20 28937.20
GBPLBP 120382.87 120382.37 120383.37
GBPLKR 416.50 416.45 416.55
GBPLRD 249.11 249.10 249.11
GBPLSL 21.86 21.81 21.91
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 8.5583 8.5533 8.5633
GBPMAD 12.34 12.34 12.35
GBPMDL 22.76 22.71 22.81
GBPMGA 6085.90 6080.90 6090.90
GBPMKD 70.64 70.59 70.69
GBPMMK 2822.85 2822.35 2823.35
GBPMNT 4798.52 4798.02 4799.02
GBPMOP 10.80 10.75 10.85
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3919 0.3917 0.3920
GBPMUR 62.02 61.97 62.07
GBPMVR 20.80 20.75 20.84
GBPMWK 2331.89 2331.84 2331.94
GBPMXN 23.53 23.52 23.54
GBPMYR 5.4340 5.4315 5.4365
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34671.61 34597.93 34745.32
GBPNAD 21.80 21.75 21.85
GBPNGN 1908.99 1908.49 1909.49
GBPNIO 49.26 49.21 49.31
GBPNOK 13.31 13.31 13.31
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 197.15 196.65 197.65
GBPNZD 2.2857 2.2832 2.2882
GBPOMR 0.5177 0.5172 0.5182
GBPPAB 1.3451 1.3446 1.3456
GBPPEN 4.5155 4.5030 4.5280
GBPPHP 79.56 79.51 79.61
GBPPKR 376.21 376.16 376.26
GBPPLN 4.8241 4.8191 4.8291
GBPPYG 9003.83 9003.58 9004.08
GBPQAR 4.8967 4.8942 4.8992
GBPRON 5.8435 5.8385 5.8485
GBPRUB 102.12 102.07 102.17
GBPRUX 695.73 695.54 695.93
GBPRWF 1956.19 1955.69 1956.69
GBPSAR 5.0442 5.0417 5.0467
GBPSBD 10.92 10.91 10.92
GBPSCR 20.27 20.27 20.27
GBPSDG 804.90 804.90 804.91
GBPSEK 12.18 12.17 12.18
GBPSGD 1.7252 1.7227 1.7277
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 254.39 254.28 254.51
GBPSKK 39.69 39.62 39.77
GBPSLL 30795.42 30794.92 30795.92
GBPSOS 767.32 766.82 767.82
GBPSRD 51.40 51.40 51.41
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.77 11.72 11.82
GBPSYP 148.76 148.56 148.96
GBPSZL 21.80 21.75 21.84
GBPTHB 42.08 42.03 42.13
GBPTJS 12.55 12.54 12.55
GBPTMM 19120.03 19109.75 19130.31
GBPTND 3.8812 3.8762 3.8862
GBPTOP 3.2018 3.1968 3.2068
GBPTRY 58.21 58.20 58.21
GBPTTD 9.0623 9.0573 9.0673
GBPTWD 42.57 42.52 42.62
GBPTZS 3386.19 3385.94 3386.44
GBPUAH 58.24 58.24 58.25
GBPUGX 4734.30 4729.30 4739.30
GBPUSD 1.3451 1.3448 1.3453
GBPUYU 50.97 50.92 51.02
GBPUZS 16320.60 16315.60 16325.60
GBPVEB 2888.52 2884.62 2892.42
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35328.22 35315.72 35340.72
GBPVUV 161.24 160.74 161.74
GBPWST 3.7157 3.7107 3.7207
GBPXCD 3.6307 3.6257 3.6357
GBPXPF 136.91 136.41 137.41
GBPYER 320.50 320.00 321.00
GBPZAR 21.82 21.79 21.86
GBPZMW 26.63 26.60 26.65

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page