FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.8786 5.8781 5.8791
GBPAED 4.9733 4.9708 4.9758
GBPAFN 86.93 86.88 86.98
GBPALL 110.26 110.21 110.31
GBPAMD 500.71 500.21 501.21
GBPANG 2.3166 2.3116 2.3216
GBPAOA 1235.57 1235.52 1235.62
GBPARS 1892.67 1892.67 1892.67
GBPAUD 1.8871 1.8861 1.8881
GBPAWG 2.4498 2.4448 2.4548
GBPAZN 2.2961 2.2956 2.2966
GBPBAM 2.2608 2.2558 2.2658
GBPBBD 2.7077 2.7027 2.7127
GBPBDT 166.18 166.13 166.23
GBPBGN 2.3466 2.3461 2.3471
GBPBHD 0.5111 0.5106 0.5116
GBPBIF 4027.35 4027.10 4027.60
GBPBMD 1.3538 1.3533 1.3543
GBPBND 1.7260 1.7210 1.7310
GBPBOB 9.3753 9.3728 9.3778
GBPBRL 6.7415 6.7365 6.7465
GBPBSD 1.3545 1.3495 1.3595
GBPBTN 106.32 106.31 106.32
GBPBWP 17.85 17.84 17.85
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7341 2.7291 2.7391
GBPCAD 1.8496 1.8486 1.8506
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3122.36 3121.86 3122.86
GBPCHF 1.0626 1.0621 1.0631
GBPCLP 1211.43 1210.93 1211.93
GBPCNY 9.2440 9.2435 9.2445
GBPCOP 4812.40 4807.40 4817.40
GBPCRC 620.86 620.36 621.36
GBPCSD 123.78 123.76 123.81
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.49 32.44 32.54
GBPCVE 127.76 127.26 128.26
GBPCYP 0.5378 0.5376 0.5380
GBPCZK 28.11 28.06 28.16
GBPDJF 241.57 241.07 242.07
GBPDKK 8.6264 8.6259 8.6269
GBPDOP 80.40 80.36 80.46
GBPDZD 179.83 179.78 179.88
GBPEEK 15.81 15.80 15.82
GBPEGP 71.36 71.36 71.36
GBPERN 20.47 20.42 20.52
GBPETB 211.78 211.73 211.83
GBPEUR 1.1544 1.1539 1.1549
GBPFJD 3.0065 3.0015 3.0115
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6447 3.6397 3.6497
GBPGHC 12605.83 12596.74 12614.93
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 101.27 101.22 101.32
GBPGNF 11917.85 11917.60 11918.10
GBPGTQ 10.34 10.29 10.39
GBPGYD 282.93 282.43 283.43
GBPHKD 10.61 10.60 10.61
GBPHNL 36.02 35.97 36.07
GBPHRK 9.5293 9.5207 9.5378
GBPHTG 180.03 179.98 180.08
GBPHUF 420.77 420.27 421.27
GBPIDR 23391.65 23366.65 23416.65
GBPILS 4.0396 4.0346 4.0446
GBPINR 127.59 127.47 127.72
GBPIQD 1774.20 1769.20 1779.20
GBPIRR 1782710.75 1782705.75 1782715.75
GBPISK 165.97 165.72 166.22
GBPJMD 213.15 213.10 213.20
GBPJOD 0.9595 0.9545 0.9645
GBPJPY 215.65 215.65 215.65
GBPKES 175.05 174.55 175.55
GBPKGS 118.10 118.05 118.15
GBPKHR 5426.20 5421.20 5431.20
GBPKMF 569.49 568.99 569.99
GBPKPW 1218.46 1218.41 1218.51
GBPKRW 1990.66 1988.16 1993.16
GBPKWD 0.4164 0.4159 0.4169
GBPKYD 1.1101 1.1099 1.1104
GBPKZT 628.44 628.19 628.69
GBPLAK 29550.30 29545.30 29555.30
GBPLBP 121168.68 121168.18 121169.18
GBPLKR 429.75 429.70 429.80
GBPLRD 249.09 249.08 249.09
GBPLSL 22.34 22.29 22.39
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 8.5905 8.5855 8.5955
GBPMAD 12.51 12.51 12.52
GBPMDL 23.45 23.40 23.50
GBPMGA 5627.40 5622.40 5632.40
GBPMKD 71.24 71.19 71.29
GBPMMK 2841.28 2840.78 2841.78
GBPMNT 4846.07 4845.57 4846.57
GBPMOP 10.93 10.88 10.98
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3944 0.3943 0.3946
GBPMUR 63.39 63.34 63.44
GBPMVR 20.93 20.88 20.98
GBPMWK 2347.12 2347.07 2347.17
GBPMXN 23.51 23.50 23.52
GBPMYR 5.3517 5.3492 5.3542
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34897.93 34823.81 34972.08
GBPNAD 22.34 22.29 22.39
GBPNGN 1832.12 1831.62 1832.62
GBPNIO 49.58 49.53 49.63
GBPNOK 12.59 12.59 12.59
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 203.73 203.23 204.23
GBPNZD 2.2974 2.2949 2.2999
GBPOMR 0.5214 0.5209 0.5219
GBPPAB 1.3538 1.3533 1.3543
GBPPEN 4.7207 4.7082 4.7332
GBPPHP 82.12 82.07 82.17
GBPPKR 377.30 377.25 377.35
GBPPLN 4.8978 4.8928 4.9028
GBPPYG 8583.35 8583.10 8583.60
GBPQAR 4.9287 4.9262 4.9312
GBPRON 5.8709 5.8659 5.8759
GBPRUB 102.14 102.09 102.19
GBPRUX 700.27 700.08 700.47
GBPRWF 1978.94 1978.44 1979.44
GBPSAR 5.0783 5.0758 5.0808
GBPSBD 10.89 10.88 10.89
GBPSCR 20.27 20.27 20.27
GBPSDG 812.53 812.53 812.54
GBPSEK 12.47 12.47 12.48
GBPSGD 1.7260 1.7235 1.7285
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 256.05 255.94 256.17
GBPSKK 39.95 39.88 40.03
GBPSLL 30877.84 30877.34 30878.34
GBPSOS 773.36 772.86 773.86
GBPSRD 50.66 50.66 50.67
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.85 11.80 11.90
GBPSYP 149.60 149.40 149.80
GBPSZL 22.31 22.26 22.36
GBPTHB 43.78 43.73 43.83
GBPTJS 12.77 12.76 12.77
GBPTMM 19244.84 19234.51 19255.16
GBPTND 3.9018 3.8968 3.9068
GBPTOP 3.1713 3.1663 3.1763
GBPTRY 60.96 60.96 60.97
GBPTTD 9.1036 9.0986 9.1086
GBPTWD 42.55 42.50 42.60
GBPTZS 3489.52 3489.27 3489.77
GBPUAH 59.66 59.65 59.66
GBPUGX 5030.50 5025.50 5035.50
GBPUSD 1.3538 1.3536 1.3541
GBPUYU 53.88 53.83 53.93
GBPUZS 16309.60 16304.60 16314.60
GBPVEB 2907.37 2903.45 2911.29
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35671.23 35658.73 35683.73
GBPVUV 158.95 158.45 159.45
GBPWST 3.6930 3.6880 3.6980
GBPXCD 3.6544 3.6494 3.6594
GBPXPF 137.75 137.25 138.25
GBPYER 322.90 322.40 323.40
GBPZAR 22.33 22.29 22.37
GBPZMW 25.72 25.69 25.74

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page