The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5313 | 5.5308 | 5.5318 | |
GBP | AED | 4.9320 | 4.9295 | 4.9345 |
GBP | AFN | 92.67 | 92.62 | 92.72 |
GBP | ALL | 112.46 | 112.41 | 112.51 |
GBP | AMD | 515.76 | 515.26 | 516.26 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1224.42 | 1224.37 | 1224.47 |
GBP | ARS | 1715.89 | 1715.89 | 1715.89 |
GBP | AUD | 2.0506 | 2.0496 | 2.0516 |
GBP | AWG | 2.4306 | 2.4256 | 2.4356 |
GBP | AZN | 2.2917 | 2.2912 | 2.2922 |
GBP | BAM | 2.2477 | 2.2427 | 2.2527 |
GBP | BBD | 2.6853 | 2.6803 | 2.6903 |
GBP | BDT | 161.92 | 161.87 | 161.97 |
GBP | BGN | 2.2497 | 2.2492 | 2.2502 |
GBP | BHD | 0.5063 | 0.5058 | 0.5068 |
GBP | BIF | 3938.74 | 3938.49 | 3938.99 |
GBP | BMD | 1.3426 | 1.3421 | 1.3431 |
GBP | BND | 1.7214 | 1.7164 | 1.7264 |
GBP | BOB | 9.2977 | 9.2952 | 9.3002 |
GBP | BRL | 7.5000 | 7.4950 | 7.5050 |
GBP | BSD | 1.3460 | 1.3410 | 1.3510 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.03 | 18.03 | 18.04 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7090 | 2.7040 | 2.7140 |
GBP | CAD | 1.8390 | 1.8380 | 1.8400 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3859.89 | 3859.39 | 3860.39 |
GBP | CHF | 1.0716 | 1.0711 | 1.0720 |
GBP | CLP | 1298.61 | 1298.11 | 1299.11 |
GBP | CNY | 9.6227 | 9.6222 | 9.6232 |
GBP | COP | 5375.40 | 5370.40 | 5380.40 |
GBP | CRC | 680.41 | 679.91 | 680.91 |
GBP | CSD | 122.76 | 122.73 | 122.78 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.22 | 32.17 | 32.27 |
GBP | CVE | 126.85 | 126.35 | 127.35 |
GBP | CYP | 0.5334 | 0.5332 | 0.5335 |
GBP | CZK | 28.39 | 28.33 | 28.43 |
GBP | DJF | 239.26 | 238.76 | 239.76 |
GBP | DKK | 8.5885 | 8.5880 | 8.5890 |
GBP | DOP | 80.95 | 80.90 | 81.00 |
GBP | DZD | 175.27 | 175.22 | 175.32 |
GBP | EEK | 15.68 | 15.67 | 15.69 |
GBP | EGP | 66.41 | 66.41 | 66.41 |
GBP | ERN | 20.34 | 20.29 | 20.39 |
GBP | ETB | 183.34 | 183.29 | 183.39 |
GBP | EUR | 1.1507 | 1.1502 | 1.1512 |
GBP | FJD | 3.0425 | 3.0375 | 3.0475 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6597 | 3.6547 | 3.6647 |
GBP | GHC | 12501.50 | 12492.42 | 12510.59 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 97.41 | 97.36 | 97.46 |
GBP | GNF | 11682.27 | 11682.02 | 11682.52 |
GBP | GTQ | 10.30 | 10.25 | 10.35 |
GBP | GYD | 280.58 | 280.08 | 281.08 |
GBP | HKD | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
GBP | HNL | 35.18 | 35.13 | 35.23 |
GBP | HRK | 9.4504 | 9.4419 | 9.4589 |
GBP | HTG | 179.01 | 178.96 | 179.06 |
GBP | HUF | 460.09 | 459.59 | 460.59 |
GBP | IDR | 21812.45 | 21787.45 | 21837.45 |
GBP | ILS | 4.5006 | 4.4956 | 4.5056 |
GBP | INR | 115.46 | 115.33 | 115.58 |
GBP | IQD | 1758.90 | 1753.90 | 1763.90 |
GBP | IRR | 56394.70 | 56389.70 | 56399.70 |
GBP | ISK | 163.80 | 163.55 | 164.05 |
GBP | JMD | 213.93 | 213.88 | 213.99 |
GBP | JOD | 0.9516 | 0.9466 | 0.9566 |
GBP | JPY | 198.35 | 198.34 | 198.35 |
GBP | KES | 173.66 | 173.16 | 174.16 |
GBP | KGS | 117.42 | 117.37 | 117.47 |
GBP | KHR | 5373.20 | 5368.20 | 5378.20 |
GBP | KMF | 566.20 | 565.70 | 566.70 |
GBP | KPW | 1208.37 | 1208.32 | 1208.42 |
GBP | KRW | 1857.16 | 1854.66 | 1859.66 |
GBP | KWD | 0.4108 | 0.4103 | 0.4113 |
GBP | KYD | 1.1010 | 1.1008 | 1.1012 |
GBP | KZT | 703.04 | 702.79 | 703.29 |
GBP | LAK | 28810.30 | 28805.30 | 28815.30 |
GBP | LBP | 120232.96 | 120232.46 | 120233.46 |
GBP | LKR | 404.18 | 404.13 | 404.23 |
GBP | LRD | 269.28 | 269.27 | 269.28 |
GBP | LSL | 24.03 | 23.98 | 24.08 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2794 | 7.2744 | 7.2844 |
GBP | MAD | 12.12 | 12.11 | 12.12 |
GBP | MDL | 22.60 | 22.55 | 22.65 |
GBP | MGA | 5949.60 | 5944.60 | 5954.60 |
GBP | MKD | 70.58 | 70.53 | 70.63 |
GBP | MMK | 2817.76 | 2817.26 | 2818.26 |
GBP | MNT | 4816.90 | 4816.40 | 4817.40 |
GBP | MOP | 10.86 | 10.81 | 10.91 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3912 | 0.3910 | 0.3913 |
GBP | MUR | 60.70 | 60.65 | 60.75 |
GBP | MVR | 20.76 | 20.71 | 20.81 |
GBP | MWK | 2327.69 | 2327.64 | 2327.74 |
GBP | MXN | 25.15 | 25.14 | 25.16 |
GBP | MYR | 5.7096 | 5.7071 | 5.7121 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34609.10 | 34535.41 | 34682.82 |
GBP | NAD | 24.04 | 23.99 | 24.09 |
GBP | NGN | 2050.90 | 2050.40 | 2051.40 |
GBP | NIO | 49.17 | 49.12 | 49.22 |
GBP | NOK | 13.62 | 13.62 | 13.62 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 184.88 | 184.38 | 185.38 |
GBP | NZD | 2.2471 | 2.2446 | 2.2496 |
GBP | OMR | 0.5170 | 0.5165 | 0.5175 |
GBP | PAB | 1.3426 | 1.3421 | 1.3431 |
GBP | PEN | 4.7904 | 4.7779 | 4.8029 |
GBP | PHP | 76.11 | 76.06 | 76.16 |
GBP | PKR | 382.05 | 382.00 | 382.10 |
GBP | PLN | 4.8967 | 4.8917 | 4.9017 |
GBP | PYG | 10257.73 | 10257.48 | 10257.98 |
GBP | QAR | 4.8879 | 4.8854 | 4.8904 |
GBP | RON | 5.8431 | 5.8381 | 5.8481 |
GBP | RUB | 104.84 | 104.79 | 104.89 |
GBP | RUX | 694.48 | 694.28 | 694.68 |
GBP | RWF | 1932.27 | 1931.77 | 1932.77 |
GBP | SAR | 5.0357 | 5.0332 | 5.0382 |
GBP | SBD | 11.17 | 11.16 | 11.18 |
GBP | SCR | 19.73 | 19.73 | 19.73 |
GBP | SDG | 803.99 | 803.98 | 803.99 |
GBP | SEK | 12.91 | 12.90 | 12.91 |
GBP | SGD | 1.7216 | 1.7191 | 1.7241 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 253.93 | 253.82 | 254.05 |
GBP | SKK | 39.62 | 39.55 | 39.70 |
GBP | SLL | 30463.72 | 30463.22 | 30464.22 |
GBP | SOS | 767.32 | 766.82 | 767.82 |
GBP | SRD | 49.69 | 49.69 | 49.70 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.75 | 11.70 | 11.80 |
GBP | SYP | 17456.27 | 17456.07 | 17456.47 |
GBP | SZL | 24.05 | 24.00 | 24.10 |
GBP | THB | 43.64 | 43.59 | 43.69 |
GBP | TJS | 13.07 | 13.07 | 13.08 |
GBP | TMM | 19085.56 | 19075.22 | 19095.90 |
GBP | TND | 3.8675 | 3.8625 | 3.8725 |
GBP | TOP | 3.1816 | 3.1766 | 3.1866 |
GBP | TRY | 53.88 | 53.88 | 53.89 |
GBP | TTD | 9.1252 | 9.1202 | 9.1302 |
GBP | TWD | 39.48 | 39.43 | 39.53 |
GBP | TZS | 3453.93 | 3453.68 | 3454.18 |
GBP | UAH | 56.27 | 56.26 | 56.27 |
GBP | UGX | 4812.30 | 4807.30 | 4817.30 |
GBP | USD | 1.3426 | 1.3424 | 1.3429 |
GBP | UYU | 54.77 | 54.72 | 54.82 |
GBP | UZS | 17055.10 | 17050.10 | 17060.10 |
GBP | VEB | 2883.31 | 2879.41 | 2887.21 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35051.18 | 35038.68 | 35063.68 |
GBP | VUV | 159.71 | 159.21 | 160.21 |
GBP | WST | 3.5168 | 3.5118 | 3.5218 |
GBP | XCD | 3.6253 | 3.6203 | 3.6303 |
GBP | XPF | 137.33 | 136.83 | 137.83 |
GBP | YER | 324.17 | 323.67 | 324.67 |
GBP | ZAR | 24.04 | 24.01 | 24.08 |
GBP | ZMW | 31.42 | 31.39 | 31.44 |
You are here: research > currencies