The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 4.8712 | 4.8707 | 4.8717 | |
| EUR | AED | 4.2385 | 4.2380 | 4.2390 |
| EUR | AFN | 76.59 | 76.54 | 76.64 |
| EUR | ALL | 96.56 | 96.06 | 97.06 |
| EUR | AMD | 441.59 | 441.09 | 442.09 |
| EUR | ANG | 1.9363 | 1.9313 | 1.9413 |
| EUR | AOA | 1053.19 | 1053.14 | 1053.24 |
| EUR | ARS | 1672.84 | 1672.84 | 1672.84 |
| EUR | AUD | 1.7822 | 1.7817 | 1.7827 |
| EUR | AWG | 2.0889 | 2.0839 | 2.0939 |
| EUR | AZN | 1.9613 | 1.9608 | 1.9618 |
| EUR | BAM | 1.9641 | 1.9636 | 1.9646 |
| EUR | BBD | 2.3082 | 2.3032 | 2.3132 |
| EUR | BDT | 141.01 | 140.96 | 141.05 |
| EUR | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
| EUR | BHD | 0.4352 | 0.4351 | 0.4353 |
| EUR | BIF | 3405.08 | 3404.83 | 3405.33 |
| EUR | BMD | 1.1541 | 1.1491 | 1.1591 |
| EUR | BND | 1.5060 | 1.5055 | 1.5065 |
| EUR | BOB | 7.9900 | 7.9400 | 8.0400 |
| EUR | BRL | 6.1753 | 6.1703 | 6.1803 |
| EUR | BSD | 1.1570 | 1.1520 | 1.1620 |
| EUR | BTN | 88.44 | 88.44 | 88.45 |
| EUR | BWP | 15.46 | 15.45 | 15.46 |
| EUR | BYR | 22244.00 | 22239.00 | 22249.00 |
| EUR | BZD | 2.3286 | 2.3236 | 2.3336 |
| EUR | CAD | 1.6298 | 1.6292 | 1.6302 |
| EUR | CAX | 1.3770 | 1.3770 | 0.0000 |
| EUR | CDF | 2531.46 | 2530.96 | 2531.96 |
| EUR | CHF | 0.9314 | 0.9309 | 0.9319 |
| EUR | CLP | 1087.71 | 1087.21 | 1088.21 |
| EUR | CNY | 8.2189 | 8.2139 | 8.2239 |
| EUR | COP | 4366.00 | 4365.95 | 4366.05 |
| EUR | CRC | 584.90 | 584.40 | 585.40 |
| EUR | CSD | 105.52 | 105.49 | 105.54 |
| EUR | CUC | 1.1036 | 1.0986 | 1.1086 |
| EUR | CUP | 27.70 | 27.69 | 27.70 |
| EUR | CVE | 110.26 | 110.26 | 110.26 |
| EUR | CYP | 0.4585 | 0.4583 | 0.4586 |
| EUR | CZK | 24.34 | 24.33 | 24.35 |
| EUR | DJF | 205.92 | 205.42 | 206.42 |
| EUR | DKK | 7.4670 | 7.4665 | 7.4675 |
| EUR | DOP | 74.17 | 74.12 | 74.22 |
| EUR | DZD | 151.42 | 151.41 | 151.42 |
| EUR | EEK | 13.48 | 13.47 | 13.49 |
| EUR | EGP | 54.59 | 54.58 | 54.59 |
| EUR | ERN | 17.45 | 17.40 | 17.50 |
| EUR | ETB | 177.61 | 177.61 | 177.62 |
| EUR | FJD | 2.6715 | 2.6665 | 2.6765 |
| EUR | FKP | 0.8795 | 0.8745 | 0.8845 |
| EUR | GBP | 0.8795 | 0.8793 | 0.8797 |
| EUR | GEL | 3.1290 | 3.1240 | 3.1340 |
| EUR | GHC | 10745.83 | 10737.74 | 10753.93 |
| EUR | GIP | 0.8795 | 0.8745 | 0.8845 |
| EUR | GMD | 84.59 | 84.54 | 84.64 |
| EUR | GNF | 10053.20 | 10050.70 | 10055.70 |
| EUR | GTQ | 8.8370 | 8.7870 | 8.8870 |
| EUR | GYD | 241.18 | 240.68 | 241.68 |
| EUR | HKD | 8.9729 | 8.9704 | 8.9754 |
| EUR | HNL | 30.32 | 30.27 | 30.37 |
| EUR | HRK | 8.1232 | 8.1157 | 8.1308 |
| EUR | HTG | 155.95 | 155.90 | 156.00 |
| EUR | HUF | 386.35 | 385.85 | 386.85 |
| EUR | IDR | 19280.00 | 19230.00 | 19330.00 |
| EUR | ILS | 3.7706 | 3.7656 | 3.7756 |
| EUR | INR | 102.25 | 102.24 | 102.25 |
| EUR | IQD | 1512.40 | 1507.40 | 1517.40 |
| EUR | IRR | 48474.80 | 48469.80 | 48479.80 |
| EUR | ISK | 146.11 | 146.06 | 146.16 |
| EUR | JMD | 185.28 | 185.23 | 185.33 |
| EUR | JOD | 0.8180 | 0.8130 | 0.8230 |
| EUR | JPY | 176.73 | 176.72 | 176.73 |
| EUR | KES | 149.25 | 149.20 | 149.30 |
| EUR | KGS | 102.47 | 102.42 | 102.52 |
| EUR | KHR | 4632.50 | 4627.50 | 4637.50 |
| EUR | KMF | 491.97 | 491.97 | 491.97 |
| EUR | KPW | 1038.67 | 1038.17 | 1039.17 |
| EUR | KRW | 1679.70 | 1679.20 | 1680.20 |
| EUR | KWD | 0.3555 | 0.3554 | 0.3555 |
| EUR | KYD | 0.9463 | 0.9461 | 0.9466 |
| EUR | KZT | 605.81 | 605.76 | 605.86 |
| EUR | LAK | 24950.06 | 24949.56 | 24950.56 |
| EUR | LBP | 103290.20 | 103289.70 | 103290.70 |
| EUR | LKR | 351.49 | 351.44 | 351.54 |
| EUR | LRD | 211.49 | 211.44 | 211.54 |
| EUR | LSL | 20.02 | 20.01 | 20.02 |
| EUR | LTL | 3.4316 | 3.4303 | 3.4328 |
| EUR | LVL | 0.7025 | 0.7015 | 0.7035 |
| EUR | LYD | 6.3104 | 6.3054 | 6.3154 |
| EUR | MAD | 10.70 | 10.69 | 10.70 |
| EUR | MDL | 19.61 | 19.56 | 19.66 |
| EUR | MGA | 5189.00 | 5184.00 | 5194.00 |
| EUR | MKD | 61.49 | 61.44 | 61.54 |
| EUR | MMK | 2422.04 | 2421.54 | 2422.54 |
| EUR | MNT | 4136.20 | 4135.70 | 4136.70 |
| EUR | MOP | 9.2421 | 9.2371 | 9.2471 |
| EUR | MRO | 408.52 | 408.47 | 408.57 |
| EUR | MTL | 0.3362 | 0.3361 | 0.3364 |
| EUR | MUR | 53.08 | 53.03 | 53.13 |
| EUR | MVR | 17.84 | 17.79 | 17.89 |
| EUR | MWK | 2000.80 | 2000.75 | 2000.85 |
| EUR | MXN | 21.44 | 21.44 | 21.45 |
| EUR | MYR | 4.8171 | 4.8166 | 4.8176 |
| EUR | MYX | 4.0296 | 4.0274 | 4.0318 |
| EUR | MZM | 29748.72 | 29684.58 | 29812.88 |
| EUR | NAD | 20.07 | 20.01 | 20.11 |
| EUR | NGN | 1655.87 | 1655.37 | 1656.37 |
| EUR | NIO | 42.27 | 42.22 | 42.32 |
| EUR | NOK | 11.78 | 11.78 | 11.78 |
| EUR | NOX | 8.5715 | 8.5715 | 0.0000 |
| EUR | NPR | 163.60 | 163.55 | 163.65 |
| EUR | NZD | 2.0521 | 2.0516 | 2.0526 |
| EUR | OMR | 0.4444 | 0.4439 | 0.4449 |
| EUR | PAB | 1.1541 | 1.1536 | 1.1546 |
| EUR | PEN | 3.8977 | 3.8852 | 3.9102 |
| EUR | PHP | 68.19 | 68.14 | 68.25 |
| EUR | PKR | 323.97 | 323.92 | 324.02 |
| EUR | PLN | 4.2501 | 4.2489 | 4.2514 |
| EUR | PYG | 8168.58 | 8168.53 | 8168.63 |
| EUR | QAR | 4.2014 | 4.1964 | 4.2064 |
| EUR | RON | 5.0861 | 5.0811 | 5.0911 |
| EUR | RUB | 94.07 | 94.02 | 94.12 |
| EUR | RUX | 596.95 | 596.76 | 597.13 |
| EUR | RWF | 1677.65 | 1677.15 | 1678.15 |
| EUR | SAR | 4.3279 | 4.3254 | 4.3304 |
| EUR | SBD | 9.4986 | 9.4981 | 9.4991 |
| EUR | SCR | 17.38 | 17.38 | 17.39 |
| EUR | SDG | 690.85 | 690.84 | 690.85 |
| EUR | SEK | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| EUR | SGD | 1.5058 | 1.5053 | 1.5063 |
| EUR | SHP | 0.8795 | 0.8745 | 0.8845 |
| EUR | SIT | 218.27 | 218.17 | 218.38 |
| EUR | SKK | 34.06 | 33.99 | 34.12 |
| EUR | SLL | 26101.94 | 26101.44 | 26102.44 |
| EUR | SOS | 658.39 | 657.89 | 658.89 |
| EUR | SRD | 44.55 | 44.55 | 44.56 |
| EUR | STD | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
| EUR | SVC | 10.10 | 10.05 | 10.15 |
| EUR | SYP | 12758.93 | 12758.73 | 12759.13 |
| EUR | SZL | 20.04 | 20.04 | 20.05 |
| EUR | THB | 37.41 | 37.36 | 37.46 |
| EUR | TJS | 10.65 | 10.64 | 10.65 |
| EUR | TMM | 16405.25 | 16395.92 | 16414.57 |
| EUR | TND | 3.3993 | 3.3943 | 3.4043 |
| EUR | TOP | 2.7729 | 2.7679 | 2.7779 |
| EUR | TRY | 48.78 | 48.78 | 48.79 |
| EUR | TTD | 7.7088 | 7.7038 | 7.7138 |
| EUR | TWD | 35.79 | 35.74 | 35.84 |
| EUR | TZS | 2818.84 | 2818.34 | 2819.34 |
| EUR | UAH | 48.69 | 48.69 | 48.70 |
| EUR | UGX | 4032.60 | 4027.60 | 4037.60 |
| EUR | USD | 1.1541 | 1.1538 | 1.1543 |
| EUR | UYU | 45.99 | 45.94 | 46.04 |
| EUR | UZS | 13876.55 | 13876.05 | 13877.05 |
| EUR | VEB | 2478.39 | 2474.97 | 2481.81 |
| EUR | VEF | 12.04 | 12.03 | 12.04 |
| EUR | VND | 30338.00 | 30333.00 | 30343.00 |
| EUR | VUV | 140.82 | 140.32 | 141.32 |
| EUR | WST | 3.2497 | 3.2447 | 3.2547 |
| EUR | XCD | 3.1157 | 3.1107 | 3.1207 |
| EUR | XPF | 119.33 | 119.33 | 119.33 |
| EUR | YER | 275.52 | 275.02 | 276.02 |
| EUR | ZAR | 20.07 | 20.06 | 20.07 |
| EUR | ZMW | 26.20 | 26.19 | 26.20 |
You are here: research > currencies