The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8822 | 0.8820 | 0.8824 |
| 13-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8823 | 0.8821 | 0.8825 |
| 12-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8827 | 0.8825 | 0.8830 |
| 11-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8807 | 0.8805 | 0.8809 |
| 10-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8772 | 0.8770 | 0.8774 |
| 07-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8786 | 0.8784 | 0.8788 |
| 06-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8790 | 0.8788 | 0.8792 |
| 05-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8805 | 0.8803 | 0.8807 |
| 04-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8818 | 0.8816 | 0.8820 |
| 03-Nov-2025 | EUR | GBP | 0.8767 | 0.8765 | 0.8769 |
| 31-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8771 | 0.8769 | 0.8773 |
| 30-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8795 | 0.8793 | 0.8797 |
| 29-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8794 | 0.8792 | 0.8796 |
| 28-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8778 | 0.8776 | 0.8780 |
| 27-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8731 | 0.8729 | 0.8733 |
| 24-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8735 | 0.8733 | 0.8737 |
| 23-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8717 | 0.8715 | 0.8719 |
| 22-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8691 | 0.8689 | 0.8693 |
| 21-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8676 | 0.8674 | 0.8678 |
| 20-Oct-2025 | EUR | GBP | 0.8685 | 0.8683 | 0.8687 |
You are here: research > currencies