The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|---|
03-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8611 | 0.8609 | 0.8613 |
02-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8653 | 0.8651 | 0.8655 |
01-Jul-2025 | EUR | GBP | 0.8588 | 0.8586 | 0.8590 |
30-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8580 | 0.8578 | 0.8582 |
27-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8543 | 0.8540 | 0.8544 |
26-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8523 | 0.8521 | 0.8525 |
25-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8530 | 0.8528 | 0.8532 |
24-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8527 | 0.8525 | 0.8529 |
23-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8560 | 0.8558 | 0.8562 |
20-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8567 | 0.8565 | 0.8569 |
19-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8537 | 0.8535 | 0.8539 |
18-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8554 | 0.8552 | 0.8556 |
17-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8554 | 0.8552 | 0.8556 |
16-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8514 | 0.8512 | 0.8516 |
13-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8511 | 0.8509 | 0.8513 |
12-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8510 | 0.8508 | 0.8512 |
11-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8480 | 0.8478 | 0.8482 |
10-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8464 | 0.8462 | 0.8466 |
09-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8428 | 0.8426 | 0.8430 |
06-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8423 | 0.8421 | 0.8425 |
05-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8431 | 0.8429 | 0.8433 |
04-Jun-2025 | EUR | GBP | 0.8426 | 0.8424 | 0.8428 |
You are here: research > currencies