The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 5.1083 | 5.1078 | 5.1088 | |
| EUR | AED | 4.3348 | 4.3348 | 4.3348 |
| EUR | AFN | 76.46 | 76.41 | 76.51 |
| EUR | ALL | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
| EUR | AMD | 441.89 | 441.39 | 442.39 |
| EUR | ANG | 1.9363 | 1.9313 | 1.9413 |
| EUR | AOA | 1078.62 | 1078.57 | 1078.67 |
| EUR | ARS | 1611.90 | 1611.90 | 1611.90 |
| EUR | AUD | 1.6478 | 1.6473 | 1.6483 |
| EUR | AWG | 2.1356 | 2.1306 | 2.1406 |
| EUR | AZN | 2.0050 | 2.0045 | 2.0055 |
| EUR | BAM | 1.9570 | 1.9566 | 1.9575 |
| EUR | BBD | 2.3600 | 2.3550 | 2.3650 |
| EUR | BDT | 144.75 | 144.70 | 144.80 |
| EUR | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
| EUR | BHD | 0.4452 | 0.4451 | 0.4452 |
| EUR | BIF | 3508.54 | 3508.29 | 3508.79 |
| EUR | BMD | 1.1800 | 1.1750 | 1.1850 |
| EUR | BND | 1.4999 | 1.4994 | 1.5004 |
| EUR | BOB | 8.1800 | 8.1300 | 8.2300 |
| EUR | BRL | 5.8979 | 5.8978 | 5.8979 |
| EUR | BSD | 1.1806 | 1.1756 | 1.1856 |
| EUR | BTN | 88.44 | 88.44 | 88.45 |
| EUR | BWP | 15.40 | 15.40 | 15.41 |
| EUR | BYR | 22244.00 | 22239.00 | 22249.00 |
| EUR | BZD | 2.3810 | 2.3760 | 2.3860 |
| EUR | CAD | 1.6217 | 1.6212 | 1.6222 |
| EUR | CAX | 1.3770 | 1.3770 | 0.0000 |
| EUR | CDF | 2714.21 | 2713.71 | 2714.71 |
| EUR | CHF | 0.9220 | 0.9215 | 0.9225 |
| EUR | CLP | 1043.08 | 1043.08 | 1043.08 |
| EUR | CNY | 8.0453 | 8.0403 | 8.0503 |
| EUR | COP | 4266.33 | 4266.28 | 4266.38 |
| EUR | CRC | 543.78 | 543.28 | 544.28 |
| EUR | CSD | 107.89 | 107.87 | 107.91 |
| EUR | CUC | 1.1036 | 1.0986 | 1.1086 |
| EUR | CUP | 28.32 | 28.32 | 28.33 |
| EUR | CVE | 110.26 | 110.26 | 110.26 |
| EUR | CYP | 0.4688 | 0.4686 | 0.4689 |
| EUR | CZK | 24.33 | 24.33 | 24.33 |
| EUR | DJF | 210.72 | 210.22 | 211.22 |
| EUR | DKK | 7.4731 | 7.4730 | 7.4732 |
| EUR | DOP | 70.09 | 70.04 | 70.14 |
| EUR | DZD | 156.71 | 156.71 | 156.71 |
| EUR | EEK | 13.78 | 13.77 | 13.79 |
| EUR | EGP | 61.31 | 61.31 | 61.31 |
| EUR | ERN | 17.85 | 17.80 | 17.90 |
| EUR | ETB | 184.60 | 184.60 | 184.61 |
| EUR | FJD | 2.6304 | 2.6304 | 2.6305 |
| EUR | FKP | 0.8697 | 0.8647 | 0.8747 |
| EUR | GBP | 0.8697 | 0.8695 | 0.8699 |
| EUR | GEL | 3.1817 | 3.1767 | 3.1867 |
| EUR | GHC | 10987.27 | 10979.05 | 10995.50 |
| EUR | GIP | 0.8697 | 0.8647 | 0.8747 |
| EUR | GMD | 88.32 | 88.32 | 88.32 |
| EUR | GNF | 10380.50 | 10378.00 | 10383.00 |
| EUR | GTQ | 9.0180 | 8.9680 | 9.0680 |
| EUR | GYD | 246.60 | 246.10 | 247.10 |
| EUR | HKD | 9.2444 | 9.2444 | 9.2444 |
| EUR | HNL | 31.37 | 31.32 | 31.42 |
| EUR | HRK | 8.3057 | 8.2981 | 8.3134 |
| EUR | HTG | 156.80 | 156.75 | 156.85 |
| EUR | HUF | 364.70 | 364.70 | 364.70 |
| EUR | IDR | 20225.00 | 20175.00 | 20275.00 |
| EUR | ILS | 3.5298 | 3.5297 | 3.5299 |
| EUR | INR | 110.02 | 110.02 | 110.02 |
| EUR | IQD | 1546.40 | 1541.40 | 1551.40 |
| EUR | IRR | 1558173.75 | 1558168.75 | 1558178.75 |
| EUR | ISK | 143.68 | 143.63 | 143.73 |
| EUR | JMD | 186.63 | 186.58 | 186.68 |
| EUR | JOD | 0.8360 | 0.8360 | 0.8361 |
| EUR | JPY | 187.60 | 187.60 | 187.61 |
| EUR | KES | 152.80 | 152.75 | 152.85 |
| EUR | KGS | 102.47 | 102.42 | 102.52 |
| EUR | KHR | 4729.50 | 4724.50 | 4734.50 |
| EUR | KMF | 491.97 | 491.97 | 491.97 |
| EUR | KPW | 1062.01 | 1061.51 | 1062.51 |
| EUR | KRW | 1740.21 | 1740.21 | 1740.21 |
| EUR | KWD | 0.3638 | 0.3638 | 0.3638 |
| EUR | KYD | 0.9676 | 0.9674 | 0.9678 |
| EUR | KZT | 559.16 | 559.11 | 559.21 |
| EUR | LAK | 25913.02 | 25912.52 | 25913.52 |
| EUR | LBP | 105610.90 | 105610.40 | 105611.40 |
| EUR | LKR | 372.11 | 372.06 | 372.16 |
| EUR | LRD | 217.43 | 217.38 | 217.48 |
| EUR | LSL | 19.24 | 19.24 | 19.25 |
| EUR | LTL | 3.4316 | 3.4303 | 3.4328 |
| EUR | LVL | 0.7025 | 0.7015 | 0.7035 |
| EUR | LYD | 7.4630 | 7.4580 | 7.4680 |
| EUR | MAD | 10.89 | 10.89 | 10.90 |
| EUR | MDL | 19.98 | 19.93 | 20.03 |
| EUR | MGA | 4900.02 | 4900.02 | 4900.02 |
| EUR | MKD | 61.60 | 61.60 | 61.60 |
| EUR | MMK | 2476.46 | 2475.96 | 2476.96 |
| EUR | MNT | 4220.65 | 4220.15 | 4221.15 |
| EUR | MOP | 9.5217 | 9.5167 | 9.5267 |
| EUR | MRO | 408.52 | 408.47 | 408.57 |
| EUR | MTL | 0.3438 | 0.3437 | 0.3439 |
| EUR | MUR | 54.56 | 54.51 | 54.61 |
| EUR | MVR | 18.24 | 18.19 | 18.29 |
| EUR | MWK | 2045.75 | 2045.75 | 2045.75 |
| EUR | MXN | 20.39 | 20.39 | 20.39 |
| EUR | MYR | 4.6669 | 4.6669 | 4.6669 |
| EUR | MYX | 4.0296 | 4.0274 | 4.0318 |
| EUR | MZM | 30417.12 | 30351.69 | 30482.58 |
| EUR | NAD | 19.33 | 19.28 | 19.38 |
| EUR | NGN | 1585.18 | 1584.68 | 1585.68 |
| EUR | NIO | 43.22 | 43.22 | 43.22 |
| EUR | NOK | 11.09 | 11.08 | 11.09 |
| EUR | NOX | 8.5715 | 8.5715 | 0.0000 |
| EUR | NPR | 177.03 | 176.98 | 177.08 |
| EUR | NZD | 1.9973 | 1.9968 | 1.9978 |
| EUR | OMR | 0.4544 | 0.4544 | 0.4545 |
| EUR | PAB | 1.1800 | 1.1795 | 1.1805 |
| EUR | PEN | 4.0545 | 4.0544 | 4.0546 |
| EUR | PHP | 70.88 | 70.88 | 70.88 |
| EUR | PKR | 328.98 | 328.92 | 329.02 |
| EUR | PLN | 4.2335 | 4.2334 | 4.2336 |
| EUR | PYG | 7532.00 | 7531.95 | 7532.05 |
| EUR | QAR | 4.2958 | 4.2908 | 4.3008 |
| EUR | RON | 5.0900 | 5.0899 | 5.0900 |
| EUR | RUB | 89.37 | 89.37 | 89.37 |
| EUR | RUX | 610.36 | 610.17 | 610.55 |
| EUR | RWF | 1724.15 | 1723.65 | 1724.65 |
| EUR | SAR | 4.4270 | 4.4270 | 4.4270 |
| EUR | SBD | 9.4788 | 9.4783 | 9.4793 |
| EUR | SCR | 17.84 | 17.84 | 17.85 |
| EUR | SDG | 708.23 | 708.23 | 708.24 |
| EUR | SEK | 10.81 | 10.80 | 10.81 |
| EUR | SGD | 1.4999 | 1.4998 | 1.4999 |
| EUR | SHP | 0.8697 | 0.8647 | 0.8747 |
| EUR | SIT | 223.18 | 223.07 | 223.28 |
| EUR | SKK | 34.82 | 34.76 | 34.89 |
| EUR | SLL | 26998.16 | 26997.66 | 26998.66 |
| EUR | SOS | 673.43 | 672.93 | 673.93 |
| EUR | SRD | 44.42 | 44.41 | 44.42 |
| EUR | STD | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
| EUR | SVC | 10.32 | 10.28 | 10.38 |
| EUR | SYP | 130.39 | 130.19 | 130.59 |
| EUR | SZL | 19.32 | 19.31 | 19.32 |
| EUR | THB | 37.77 | 37.77 | 37.77 |
| EUR | TJS | 11.19 | 11.18 | 11.19 |
| EUR | TMM | 16773.84 | 16764.39 | 16783.30 |
| EUR | TND | 3.3876 | 3.3826 | 3.3926 |
| EUR | TOP | 2.7863 | 2.7813 | 2.7913 |
| EUR | TRY | 52.84 | 52.84 | 52.84 |
| EUR | TTD | 7.9882 | 7.9832 | 7.9932 |
| EUR | TWD | 37.31 | 37.31 | 37.31 |
| EUR | TZS | 3035.58 | 3035.08 | 3036.08 |
| EUR | UAH | 51.48 | 51.47 | 51.48 |
| EUR | UGX | 4361.40 | 4356.40 | 4366.40 |
| EUR | USD | 1.1800 | 1.1798 | 1.1803 |
| EUR | UYU | 47.15 | 47.10 | 47.20 |
| EUR | UZS | 14386.41 | 14385.91 | 14386.91 |
| EUR | VEB | 2534.07 | 2530.59 | 2537.56 |
| EUR | VEF | 12.04 | 12.03 | 12.04 |
| EUR | VND | 31046.00 | 31041.00 | 31051.00 |
| EUR | VUV | 138.54 | 138.04 | 139.04 |
| EUR | WST | 3.2052 | 3.2002 | 3.2102 |
| EUR | XCD | 3.1864 | 3.1814 | 3.1914 |
| EUR | XPF | 119.33 | 119.33 | 119.33 |
| EUR | YER | 281.60 | 281.60 | 281.60 |
| EUR | ZAR | 19.33 | 19.32 | 19.33 |
| EUR | ZMW | 22.93 | 22.93 | 22.94 |
You are here: research > currencies