The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 5.0789 | 5.0784 | 5.0794 | |
| EUR | AED | 4.2770 | 4.2765 | 4.2775 |
| EUR | AFN | 74.15 | 74.10 | 74.20 |
| EUR | ALL | 95.43 | 94.93 | 95.93 |
| EUR | AMD | 430.24 | 429.74 | 430.74 |
| EUR | ANG | 1.9363 | 1.9313 | 1.9413 |
| EUR | AOA | 1065.73 | 1065.68 | 1065.78 |
| EUR | ARS | 1620.53 | 1620.53 | 1620.53 |
| EUR | AUD | 1.6239 | 1.6234 | 1.6244 |
| EUR | AWG | 2.1077 | 2.1027 | 2.1127 |
| EUR | AZN | 1.9884 | 1.9879 | 1.9889 |
| EUR | BAM | 1.9465 | 1.9460 | 1.9470 |
| EUR | BBD | 2.3292 | 2.3242 | 2.3342 |
| EUR | BDT | 143.09 | 143.04 | 143.14 |
| EUR | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
| EUR | BHD | 0.4390 | 0.4390 | 0.4391 |
| EUR | BIF | 3467.49 | 3467.24 | 3467.74 |
| EUR | BMD | 1.1646 | 1.1596 | 1.1696 |
| EUR | BND | 1.4888 | 1.4883 | 1.4893 |
| EUR | BOB | 8.0600 | 8.0100 | 8.1100 |
| EUR | BRL | 5.8082 | 5.8032 | 5.8132 |
| EUR | BSD | 1.1652 | 1.1602 | 1.1702 |
| EUR | BTN | 88.44 | 88.44 | 88.45 |
| EUR | BWP | 15.37 | 15.37 | 15.38 |
| EUR | BYR | 22244.00 | 22239.00 | 22249.00 |
| EUR | BZD | 2.3499 | 2.3449 | 2.3549 |
| EUR | CAD | 1.6017 | 1.6012 | 1.6022 |
| EUR | CAX | 1.3770 | 1.3770 | 0.0000 |
| EUR | CDF | 2610.94 | 2610.44 | 2611.44 |
| EUR | CHF | 0.9150 | 0.9145 | 0.9155 |
| EUR | CLP | 1044.02 | 1043.52 | 1044.52 |
| EUR | CNY | 7.9172 | 7.9122 | 7.9222 |
| EUR | COP | 4394.93 | 4394.88 | 4394.98 |
| EUR | CRC | 531.61 | 531.11 | 532.11 |
| EUR | CSD | 106.48 | 106.46 | 106.50 |
| EUR | CUC | 1.1036 | 1.0986 | 1.1086 |
| EUR | CUP | 27.95 | 27.95 | 27.96 |
| EUR | CVE | 110.26 | 110.26 | 110.26 |
| EUR | CYP | 0.4626 | 0.4625 | 0.4628 |
| EUR | CZK | 24.34 | 24.33 | 24.35 |
| EUR | DJF | 208.44 | 207.94 | 208.94 |
| EUR | DKK | 7.4728 | 7.4723 | 7.4733 |
| EUR | DOP | 69.53 | 69.48 | 69.58 |
| EUR | DZD | 154.43 | 154.42 | 154.43 |
| EUR | EEK | 13.60 | 13.59 | 13.61 |
| EUR | EGP | 61.58 | 61.58 | 61.59 |
| EUR | ERN | 17.62 | 17.57 | 17.67 |
| EUR | ETB | 183.46 | 183.45 | 183.46 |
| EUR | FJD | 2.5714 | 2.5664 | 2.5764 |
| EUR | FKP | 0.8721 | 0.8671 | 0.8771 |
| EUR | GBP | 0.8721 | 0.8719 | 0.8723 |
| EUR | GEL | 3.1288 | 3.1238 | 3.1338 |
| EUR | GHC | 10843.70 | 10835.55 | 10851.85 |
| EUR | GIP | 0.8720 | 0.8670 | 0.8770 |
| EUR | GMD | 87.17 | 87.12 | 87.22 |
| EUR | GNF | 10234.40 | 10231.90 | 10236.90 |
| EUR | GTQ | 8.8820 | 8.8320 | 8.9320 |
| EUR | GYD | 243.38 | 242.88 | 243.88 |
| EUR | HKD | 9.1202 | 9.1177 | 9.1227 |
| EUR | HNL | 31.03 | 30.98 | 31.08 |
| EUR | HRK | 8.1972 | 8.1896 | 8.2048 |
| EUR | HTG | 154.81 | 154.76 | 154.86 |
| EUR | HUF | 359.48 | 358.98 | 359.98 |
| EUR | IDR | 20340.00 | 20290.00 | 20390.00 |
| EUR | ILS | 3.3911 | 3.3861 | 3.3961 |
| EUR | INR | 111.72 | 111.71 | 111.72 |
| EUR | IQD | 1526.20 | 1521.20 | 1531.20 |
| EUR | IRR | 1531087.62 | 1531082.62 | 1531092.62 |
| EUR | ISK | 143.66 | 143.62 | 143.71 |
| EUR | JMD | 183.47 | 183.42 | 183.52 |
| EUR | JOD | 0.8254 | 0.8204 | 0.8304 |
| EUR | JPY | 184.67 | 184.66 | 184.67 |
| EUR | KES | 150.51 | 150.46 | 150.56 |
| EUR | KGS | 102.47 | 102.42 | 102.52 |
| EUR | KHR | 4672.30 | 4667.30 | 4677.30 |
| EUR | KMF | 491.97 | 491.97 | 491.97 |
| EUR | KPW | 1048.13 | 1047.63 | 1048.63 |
| EUR | KRW | 1746.20 | 1745.70 | 1746.70 |
| EUR | KWD | 0.3579 | 0.3578 | 0.3579 |
| EUR | KYD | 0.9550 | 0.9548 | 0.9552 |
| EUR | KZT | 549.63 | 549.58 | 549.68 |
| EUR | LAK | 25440.47 | 25439.97 | 25440.97 |
| EUR | LBP | 104230.80 | 104230.30 | 104231.30 |
| EUR | LKR | 378.38 | 378.33 | 378.42 |
| EUR | LRD | 213.42 | 213.37 | 213.47 |
| EUR | LSL | 19.21 | 19.21 | 19.22 |
| EUR | LTL | 3.4316 | 3.4303 | 3.4328 |
| EUR | LVL | 0.7025 | 0.7015 | 0.7035 |
| EUR | LYD | 7.3943 | 7.3893 | 7.3993 |
| EUR | MAD | 10.72 | 10.71 | 10.72 |
| EUR | MDL | 19.98 | 19.93 | 20.03 |
| EUR | MGA | 4878.50 | 4873.50 | 4883.50 |
| EUR | MKD | 61.16 | 61.11 | 61.21 |
| EUR | MMK | 2444.10 | 2443.60 | 2444.60 |
| EUR | MNT | 4168.64 | 4168.14 | 4169.14 |
| EUR | MOP | 9.3939 | 9.3889 | 9.3989 |
| EUR | MRO | 408.52 | 408.47 | 408.57 |
| EUR | MTL | 0.3393 | 0.3392 | 0.3394 |
| EUR | MUR | 54.88 | 54.83 | 54.92 |
| EUR | MVR | 18.00 | 17.95 | 18.05 |
| EUR | MWK | 2019.02 | 2018.96 | 2019.06 |
| EUR | MXN | 20.15 | 20.14 | 20.15 |
| EUR | MYR | 4.5961 | 4.5956 | 4.5966 |
| EUR | MYX | 4.0296 | 4.0274 | 4.0318 |
| EUR | MZM | 30019.64 | 29954.98 | 30084.32 |
| EUR | NAD | 19.33 | 19.29 | 19.39 |
| EUR | NGN | 1593.54 | 1593.04 | 1594.04 |
| EUR | NIO | 42.65 | 42.60 | 42.70 |
| EUR | NOK | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
| EUR | NOX | 8.5715 | 8.5715 | 0.0000 |
| EUR | NPR | 178.59 | 178.54 | 178.64 |
| EUR | NZD | 1.9846 | 1.9841 | 1.9851 |
| EUR | OMR | 0.4484 | 0.4479 | 0.4489 |
| EUR | PAB | 1.1646 | 1.1641 | 1.1651 |
| EUR | PEN | 3.9857 | 3.9732 | 3.9982 |
| EUR | PHP | 71.81 | 71.76 | 71.86 |
| EUR | PKR | 324.50 | 324.45 | 324.55 |
| EUR | PLN | 4.2478 | 4.2466 | 4.2491 |
| EUR | PYG | 7093.63 | 7093.58 | 7093.68 |
| EUR | QAR | 4.2397 | 4.2347 | 4.2447 |
| EUR | RON | 5.2017 | 5.1967 | 5.2067 |
| EUR | RUB | 85.50 | 85.45 | 85.55 |
| EUR | RUX | 602.38 | 602.20 | 602.57 |
| EUR | RWF | 1703.55 | 1703.05 | 1704.05 |
| EUR | SAR | 4.3696 | 4.3671 | 4.3721 |
| EUR | SBD | 9.3360 | 9.3355 | 9.3365 |
| EUR | SCR | 17.39 | 17.38 | 17.39 |
| EUR | SDG | 698.95 | 698.95 | 698.96 |
| EUR | SEK | 10.98 | 10.98 | 10.99 |
| EUR | SGD | 1.4888 | 1.4883 | 1.4893 |
| EUR | SHP | 0.8720 | 0.8670 | 0.8770 |
| EUR | SIT | 220.26 | 220.15 | 220.36 |
| EUR | SKK | 34.37 | 34.30 | 34.43 |
| EUR | SLL | 26589.22 | 26588.72 | 26589.72 |
| EUR | SOS | 665.88 | 665.38 | 666.38 |
| EUR | SRD | 43.26 | 43.25 | 43.26 |
| EUR | STD | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
| EUR | SVC | 10.19 | 10.14 | 10.24 |
| EUR | SYP | 128.69 | 128.49 | 128.89 |
| EUR | SZL | 19.32 | 19.32 | 19.33 |
| EUR | THB | 37.88 | 37.83 | 37.93 |
| EUR | TJS | 10.89 | 10.89 | 10.90 |
| EUR | TMM | 16554.65 | 16545.27 | 16564.02 |
| EUR | TND | 3.3540 | 3.3490 | 3.3590 |
| EUR | TOP | 2.7331 | 2.7281 | 2.7381 |
| EUR | TRY | 53.13 | 53.13 | 53.14 |
| EUR | TTD | 7.8560 | 7.8510 | 7.8610 |
| EUR | TWD | 36.80 | 36.75 | 36.85 |
| EUR | TZS | 3001.73 | 3001.23 | 3002.23 |
| EUR | UAH | 51.35 | 51.35 | 51.36 |
| EUR | UGX | 4366.00 | 4361.00 | 4371.00 |
| EUR | USD | 1.1646 | 1.1643 | 1.1648 |
| EUR | UYU | 46.68 | 46.63 | 46.73 |
| EUR | UZS | 13981.71 | 13981.21 | 13982.21 |
| EUR | VEB | 2500.96 | 2497.51 | 2504.41 |
| EUR | VEF | 12.04 | 12.03 | 12.04 |
| EUR | VND | 30676.00 | 30671.00 | 30681.00 |
| EUR | VUV | 135.75 | 135.25 | 136.25 |
| EUR | WST | 3.1505 | 3.1455 | 3.1555 |
| EUR | XCD | 3.1439 | 3.1389 | 3.1489 |
| EUR | XPF | 119.33 | 119.33 | 119.33 |
| EUR | YER | 277.79 | 277.29 | 278.29 |
| EUR | ZAR | 19.34 | 19.34 | 19.35 |
| EUR | ZMW | 22.07 | 22.06 | 22.07 |
You are here: research > currencies