FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
JPY 0.0396 0.0393 0.0398
JPYAED 0.0230 0.0230 0.0230
JPYAFN 0.4019 0.4016 0.4021
JPYALL 0.5089 0.5089 0.5089
JPYAMD 2.3273 2.3249 2.3297
JPYANG 0.0108 0.0107 0.0108
JPYAOA 5.7170 5.7167 5.7174
JPYARS 8.7127 8.7125 8.7129
JPYAUD 0.0088 0.0088 0.0088
JPYAWG 0.0113 0.0113 0.0114
JPYAZN 0.0107 0.0107 0.0107
JPYBAM 0.0104 0.0104 0.0105
JPYBBD 0.0125 0.0125 0.0125
JPYBDT 0.7683 0.7681 0.7686
JPYBGN 0.0109 0.0109 0.0109
JPYBHD 0.0024 0.0024 0.0024
JPYBIF 18.62 18.62 18.62
JPYBMD 0.0063 0.0063 0.0063
JPYBND 0.0080 0.0080 0.0080
JPYBOB 0.0433 0.0433 0.0433
JPYBRL 0.0314 0.0314 0.0314
JPYBSD 0.0063 0.0062 0.0063
JPYBTN 0.4942 0.4941 0.4942
JPYBWP 0.0822 0.0822 0.0823
JPYBYR 123.96 123.93 123.98
JPYBZD 0.0126 0.0126 0.0127
JPYCAD 0.0121 0.0121 0.0121
JPYCAX 0.0088 0.0088 0.0000
JPYCDF 14.48 14.48 14.48
JPYCHF 0.0111 0.0111 0.0111
JPYCLP 5.6212 5.6211 5.6213
JPYCNY 0.0427 0.0427 0.0427
JPYCOP 22.29 22.26 22.31
JPYCRC 2.8666 2.8642 2.8690
JPYCSD 0.5723 0.5722 0.5723
JPYCUC 0.0071 0.0071 0.0071
JPYCUP 0.1502 0.1500 0.1505
JPYCVE 0.5912 0.5889 0.5936
JPYCYP 0.0025 0.0025 0.0025
JPYCZK 0.1305 0.1305 0.1305
JPYDJF 1.1158 1.1134 1.1181
JPYDKK 0.0400 0.0400 0.0400
JPYDOP 0.3726 0.3724 0.3728
JPYDZD 0.8304 0.8303 0.8304
JPYEEK 0.0731 0.0731 0.0731
JPYEGP 0.3293 0.3293 0.3293
JPYERN 0.0947 0.0945 0.0949
JPYETB 0.9802 0.9799 0.9804
JPYEUR 0.0054 0.0054 0.0054
JPYFJD 0.0139 0.0139 0.0139
JPYFKP 0.0046 0.0046 0.0046
JPYGBP 0.0046 0.0046 0.0046
JPYGEL 0.0169 0.0168 0.0169
JPYGHC 58.28 58.25 58.31
JPYGIP 0.0046 0.0046 0.0046
JPYGMD 0.4643 0.4643 0.4643
JPYGNF 55.11 55.11 55.11
JPYGTQ 0.0478 0.0476 0.0481
JPYGYD 1.3080 1.3057 1.3104
JPYHKD 0.0951 0.0951 0.0951
JPYHNL 0.1665 0.1663 0.1668
JPYHRK 0.0441 0.0440 0.0441
JPYHTG 0.8323 0.8321 0.8326
JPYHUF 1.9649 1.9648 1.9649
JPYIDR 108.26 108.14 108.38
JPYILS 0.0187 0.0187 0.0187
JPYINR 0.5890 0.5885 0.5896
JPYIQD 8.2009 8.1775 8.2243
JPYIRR 8245.54 8245.33 8245.76
JPYISK 0.7692 0.7681 0.7704
JPYJMD 0.9848 0.9846 0.9851
JPYJOD 0.0044 0.0044 0.0044
JPYKES 0.8092 0.8092 0.8093
JPYKGS 0.5489 0.5487 0.5492
JPYKHR 25.09 25.07 25.11
JPYKMF 2.6394 2.6370 2.6418
JPYKPW 5.6332 5.6328 5.6336
JPYKRW 9.2811 9.2809 9.2814
JPYKWD 0.0019 0.0019 0.0019
JPYKYD 0.0051 0.0051 0.0051
JPYKZT 2.9034 2.9021 2.9046
JPYLAK 136.62 136.59 136.64
JPYLBP 560.35 560.33 560.36
JPYLKR 1.9859 1.9856 1.9862
JPYLRD 1.1525 1.1525 1.1526
JPYLSL 0.1042 0.1040 0.1044
JPYLTL 0.0205 0.0205 0.0205
JPYLVL 0.0039 0.0039 0.0039
JPYLYD 0.0397 0.0397 0.0398
JPYMAD 0.0579 0.0579 0.0580
JPYMDL 0.1078 0.1076 0.1081
JPYMGA 25.98 25.95 26.00
JPYMKD 0.3297 0.3295 0.3300
JPYMMK 13.14 13.13 13.14
JPYMNT 22.41 22.40 22.41
JPYMOP 0.0505 0.0503 0.0507
JPYMRO 2.1875 2.1863 2.1887
JPYMTL 0.0018 0.0018 0.0018
JPYMUR 0.2925 0.2923 0.2928
JPYMVR 0.0968 0.0965 0.0970
JPYMWK 10.85 10.85 10.85
JPYMXN 0.1090 0.1090 0.1090
JPYMYR 0.0249 0.0249 0.0249
JPYMYX 0.0259 0.0258 0.0259
JPYMZM 161.34 161.02 161.65
JPYNAD 0.1041 0.1038 0.1043
JPYNGN 8.4476 8.4474 8.4478
JPYNIO 0.2292 0.2292 0.2292
JPYNOK 0.0686 0.0685 0.0686
JPYNOX 0.0533 0.0533 0.0000
JPYNPR 0.9419 0.9396 0.9443
JPYNZD 0.0107 0.0107 0.0107
JPYOMR 0.0024 0.0024 0.0024
JPYPAB 0.0063 0.0063 0.0063
JPYPEN 0.0217 0.0216 0.0218
JPYPHP 0.3787 0.3787 0.3787
JPYPKR 1.7447 1.7445 1.7450
JPYPLN 0.0227 0.0227 0.0227
JPYPYG 39.67 39.67 39.67
JPYQAR 0.0228 0.0228 0.0228
JPYRON 0.0273 0.0273 0.0273
JPYRUB 0.4746 0.4746 0.4747
JPYRUX 3.2374 3.2371 3.2378
JPYRWF 9.1466 9.1440 9.1491
JPYSAR 0.0235 0.0235 0.0235
JPYSBD 0.0504 0.0503 0.0504
JPYSCR 0.0935 0.0935 0.0935
JPYSDG 3.7567 3.7566 3.7568
JPYSEK 0.0580 0.0580 0.0580
JPYSGD 0.0080 0.0080 0.0080
JPYSHP 0.0046 0.0046 0.0046
JPYSIT 1.1837 1.1834 1.1841
JPYSKK 0.1847 0.1844 0.1850
JPYSLL 142.92 142.91 142.92
JPYSOS 3.5771 3.5747 3.5795
JPYSRD 0.2342 0.2342 0.2342
JPYSTD 131.36 131.34 131.39
JPYSVC 0.0548 0.0545 0.0550
JPYSYP 0.6916 0.6907 0.6926
JPYSZL 0.1039 0.1037 0.1041
JPYTHB 0.2032 0.2032 0.2032
JPYTJS 0.0592 0.0592 0.0593
JPYTMM 88.97 88.94 89.00
JPYTND 0.0180 0.0180 0.0181
JPYTOP 0.0147 0.0147 0.0147
JPYTRY 0.2817 0.2817 0.2817
JPYTTD 0.0421 0.0421 0.0421
JPYTWD 0.1980 0.1980 0.1980
JPYTZS 16.10 16.10 16.10
JPYUAH 0.2755 0.2754 0.2755
JPYUGX 23.19 23.17 23.21
JPYUSD 0.0063 0.0063 0.0063
JPYUYU 0.2482 0.2479 0.2484
JPYUZS 75.43 75.40 75.45
JPYVEB 13.44 13.43 13.46
JPYVEF 0.0629 0.0629 0.0629
JPYVND 164.61 164.55 164.68
JPYVUV 0.7335 0.7311 0.7358
JPYWST 0.0170 0.0170 0.0170
JPYXCD 0.0169 0.0169 0.0169
JPYXPF 0.6392 0.6369 0.6416
JPYYER 1.4935 1.4911 1.4958
JPYZAR 0.1041 0.1041 0.1041
JPYZMW 0.1177 0.1176 0.1178

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page