The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| JPY | 0.0398 | 0.0396 | 0.0400 | |
| JPY | AED | 0.0234 | 0.0233 | 0.0234 |
| JPY | AFN | 0.4131 | 0.4128 | 0.4133 |
| JPY | ALL | 0.5188 | 0.5186 | 0.5191 |
| JPY | AMD | 2.4030 | 2.4006 | 2.4054 |
| JPY | ANG | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 |
| JPY | AOA | 5.8028 | 5.8024 | 5.8032 |
| JPY | ARS | 9.1044 | 9.1041 | 9.1046 |
| JPY | AUD | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 |
| JPY | AWG | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 |
| JPY | AZN | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 |
| JPY | BAM | 0.0105 | 0.0105 | 0.0106 |
| JPY | BBD | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
| JPY | BDT | 0.7772 | 0.7769 | 0.7774 |
| JPY | BGN | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 |
| JPY | BHD | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| JPY | BIF | 18.84 | 18.84 | 18.84 |
| JPY | BMD | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | BND | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 |
| JPY | BOB | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 |
| JPY | BRL | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 |
| JPY | BSD | 0.0064 | 0.0063 | 0.0064 |
| JPY | BTN | 0.4968 | 0.4968 | 0.4968 |
| JPY | BWP | 0.0823 | 0.0823 | 0.0823 |
| JPY | BYR | 124.62 | 124.59 | 124.65 |
| JPY | BZD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0129 |
| JPY | CAD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 |
| JPY | CAX | 0.0089 | 0.0089 | 0.0000 |
| JPY | CDF | 13.91 | 13.91 | 13.92 |
| JPY | CHF | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 |
| JPY | CLP | 5.4753 | 5.4728 | 5.4777 |
| JPY | CNY | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 |
| JPY | COP | 23.28 | 23.26 | 23.30 |
| JPY | CRC | 3.1560 | 3.1536 | 3.1584 |
| JPY | CSD | 0.5815 | 0.5815 | 0.5815 |
| JPY | CUC | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 |
| JPY | CUP | 0.1526 | 0.1524 | 0.1529 |
| JPY | CVE | 0.5953 | 0.5929 | 0.5976 |
| JPY | CYP | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| JPY | CZK | 0.1302 | 0.1300 | 0.1305 |
| JPY | DJF | 1.1355 | 1.1331 | 1.1379 |
| JPY | DKK | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 |
| JPY | DOP | 0.4002 | 0.4000 | 0.4005 |
| JPY | DZD | 0.8285 | 0.8282 | 0.8287 |
| JPY | EEK | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 |
| JPY | EGP | 0.2980 | 0.2980 | 0.2980 |
| JPY | ERN | 0.0962 | 0.0960 | 0.0965 |
| JPY | ETB | 0.9839 | 0.9837 | 0.9842 |
| JPY | EUR | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
| JPY | FJD | 0.0142 | 0.0142 | 0.0142 |
| JPY | FKP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | GBP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | GEL | 0.0171 | 0.0171 | 0.0171 |
| JPY | GHC | 59.22 | 59.19 | 59.25 |
| JPY | GIP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | GMD | 0.4751 | 0.4748 | 0.4753 |
| JPY | GNF | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| JPY | GTQ | 0.0488 | 0.0485 | 0.0490 |
| JPY | GYD | 1.3299 | 1.3275 | 1.3323 |
| JPY | HKD | 0.0951 | 0.0951 | 0.0951 |
| JPY | HNL | 0.1684 | 0.1682 | 0.1687 |
| JPY | HRK | 0.0448 | 0.0447 | 0.0448 |
| JPY | HTG | 0.8453 | 0.8451 | 0.8456 |
| JPY | HUF | 2.0332 | 2.0308 | 2.0356 |
| JPY | IDR | 107.40 | 107.28 | 107.52 |
| JPY | ILS | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |
| JPY | INR | 0.5761 | 0.5755 | 0.5767 |
| JPY | IQD | 8.3350 | 8.3114 | 8.3586 |
| JPY | IRR | 7605.58 | 7605.38 | 7605.78 |
| JPY | ISK | 0.7791 | 0.7779 | 0.7803 |
| JPY | JMD | 0.9918 | 0.9915 | 0.9920 |
| JPY | JOD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |
| JPY | KES | 0.8208 | 0.8185 | 0.8232 |
| JPY | KGS | 0.5519 | 0.5516 | 0.5521 |
| JPY | KHR | 25.62 | 25.59 | 25.64 |
| JPY | KMF | 2.6558 | 2.6534 | 2.6582 |
| JPY | KPW | 5.7240 | 5.7236 | 5.7244 |
| JPY | KRW | 9.3100 | 9.2981 | 9.3219 |
| JPY | KWD | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
| JPY | KYD | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 |
| JPY | KZT | 3.1435 | 3.1422 | 3.1447 |
| JPY | LAK | 136.14 | 136.11 | 136.16 |
| JPY | LBP | 569.22 | 569.21 | 569.24 |
| JPY | LKR | 1.9681 | 1.9678 | 1.9684 |
| JPY | LRD | 1.1858 | 1.1858 | 1.1859 |
| JPY | LSL | 0.1034 | 0.1032 | 0.1036 |
| JPY | LTL | 0.0206 | 0.0206 | 0.0206 |
| JPY | LVL | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 |
| JPY | LYD | 0.0403 | 0.0402 | 0.0403 |
| JPY | MAD | 0.0584 | 0.0583 | 0.0584 |
| JPY | MDL | 0.1079 | 0.1077 | 0.1082 |
| JPY | MGA | 28.23 | 28.21 | 28.26 |
| JPY | MKD | 0.3315 | 0.3312 | 0.3317 |
| JPY | MMK | 13.35 | 13.34 | 13.35 |
| JPY | MNT | 22.70 | 22.70 | 22.70 |
| JPY | MOP | 0.0512 | 0.0510 | 0.0514 |
| JPY | MRO | 2.1992 | 2.1980 | 2.2004 |
| JPY | MTL | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
| JPY | MUR | 0.2929 | 0.2926 | 0.2931 |
| JPY | MVR | 0.0983 | 0.0981 | 0.0986 |
| JPY | MWK | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
| JPY | MXN | 0.1098 | 0.1097 | 0.1098 |
| JPY | MYR | 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 |
| JPY | MYX | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 |
| JPY | MZM | 163.94 | 163.62 | 164.26 |
| JPY | NAD | 0.1020 | 0.1018 | 0.1023 |
| JPY | NGN | 8.6710 | 8.6684 | 8.6735 |
| JPY | NIO | 0.2329 | 0.2327 | 0.2332 |
| JPY | NOK | 0.0686 | 0.0685 | 0.0686 |
| JPY | NOX | 0.0536 | 0.0536 | 0.0000 |
| JPY | NPR | 0.9213 | 0.9189 | 0.9236 |
| JPY | NZD | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 |
| JPY | OMR | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 |
| JPY | PAB | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | PEN | 0.0214 | 0.0213 | 0.0214 |
| JPY | PHP | 0.3725 | 0.3723 | 0.3727 |
| JPY | PKR | 1.7777 | 1.7774 | 1.7780 |
| JPY | PLN | 0.0227 | 0.0227 | 0.0227 |
| JPY | PYG | 42.04 | 42.04 | 42.04 |
| JPY | QAR | 0.0232 | 0.0231 | 0.0232 |
| JPY | RON | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 |
| JPY | RUB | 0.4898 | 0.4895 | 0.4900 |
| JPY | RUX | 3.2897 | 3.2893 | 3.2901 |
| JPY | RWF | 9.2570 | 9.2545 | 9.2596 |
| JPY | SAR | 0.0239 | 0.0238 | 0.0239 |
| JPY | SBD | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 |
| JPY | SCR | 0.0948 | 0.0948 | 0.0948 |
| JPY | SDG | 3.8171 | 3.8170 | 3.8172 |
| JPY | SEK | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 |
| JPY | SGD | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 |
| JPY | SHP | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| JPY | SIT | 1.2029 | 1.2025 | 1.2032 |
| JPY | SKK | 0.1877 | 0.1874 | 0.1880 |
| JPY | SLL | 145.07 | 145.07 | 145.08 |
| JPY | SOS | 3.6255 | 3.6231 | 3.6279 |
| JPY | SRD | 0.2407 | 0.2406 | 0.2407 |
| JPY | STD | 132.06 | 132.04 | 132.09 |
| JPY | SVC | 0.0556 | 0.0554 | 0.0559 |
| JPY | SYP | 0.7028 | 0.7018 | 0.7037 |
| JPY | SZL | 0.1020 | 0.1018 | 0.1023 |
| JPY | THB | 0.2003 | 0.2001 | 0.2005 |
| JPY | TJS | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 |
| JPY | TMM | 90.41 | 90.37 | 90.44 |
| JPY | TND | 0.0181 | 0.0181 | 0.0181 |
| JPY | TOP | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 |
| JPY | TRY | 0.2774 | 0.2773 | 0.2774 |
| JPY | TTD | 0.0427 | 0.0427 | 0.0428 |
| JPY | TWD | 0.2011 | 0.2009 | 0.2014 |
| JPY | TZS | 16.27 | 16.26 | 16.27 |
| JPY | UAH | 0.2752 | 0.2751 | 0.2752 |
| JPY | UGX | 22.64 | 22.61 | 22.66 |
| JPY | USD | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 |
| JPY | UYU | 0.2469 | 0.2467 | 0.2472 |
| JPY | UZS | 78.28 | 78.26 | 78.31 |
| JPY | VEB | 13.66 | 13.64 | 13.67 |
| JPY | VEF | 0.0632 | 0.0632 | 0.0633 |
| JPY | VND | 164.76 | 164.69 | 164.82 |
| JPY | VUV | 0.7559 | 0.7535 | 0.7582 |
| JPY | WST | 0.0174 | 0.0173 | 0.0174 |
| JPY | XCD | 0.0172 | 0.0171 | 0.0172 |
| JPY | XPF | 0.6423 | 0.6399 | 0.6446 |
| JPY | YER | 1.5156 | 1.5133 | 1.5180 |
| JPY | ZAR | 0.1020 | 0.1018 | 0.1022 |
| JPY | ZMW | 0.1196 | 0.1194 | 0.1197 |
You are here: research > currencies