The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|---|
18-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
17-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
16-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
13-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
12-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
11-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
10-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
09-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
06-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
05-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
04-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
03-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
02-Jun-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
30-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
29-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
28-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
27-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
23-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
22-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
21-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
20-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
19-May-2025 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
You are here: research > currencies