The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 27-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 26-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 23-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 22-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 21-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 19-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 16-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 15-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 14-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 13-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 09-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 08-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 07-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 06-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 05-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 02-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 01-Oct-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 30-Sep-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 29-Sep-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 28-Sep-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
You are here: research > currencies