The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 21-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 17-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 16-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 15-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 14-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 13-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 09-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 08-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 07-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 06-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 03-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 02-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 01-Jul-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 30-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 29-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 26-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 25-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 24-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 23-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 22-Jun-2026 | USD | USD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
You are here: research > currencies