The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | 4.3422 | 4.2922 | 4.3922 | |
| USD | AED | 3.6731 | 3.6726 | 3.6736 |
| USD | AFN | 64.40 | 64.35 | 64.45 |
| USD | ALL | 79.22 | 79.18 | 79.27 |
| USD | AMD | 363.89 | 363.39 | 364.39 |
| USD | ANG | 1.7875 | 1.7825 | 1.7925 |
| USD | AOA | 912.84 | 912.84 | 912.85 |
| USD | ARS | 1512.50 | 1512.00 | 1513.00 |
| USD | AUD | 1.3971 | 1.3968 | 1.3973 |
| USD | AWG | 1.8095 | 1.8045 | 1.8145 |
| USD | AZN | 1.7000 | 1.6995 | 1.7005 |
| USD | BAM | 1.6837 | 1.6787 | 1.6887 |
| USD | BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| USD | BDT | 123.46 | 122.96 | 123.96 |
| USD | BGN | 1.6661 | 1.6611 | 1.6711 |
| USD | BHD | 0.3771 | 0.3766 | 0.3776 |
| USD | BIF | 2894.12 | 2891.62 | 2896.62 |
| USD | BMD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| USD | BND | 1.2682 | 1.2632 | 1.2732 |
| USD | BOB | 12.44 | 12.43 | 12.44 |
| USD | BRL | 5.1012 | 5.0962 | 5.1062 |
| USD | BSD | 1.0005 | 1.0000 | 1.0010 |
| USD | BTN | 84.46 | 84.42 | 84.51 |
| USD | BWP | 13.07 | 13.07 | 13.08 |
| USD | BYR | 20033.00 | 20023.00 | 20043.00 |
| USD | BZD | 2.0178 | 2.0128 | 2.0228 |
| USD | CAD | 1.3841 | 1.3837 | 1.3846 |
| USD | CAX | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 |
| USD | CDF | 2269.00 | 2268.50 | 2269.50 |
| USD | CHF | 0.8133 | 0.8131 | 0.8135 |
| USD | CLP | 941.10 | 940.60 | 941.60 |
| USD | CNY | 6.7107 | 6.7097 | 6.7117 |
| USD | COP | 3093.50 | 3088.50 | 3098.50 |
| USD | CRC | 452.58 | 452.53 | 452.63 |
| USD | CSD | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
| USD | CUC | 1.0000 | 0.9950 | 1.0050 |
| USD | CUP | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| USD | CVE | 94.98 | 94.48 | 95.48 |
| USD | CYP | 0.3972 | 0.3972 | 0.3973 |
| USD | CZK | 20.89 | 20.87 | 20.92 |
| USD | DJF | 178.52 | 178.02 | 179.02 |
| USD | DKK | 6.4405 | 6.4399 | 6.4409 |
| USD | DOP | 58.78 | 58.78 | 58.78 |
| USD | DZD | 133.70 | 133.65 | 133.75 |
| USD | EEK | 11.68 | 11.68 | 11.69 |
| USD | EGP | 51.36 | 51.36 | 51.36 |
| USD | ERN | 15.11 | 15.11 | 15.12 |
| USD | ETB | 161.10 | 161.05 | 161.15 |
| USD | EUR | 0.8617 | 0.8614 | 0.8619 |
| USD | FJD | 2.2129 | 2.2079 | 2.2179 |
| USD | FKP | 0.7405 | 0.7400 | 0.7410 |
| USD | GBP | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 |
| USD | GEL | 2.6101 | 2.6051 | 2.6151 |
| USD | GHC | 9311.17 | 9306.17 | 9316.17 |
| USD | GIP | 0.7405 | 0.7400 | 0.7410 |
| USD | GMD | 74.70 | 74.45 | 74.95 |
| USD | GNF | 8834.00 | 8829.00 | 8839.00 |
| USD | GTQ | 7.6305 | 7.6255 | 7.6355 |
| USD | GYD | 208.98 | 208.48 | 209.48 |
| USD | HKD | 7.8416 | 7.8411 | 7.8421 |
| USD | HNL | 26.90 | 26.85 | 26.95 |
| USD | HRK | 7.0387 | 7.0337 | 7.0437 |
| USD | HTG | 132.78 | 132.73 | 132.83 |
| USD | HUF | 314.78 | 314.53 | 315.03 |
| USD | IDR | 17617.00 | 17612.00 | 17622.00 |
| USD | ILS | 3.0563 | 3.0513 | 3.0613 |
| USD | INR | 95.69 | 95.68 | 95.70 |
| USD | IQD | 1310.50 | 1310.00 | 1311.00 |
| USD | IRR | 1374338.00 | 1374288.00 | 1374388.00 |
| USD | ISK | 120.60 | 120.55 | 120.65 |
| USD | JMD | 157.88 | 157.38 | 158.38 |
| USD | JOD | 0.7087 | 0.7083 | 0.7092 |
| USD | JPY | 154.34 | 154.33 | 154.34 |
| USD | KES | 129.42 | 129.37 | 129.47 |
| USD | KGS | 87.45 | 87.44 | 87.46 |
| USD | KHR | 4053.00 | 4048.00 | 4058.00 |
| USD | KMF | 424.30 | 423.80 | 424.80 |
| USD | KPW | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| USD | KRW | 1344.23 | 1344.18 | 1344.28 |
| USD | KWD | 0.3076 | 0.3074 | 0.3079 |
| USD | KYD | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 |
| USD | KZT | 450.30 | 449.80 | 450.80 |
| USD | LAK | 22280.00 | 22275.00 | 22285.00 |
| USD | LBP | 89500.00 | 89499.50 | 89500.50 |
| USD | LKR | 328.54 | 328.52 | 328.57 |
| USD | LRD | 174.59 | 174.54 | 174.64 |
| USD | LSL | 16.22 | 16.21 | 16.23 |
| USD | LTL | 2.8365 | 2.8345 | 2.8385 |
| USD | LVL | 0.5093 | 0.5078 | 0.5108 |
| USD | LYD | 6.3252 | 6.3202 | 6.3302 |
| USD | MAD | 9.3738 | 9.3688 | 9.3788 |
| USD | MDL | 17.16 | 17.11 | 17.21 |
| USD | MGA | 4334.40 | 4329.40 | 4339.40 |
| USD | MKD | 52.78 | 52.28 | 53.28 |
| USD | MMK | 2099.68 | 2099.18 | 2100.18 |
| USD | MNT | 3598.97 | 3598.47 | 3599.47 |
| USD | MOP | 8.0769 | 8.0764 | 8.0774 |
| USD | MRO | 357.50 | 357.00 | 358.00 |
| USD | MTL | 0.2913 | 0.2913 | 0.2914 |
| USD | MUR | 46.93 | 46.88 | 46.98 |
| USD | MVR | 15.46 | 15.41 | 15.51 |
| USD | MWK | 1733.67 | 1733.17 | 1734.17 |
| USD | MXN | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
| USD | MYR | 4.0730 | 4.0725 | 4.0735 |
| USD | MYX | 4.2495 | 4.2420 | 4.2570 |
| USD | MZM | 25777.00 | 25727.00 | 25827.00 |
| USD | NAD | 16.20 | 16.15 | 16.25 |
| USD | NGN | 1322.72 | 1322.22 | 1323.22 |
| USD | NIO | 36.62 | 36.62 | 36.62 |
| USD | NOK | 9.2863 | 9.2858 | 9.2868 |
| USD | NOX | 6.1849 | 6.1849 | 0.0000 |
| USD | NPR | 153.14 | 153.14 | 153.15 |
| USD | NZD | 1.7161 | 1.7159 | 1.7164 |
| USD | OMR | 0.3851 | 0.3846 | 0.3856 |
| USD | PAB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| USD | PEN | 3.3545 | 3.3495 | 3.3595 |
| USD | PHP | 62.72 | 62.67 | 62.77 |
| USD | PKR | 277.48 | 276.98 | 277.98 |
| USD | PLN | 3.7280 | 3.7255 | 3.7305 |
| USD | PYG | 5892.60 | 5887.60 | 5897.60 |
| USD | QAR | 3.6430 | 3.6405 | 3.6455 |
| USD | RON | 4.5262 | 4.5237 | 4.5287 |
| USD | RUB | 84.02 | 84.01 | 84.02 |
| USD | RUX | 517.25 | 517.20 | 517.30 |
| USD | RWF | 1470.90 | 1470.40 | 1471.40 |
| USD | SAR | 3.7551 | 3.7546 | 3.7556 |
| USD | SBD | 8.0128 | 8.0078 | 8.0178 |
| USD | SCR | 14.68 | 14.63 | 14.73 |
| USD | SDG | 600.22 | 600.22 | 600.23 |
| USD | SEK | 9.6958 | 9.6933 | 9.6983 |
| USD | SGD | 1.2680 | 1.2675 | 1.2685 |
| USD | SHP | 0.7405 | 0.7400 | 0.7410 |
| USD | SIT | 189.13 | 189.08 | 189.18 |
| USD | SKK | 29.51 | 29.46 | 29.56 |
| USD | SLL | 22875.20 | 22870.20 | 22880.20 |
| USD | SOS | 571.50 | 566.50 | 576.50 |
| USD | SRD | 37.99 | 37.96 | 38.03 |
| USD | STD | 21450.40 | 21445.40 | 21455.40 |
| USD | SVC | 8.7500 | 8.7450 | 8.7550 |
| USD | SYP | 121.50 | 101.50 | 141.50 |
| USD | SZL | 16.20 | 16.20 | 16.21 |
| USD | THB | 33.15 | 33.14 | 33.15 |
| USD | TJS | 9.2465 | 9.2415 | 9.2515 |
| USD | TMM | 14215.00 | 14210.00 | 14220.00 |
| USD | TND | 2.8890 | 2.8885 | 2.8895 |
| USD | TOP | 2.3502 | 2.3497 | 2.3507 |
| USD | TRY | 48.59 | 48.59 | 48.59 |
| USD | TTD | 6.7413 | 6.7363 | 6.7463 |
| USD | TWD | 31.67 | 31.64 | 31.70 |
| USD | TZS | 2632.50 | 2627.50 | 2637.50 |
| USD | UAH | 44.77 | 44.77 | 44.78 |
| USD | UGX | 3799.80 | 3794.80 | 3804.80 |
| USD | UYU | 40.29 | 40.24 | 40.34 |
| USD | UZS | 11800.00 | 11799.50 | 11800.50 |
| USD | VEB | 2147.50 | 2145.00 | 2150.00 |
| USD | VEF | 9.9800 | 9.9775 | 9.9825 |
| USD | VND | 25926.00 | 25876.00 | 25976.00 |
| USD | VUV | 116.89 | 116.39 | 117.39 |
| USD | WST | 2.7241 | 2.7191 | 2.7291 |
| USD | XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 |
| USD | XPF | 103.03 | 102.53 | 103.53 |
| USD | YER | 237.01 | 236.99 | 237.04 |
| USD | ZAR | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
| USD | ZMW | 19.35 | 19.34 | 19.36 |
You are here: research > currencies