The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3.9293 | 3.8793 | 3.9793 | |
| USD | AED | 3.6731 | 3.6726 | 3.6736 |
| USD | AFN | 68.57 | 68.52 | 68.62 |
| USD | ALL | 88.63 | 88.58 | 88.68 |
| USD | AMD | 387.11 | 386.61 | 387.61 |
| USD | ANG | 1.7873 | 1.7823 | 1.7923 |
| USD | AOA | 951.56 | 951.55 | 951.56 |
| USD | ARS | 969.50 | 969.00 | 970.00 |
| USD | AUD | 1.4504 | 1.4501 | 1.4506 |
| USD | AWG | 1.8100 | 1.8050 | 1.8150 |
| USD | AZN | 1.7000 | 1.6995 | 1.7005 |
| USD | BAM | 1.7642 | 1.7592 | 1.7692 |
| USD | BBD | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| USD | BDT | 120.00 | 119.50 | 120.50 |
| USD | BGN | 1.7667 | 1.7617 | 1.7717 |
| USD | BHD | 0.3771 | 0.3766 | 0.3776 |
| USD | BIF | 2892.79 | 2890.29 | 2895.29 |
| USD | BMD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| USD | BND | 1.2887 | 1.2837 | 1.2937 |
| USD | BOB | 6.9350 | 6.9300 | 6.9400 |
| USD | BRL | 5.4406 | 5.4356 | 5.4456 |
| USD | BSD | 1.0025 | 1.0020 | 1.0030 |
| USD | BTN | 83.89 | 83.83 | 83.93 |
| USD | BWP | 13.16 | 13.15 | 13.16 |
| USD | BYR | 20033.00 | 20023.00 | 20043.00 |
| USD | BZD | 2.0152 | 2.0102 | 2.0202 |
| USD | CAD | 1.3486 | 1.3481 | 1.3491 |
| USD | CAX | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 |
| USD | CDF | 2847.46 | 2846.96 | 2847.96 |
| USD | CHF | 0.8467 | 0.8465 | 0.8468 |
| USD | CLP | 906.00 | 905.50 | 906.50 |
| USD | CNY | 7.0176 | 7.0166 | 7.0186 |
| USD | COP | 4211.70 | 4206.70 | 4216.70 |
| USD | CRC | 520.05 | 520.00 | 520.10 |
| USD | CSD | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
| USD | CUC | 1.0000 | 0.9950 | 1.0050 |
| USD | CUP | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| USD | CVE | 99.73 | 99.23 | 100.23 |
| USD | CYP | 0.3972 | 0.3972 | 0.3973 |
| USD | CZK | 22.89 | 22.87 | 22.92 |
| USD | DJF | 178.74 | 178.24 | 179.24 |
| USD | DKK | 6.7409 | 6.7404 | 6.7414 |
| USD | DOP | 60.47 | 60.47 | 60.47 |
| USD | DZD | 133.24 | 133.19 | 133.29 |
| USD | EEK | 11.68 | 11.68 | 11.69 |
| USD | EGP | 48.44 | 48.44 | 48.44 |
| USD | ERN | 15.17 | 15.16 | 15.18 |
| USD | ETB | 102.82 | 102.77 | 102.87 |
| USD | EUR | 0.9038 | 0.9035 | 0.9040 |
| USD | FJD | 2.2099 | 2.2049 | 2.2149 |
| USD | FKP | 0.7527 | 0.7522 | 0.7532 |
| USD | GBP | 0.7527 | 0.7527 | 0.7528 |
| USD | GEL | 2.7314 | 2.7264 | 2.7364 |
| USD | GHC | 9311.17 | 9306.17 | 9316.17 |
| USD | GIP | 0.7527 | 0.7522 | 0.7532 |
| USD | GMD | 70.00 | 69.75 | 70.25 |
| USD | GNF | 8633.00 | 8628.00 | 8638.00 |
| USD | GTQ | 7.7290 | 7.7240 | 7.7340 |
| USD | GYD | 208.77 | 208.27 | 209.27 |
| USD | HKD | 7.7633 | 7.7628 | 7.7638 |
| USD | HNL | 24.87 | 24.82 | 24.92 |
| USD | HRK | 7.0387 | 7.0337 | 7.0437 |
| USD | HTG | 133.88 | 133.83 | 133.93 |
| USD | HUF | 360.77 | 360.52 | 361.02 |
| USD | IDR | 15264.00 | 15259.00 | 15269.00 |
| USD | ILS | 3.7783 | 3.7733 | 3.7833 |
| USD | INR | 83.98 | 83.97 | 83.99 |
| USD | IQD | 1310.00 | 1309.50 | 1310.50 |
| USD | IRR | 42003.00 | 41953.00 | 42053.00 |
| USD | ISK | 135.35 | 135.30 | 135.40 |
| USD | JMD | 157.34 | 156.84 | 157.84 |
| USD | JOD | 0.7087 | 0.7083 | 0.7092 |
| USD | JPY | 144.32 | 144.32 | 144.32 |
| USD | KES | 129.00 | 128.95 | 129.05 |
| USD | KGS | 84.24 | 84.24 | 84.25 |
| USD | KHR | 4071.00 | 4066.00 | 4076.00 |
| USD | KMF | 444.50 | 444.00 | 445.00 |
| USD | KPW | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| USD | KRW | 1321.10 | 1321.05 | 1321.15 |
| USD | KWD | 0.3064 | 0.3061 | 0.3066 |
| USD | KYD | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 |
| USD | KZT | 483.11 | 482.61 | 483.61 |
| USD | LAK | 22081.50 | 22076.50 | 22086.50 |
| USD | LBP | 89550.00 | 89549.50 | 89550.50 |
| USD | LKR | 294.74 | 294.72 | 294.77 |
| USD | LRD | 193.52 | 193.47 | 193.57 |
| USD | LSL | 17.39 | 17.39 | 17.39 |
| USD | LTL | 2.8365 | 2.8345 | 2.8385 |
| USD | LVL | 0.5093 | 0.5078 | 0.5108 |
| USD | LYD | 4.7421 | 4.7371 | 4.7471 |
| USD | MAD | 9.7622 | 9.7572 | 9.7672 |
| USD | MDL | 17.38 | 17.33 | 17.43 |
| USD | MGA | 4557.30 | 4552.30 | 4562.30 |
| USD | MKD | 55.71 | 55.21 | 56.21 |
| USD | MMK | 2095.18 | 2094.68 | 2095.68 |
| USD | MNT | 3384.90 | 3384.40 | 3385.40 |
| USD | MOP | 7.9970 | 7.9965 | 7.9975 |
| USD | MRO | 357.50 | 357.00 | 358.00 |
| USD | MTL | 0.2913 | 0.2913 | 0.2914 |
| USD | MUR | 46.31 | 46.26 | 46.36 |
| USD | MVR | 15.46 | 15.41 | 15.51 |
| USD | MWK | 1734.32 | 1733.82 | 1734.82 |
| USD | MXN | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| USD | MYR | 4.1675 | 4.1670 | 4.1680 |
| USD | MYX | 4.2495 | 4.2420 | 4.2570 |
| USD | MZM | 25777.00 | 25727.00 | 25827.00 |
| USD | NAD | 17.39 | 17.34 | 17.45 |
| USD | NGN | 1601.03 | 1600.53 | 1601.53 |
| USD | NIO | 36.62 | 36.62 | 36.62 |
| USD | NOK | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
| USD | NOX | 6.1849 | 6.1849 | 0.0000 |
| USD | NPR | 134.10 | 134.10 | 134.11 |
| USD | NZD | 1.5917 | 1.5915 | 1.5920 |
| USD | OMR | 0.3841 | 0.3836 | 0.3846 |
| USD | PAB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| USD | PEN | 3.7183 | 3.7133 | 3.7233 |
| USD | PHP | 56.16 | 56.11 | 56.21 |
| USD | PKR | 277.60 | 277.10 | 278.10 |
| USD | PLN | 3.8825 | 3.8800 | 3.8850 |
| USD | PYG | 7819.20 | 7814.20 | 7824.20 |
| USD | QAR | 3.6405 | 3.6380 | 3.6430 |
| USD | RON | 4.4971 | 4.4946 | 4.4996 |
| USD | RUB | 94.49 | 94.49 | 94.50 |
| USD | RUX | 517.25 | 517.20 | 517.30 |
| USD | RWF | 1342.03 | 1341.53 | 1342.53 |
| USD | SAR | 3.7488 | 3.7483 | 3.7493 |
| USD | SBD | 8.2919 | 8.2869 | 8.2969 |
| USD | SCR | 14.83 | 14.78 | 14.88 |
| USD | SDG | 598.86 | 598.86 | 598.87 |
| USD | SEK | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| USD | SGD | 1.2885 | 1.2879 | 1.2890 |
| USD | SHP | 0.7527 | 0.7522 | 0.7532 |
| USD | SIT | 189.13 | 189.08 | 189.18 |
| USD | SKK | 29.51 | 29.46 | 29.56 |
| USD | SLL | 22522.90 | 22517.90 | 22527.90 |
| USD | SOS | 571.00 | 566.00 | 576.00 |
| USD | SRD | 30.63 | 30.59 | 30.67 |
| USD | STD | 21450.40 | 21445.40 | 21455.40 |
| USD | SVC | 8.7500 | 8.7450 | 8.7550 |
| USD | SYP | 13001.50 | 12981.50 | 13021.50 |
| USD | SZL | 17.40 | 17.39 | 17.40 |
| USD | THB | 32.73 | 32.73 | 32.74 |
| USD | TJS | 10.66 | 10.65 | 10.66 |
| USD | TMM | 14215.00 | 14210.00 | 14220.00 |
| USD | TND | 3.0305 | 3.0300 | 3.0310 |
| USD | TOP | 2.3079 | 2.3074 | 2.3084 |
| USD | TRY | 34.23 | 34.23 | 34.23 |
| USD | TTD | 6.7562 | 6.7512 | 6.7612 |
| USD | TWD | 31.89 | 31.87 | 31.92 |
| USD | TZS | 2717.50 | 2712.50 | 2722.50 |
| USD | UAH | 41.34 | 41.34 | 41.35 |
| USD | UGX | 3668.80 | 3663.80 | 3673.80 |
| USD | UYU | 41.69 | 41.64 | 41.74 |
| USD | UZS | 12745.00 | 12744.50 | 12745.50 |
| USD | VEB | 2147.50 | 2145.00 | 2150.00 |
| USD | VEF | 9.9800 | 9.9775 | 9.9825 |
| USD | VND | 24685.00 | 24635.00 | 24735.00 |
| USD | VUV | 115.95 | 115.45 | 116.45 |
| USD | WST | 2.6824 | 2.6774 | 2.6874 |
| USD | XCD | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 |
| USD | XPF | 107.95 | 107.45 | 108.45 |
| USD | YER | 250.21 | 250.19 | 250.24 |
| USD | ZAR | 17.40 | 17.40 | 17.40 |
| USD | ZMW | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
You are here: research > currencies