FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.4819 5.4814 5.4824
GBPAED 4.9810 4.9785 4.9835
GBPAFN 95.46 95.41 95.51
GBPALL 114.87 114.82 114.92
GBPAMD 521.17 520.67 521.67
GBPANG 2.3165 2.3115 2.3215
GBPAOA 1236.82 1236.77 1236.87
GBPARS 1602.77 1602.77 1602.77
GBPAUD 2.0762 2.0752 2.0772
GBPAWG 2.4552 2.4502 2.4602
GBPAZN 2.3056 2.3051 2.3061
GBPBAM 2.2918 2.2868 2.2968
GBPBBD 2.7125 2.7075 2.7175
GBPBDT 165.93 165.88 165.99
GBPBGN 2.2968 2.2963 2.2973
GBPBHD 0.5113 0.5108 0.5118
GBPBIF 3972.61 3972.36 3972.86
GBPBMD 1.3562 1.3557 1.3567
GBPBND 1.7381 1.7331 1.7431
GBPBOB 9.4055 9.4030 9.4080
GBPBRL 7.4529 7.4479 7.4579
GBPBSD 1.3594 1.3544 1.3644
GBPBTN 105.95 105.95 105.96
GBPBWP 18.13 18.13 18.14
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7366 2.7316 2.7416
GBPCAD 1.8393 1.8383 1.8403
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3884.72 3884.22 3885.22
GBPCHF 1.1031 1.1025 1.1036
GBPCLP 1269.77 1269.27 1270.27
GBPCNY 9.7407 9.7402 9.7412
GBPCOP 5560.00 5555.00 5565.00
GBPCRC 683.89 683.39 684.39
GBPCSD 124.00 123.98 124.02
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.55 32.50 32.60
GBPCVE 129.10 128.60 129.60
GBPCYP 0.5388 0.5386 0.5389
GBPCZK 29.11 29.06 29.16
GBPDJF 242.10 241.60 242.60
GBPDKK 8.7478 8.7473 8.7483
GBPDOP 80.04 80.00 80.10
GBPDZD 177.20 177.15 177.25
GBPEEK 15.84 15.83 15.85
GBPEGP 68.01 68.01 68.02
GBPERN 20.57 20.52 20.62
GBPETB 182.34 182.29 182.39
GBPEUR 1.1730 1.1725 1.1735
GBPFJD 3.0774 3.0724 3.0824
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.7009 3.6959 3.7059
GBPGHC 12628.09 12618.98 12637.20
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 97.05 97.00 97.10
GBPGNF 11769.36 11769.11 11769.61
GBPGTQ 10.41 10.36 10.46
GBPGYD 283.12 282.62 283.62
GBPHKD 10.65 10.64 10.65
GBPHNL 35.38 35.33 35.43
GBPHRK 9.5461 9.5376 9.5546
GBPHTG 179.82 179.77 179.87
GBPHUF 473.10 472.60 473.60
GBPIDR 22088.92 22063.92 22113.92
GBPILS 4.7495 4.7445 4.7545
GBPINR 117.02 116.89 117.14
GBPIQD 1776.70 1771.70 1781.70
GBPIRR 56965.70 56960.70 56970.70
GBPISK 169.56 169.31 169.81
GBPJMD 215.30 215.25 215.35
GBPJOD 0.9610 0.9560 0.9660
GBPJPY 196.24 196.23 196.24
GBPKES 175.43 174.93 175.93
GBPKGS 118.60 118.55 118.65
GBPKHR 5423.60 5418.60 5428.60
GBPKMF 575.23 574.73 575.73
GBPKPW 1220.61 1220.56 1220.66
GBPKRW 1854.22 1851.72 1856.72
GBPKWD 0.4160 0.4155 0.4165
GBPKYD 1.1121 1.1119 1.1123
GBPKZT 702.80 702.55 703.05
GBPLAK 29128.40 29123.40 29133.40
GBPLBP 121450.40 121449.90 121450.90
GBPLKR 407.74 407.69 407.79
GBPLRD 270.11 270.11 270.12
GBPLSL 24.19 24.14 24.24
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 7.3619 7.3569 7.3669
GBPMAD 12.36 12.36 12.37
GBPMDL 22.95 22.90 23.00
GBPMGA 6012.40 6007.40 6017.40
GBPMKD 71.99 71.94 72.04
GBPMMK 2845.77 2845.27 2846.27
GBPMNT 4857.12 4856.62 4857.62
GBPMOP 10.96 10.91 11.02
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3951 0.3950 0.3953
GBPMUR 61.52 61.47 61.57
GBPMVR 20.97 20.92 21.02
GBPMWK 2351.26 2351.21 2351.31
GBPMXN 25.73 25.72 25.74
GBPMYR 5.7560 5.7535 5.7585
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34959.54 34885.30 35033.81
GBPNAD 24.16 24.11 24.21
GBPNGN 2093.10 2092.60 2093.60
GBPNIO 49.67 49.62 49.72
GBPNOK 13.40 13.40 13.40
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 187.14 186.64 187.64
GBPNZD 2.2345 2.2320 2.2370
GBPOMR 0.5221 0.5216 0.5226
GBPPAB 1.3562 1.3557 1.3567
GBPPEN 4.8824 4.8699 4.8949
GBPPHP 76.60 76.55 76.65
GBPPKR 384.10 384.05 384.15
GBPPLN 5.0183 5.0133 5.0233
GBPPYG 10827.73 10827.48 10827.98
GBPQAR 4.9374 4.9349 4.9399
GBPRON 5.9011 5.8961 5.9061
GBPRUB 106.51 106.46 106.56
GBPRUX 701.51 701.31 701.71
GBPRWF 1928.94 1928.44 1929.44
GBPSAR 5.0886 5.0861 5.0911
GBPSBD 11.33 11.32 11.33
GBPSCR 20.25 20.25 20.25
GBPSDG 812.13 812.12 812.13
GBPSEK 12.85 12.84 12.85
GBPSGD 1.7378 1.7353 1.7403
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 256.50 256.39 256.62
GBPSKK 40.02 39.95 40.10
GBPSLL 30768.79 30768.29 30769.29
GBPSOS 775.78 775.28 776.28
GBPSRD 51.90 51.90 51.91
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.87 11.82 11.92
GBPSYP 17633.02 17632.82 17633.22
GBPSZL 24.15 24.10 24.20
GBPTHB 44.10 44.05 44.15
GBPTJS 13.73 13.73 13.74
GBPTMM 19278.81 19268.48 19289.15
GBPTND 3.9521 3.9471 3.9571
GBPTOP 3.1911 3.1861 3.1961
GBPTRY 53.52 53.51 53.52
GBPTTD 9.2019 9.1969 9.2069
GBPTWD 40.07 40.02 40.12
GBPTZS 3529.59 3529.34 3529.84
GBPUAH 56.38 56.38 56.39
GBPUGX 4883.40 4878.40 4888.40
GBPUSD 1.3562 1.3560 1.3565
GBPUYU 55.77 55.72 55.82
GBPUZS 17183.70 17178.70 17188.70
GBPVEB 2912.50 2908.58 2916.43
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35315.18 35302.68 35327.68
GBPVUV 162.45 161.95 162.95
GBPWST 3.7173 3.7123 3.7223
GBPXCD 3.6624 3.6574 3.6674
GBPXPF 139.93 139.43 140.43
GBPYER 329.56 329.06 330.06
GBPZAR 24.18 24.14 24.21
GBPZMW 33.06 33.03 33.08

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page