The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4184 | 5.4179 | 5.4189 | |
GBP | AED | 4.8832 | 4.8807 | 4.8857 |
GBP | AFN | 94.18 | 94.13 | 94.23 |
GBP | ALL | 115.94 | 115.89 | 115.99 |
GBP | AMD | 519.63 | 519.13 | 520.13 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1215.30 | 1215.24 | 1215.34 |
GBP | ARS | 1556.13 | 1556.13 | 1556.13 |
GBP | AUD | 2.0812 | 2.0802 | 2.0822 |
GBP | AWG | 2.4063 | 2.4013 | 2.4113 |
GBP | AZN | 2.2636 | 2.2631 | 2.2641 |
GBP | BAM | 2.2863 | 2.2813 | 2.2913 |
GBP | BBD | 2.6589 | 2.6539 | 2.6639 |
GBP | BDT | 161.98 | 161.93 | 162.03 |
GBP | BGN | 2.2945 | 2.2940 | 2.2950 |
GBP | BHD | 0.5013 | 0.5008 | 0.5018 |
GBP | BIF | 3890.23 | 3889.98 | 3890.48 |
GBP | BMD | 1.3295 | 1.3290 | 1.3300 |
GBP | BND | 1.7436 | 1.7386 | 1.7486 |
GBP | BOB | 9.2198 | 9.2173 | 9.2223 |
GBP | BRL | 7.5432 | 7.5382 | 7.5482 |
GBP | BSD | 1.3328 | 1.3278 | 1.3378 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.23 | 18.22 | 18.23 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.6826 | 2.6776 | 2.6876 |
GBP | CAD | 1.8387 | 1.8377 | 1.8397 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3791.33 | 3790.83 | 3791.83 |
GBP | CHF | 1.1064 | 1.1059 | 1.1069 |
GBP | CLP | 1258.77 | 1258.27 | 1259.27 |
GBP | CNY | 9.6660 | 9.6655 | 9.6665 |
GBP | COP | 5660.60 | 5655.60 | 5665.60 |
GBP | CRC | 674.94 | 674.44 | 675.44 |
GBP | CSD | 121.55 | 121.53 | 121.58 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 31.91 | 31.86 | 31.96 |
GBP | CVE | 129.64 | 129.14 | 130.14 |
GBP | CYP | 0.5281 | 0.5280 | 0.5283 |
GBP | CZK | 29.35 | 29.30 | 29.40 |
GBP | DJF | 237.77 | 237.27 | 238.27 |
GBP | DKK | 8.7915 | 8.7910 | 8.7920 |
GBP | DOP | 78.03 | 77.98 | 78.08 |
GBP | DZD | 177.22 | 177.17 | 177.27 |
GBP | EEK | 15.53 | 15.52 | 15.54 |
GBP | EGP | 67.52 | 67.52 | 67.52 |
GBP | ERN | 20.14 | 20.09 | 20.19 |
GBP | ETB | 176.60 | 176.55 | 176.65 |
GBP | EUR | 1.1779 | 1.1774 | 1.1784 |
GBP | FJD | 3.0415 | 3.0365 | 3.0465 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6637 | 3.6587 | 3.6687 |
GBP | GHC | 12378.83 | 12369.85 | 12387.80 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.27 | 95.22 | 95.32 |
GBP | GNF | 11530.41 | 11530.16 | 11530.66 |
GBP | GTQ | 10.23 | 10.18 | 10.28 |
GBP | GYD | 279.44 | 278.94 | 279.94 |
GBP | HKD | 10.31 | 10.31 | 10.32 |
GBP | HNL | 34.32 | 34.27 | 34.37 |
GBP | HRK | 9.3577 | 9.3493 | 9.3661 |
GBP | HTG | 176.66 | 176.61 | 176.71 |
GBP | HUF | 475.89 | 475.39 | 476.39 |
GBP | IDR | 22067.71 | 22042.71 | 22092.71 |
GBP | ILS | 4.8097 | 4.8047 | 4.8147 |
GBP | INR | 112.51 | 112.39 | 112.64 |
GBP | IQD | 1741.60 | 1736.60 | 1746.60 |
GBP | IRR | 55841.30 | 55836.30 | 55846.30 |
GBP | ISK | 172.04 | 171.79 | 172.29 |
GBP | JMD | 210.24 | 210.19 | 210.29 |
GBP | JOD | 0.9423 | 0.9373 | 0.9473 |
GBP | JPY | 193.16 | 193.16 | 193.17 |
GBP | KES | 172.13 | 171.63 | 172.63 |
GBP | KGS | 116.68 | 116.63 | 116.73 |
GBP | KHR | 5313.90 | 5308.90 | 5318.90 |
GBP | KMF | 578.34 | 577.84 | 578.84 |
GBP | KPW | 1196.51 | 1196.46 | 1196.56 |
GBP | KRW | 1907.06 | 1904.56 | 1909.56 |
GBP | KWD | 0.4090 | 0.4085 | 0.4095 |
GBP | KYD | 1.0902 | 1.0900 | 1.0904 |
GBP | KZT | 683.56 | 683.31 | 683.81 |
GBP | LAK | 28615.30 | 28610.30 | 28620.30 |
GBP | LBP | 119053.14 | 119052.64 | 119053.64 |
GBP | LKR | 398.91 | 398.86 | 398.96 |
GBP | LRD | 264.75 | 264.74 | 264.75 |
GBP | LSL | 24.78 | 24.73 | 24.83 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2585 | 7.2535 | 7.2635 |
GBP | MAD | 12.35 | 12.34 | 12.35 |
GBP | MDL | 22.60 | 22.55 | 22.65 |
GBP | MGA | 5955.70 | 5950.70 | 5960.70 |
GBP | MKD | 72.08 | 72.03 | 72.13 |
GBP | MMK | 2790.11 | 2789.61 | 2790.61 |
GBP | MNT | 4751.81 | 4751.31 | 4752.31 |
GBP | MOP | 10.62 | 10.57 | 10.67 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3873 | 0.3872 | 0.3875 |
GBP | MUR | 59.67 | 59.62 | 59.72 |
GBP | MVR | 20.55 | 20.50 | 20.60 |
GBP | MWK | 2304.85 | 2304.80 | 2304.90 |
GBP | MXN | 26.06 | 26.05 | 26.07 |
GBP | MYR | 5.7366 | 5.7341 | 5.7391 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34269.49 | 34196.59 | 34342.42 |
GBP | NAD | 24.74 | 24.69 | 24.79 |
GBP | NGN | 2128.64 | 2128.14 | 2129.14 |
GBP | NIO | 48.69 | 48.64 | 48.74 |
GBP | NOK | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 180.12 | 179.62 | 180.62 |
GBP | NZD | 2.2484 | 2.2459 | 2.2509 |
GBP | OMR | 0.5118 | 0.5113 | 0.5123 |
GBP | PAB | 1.3295 | 1.3290 | 1.3300 |
GBP | PEN | 4.8722 | 4.8597 | 4.8847 |
GBP | PHP | 74.24 | 74.19 | 74.29 |
GBP | PKR | 373.39 | 373.34 | 373.44 |
GBP | PLN | 5.0461 | 5.0411 | 5.0511 |
GBP | PYG | 10671.44 | 10671.19 | 10671.69 |
GBP | QAR | 4.8399 | 4.8374 | 4.8424 |
GBP | RON | 5.8646 | 5.8596 | 5.8696 |
GBP | RUB | 108.68 | 108.63 | 108.73 |
GBP | RUX | 687.66 | 687.47 | 687.86 |
GBP | RWF | 1876.45 | 1875.95 | 1876.95 |
GBP | SAR | 4.9822 | 4.9797 | 4.9847 |
GBP | SBD | 11.20 | 11.19 | 11.20 |
GBP | SCR | 19.83 | 19.83 | 19.83 |
GBP | SDG | 796.10 | 796.09 | 796.10 |
GBP | SEK | 12.96 | 12.96 | 12.97 |
GBP | SGD | 1.7430 | 1.7405 | 1.7455 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 251.44 | 251.33 | 251.55 |
GBP | SKK | 39.23 | 39.16 | 39.31 |
GBP | SLL | 30233.12 | 30232.62 | 30233.62 |
GBP | SOS | 760.28 | 759.78 | 760.78 |
GBP | SRD | 48.83 | 48.83 | 48.84 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.63 | 11.58 | 11.68 |
GBP | SYP | 17284.97 | 17284.77 | 17285.17 |
GBP | SZL | 24.72 | 24.67 | 24.77 |
GBP | THB | 44.64 | 44.59 | 44.69 |
GBP | TJS | 14.07 | 14.07 | 14.08 |
GBP | TMM | 18898.27 | 18888.07 | 18908.48 |
GBP | TND | 3.9359 | 3.9309 | 3.9409 |
GBP | TOP | 3.1459 | 3.1409 | 3.1509 |
GBP | TRY | 51.33 | 51.32 | 51.33 |
GBP | TTD | 8.9749 | 8.9699 | 8.9799 |
GBP | TWD | 42.72 | 42.67 | 42.77 |
GBP | TZS | 3539.69 | 3539.44 | 3539.94 |
GBP | UAH | 55.30 | 55.29 | 55.30 |
GBP | UGX | 4870.30 | 4865.30 | 4875.30 |
GBP | USD | 1.3295 | 1.3292 | 1.3297 |
GBP | UYU | 55.85 | 55.79 | 55.90 |
GBP | UZS | 17152.90 | 17147.90 | 17157.90 |
GBP | VEB | 2855.02 | 2851.16 | 2858.88 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 34549.08 | 34536.58 | 34561.58 |
GBP | VUV | 160.69 | 160.19 | 161.19 |
GBP | WST | 3.6843 | 3.6793 | 3.6893 |
GBP | XCD | 3.5901 | 3.5851 | 3.5951 |
GBP | XPF | 140.62 | 140.12 | 141.12 |
GBP | YER | 325.34 | 324.84 | 325.84 |
GBP | ZAR | 24.75 | 24.71 | 24.78 |
GBP | ZMW | 37.30 | 37.27 | 37.32 |
You are here: research > currencies