FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.4442 5.4437 5.4447
GBPAED 4.9391 4.9366 4.9416
GBPAFN 95.42 95.37 95.47
GBPALL 114.34 114.29 114.39
GBPAMD 518.49 517.99 518.99
GBPANG 2.3165 2.3115 2.3215
GBPAOA 1226.13 1226.08 1226.18
GBPARS 1566.19 1566.19 1566.19
GBPAUD 2.0853 2.0843 2.0863
GBPAWG 2.4295 2.4245 2.4345
GBPAZN 2.2939 2.2934 2.2944
GBPBAM 2.2918 2.2868 2.2968
GBPBBD 2.6899 2.6849 2.6949
GBPBDT 164.88 164.83 164.93
GBPBGN 2.2878 2.2873 2.2883
GBPBHD 0.5073 0.5068 0.5078
GBPBIF 3947.51 3947.26 3947.76
GBPBMD 1.3450 1.3445 1.3455
GBPBND 1.7319 1.7269 1.7369
GBPBOB 9.3104 9.3079 9.3129
GBPBRL 7.4205 7.4155 7.4255
GBPBSD 1.3402 1.3352 1.3452
GBPBTN 105.95 105.95 105.96
GBPBWP 18.12 18.12 18.13
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7138 2.7088 2.7188
GBPCAD 1.8471 1.8461 1.8481
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3863.37 3862.87 3863.87
GBPCHF 1.1002 1.0997 1.1007
GBPCLP 1265.79 1265.29 1266.29
GBPCNY 9.6424 9.6419 9.6429
GBPCOP 5499.60 5494.60 5504.60
GBPCRC 683.69 683.19 684.19
GBPCSD 122.97 122.95 122.99
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.28 32.23 32.33
GBPCVE 128.95 128.45 129.45
GBPCYP 0.5343 0.5341 0.5344
GBPCZK 28.95 28.90 29.00
GBPDJF 239.67 239.17 240.17
GBPDKK 8.7067 8.7062 8.7072
GBPDOP 79.55 79.50 79.60
GBPDZD 175.66 175.61 175.71
GBPEEK 15.71 15.70 15.72
GBPEGP 68.15 68.14 68.15
GBPERN 20.40 20.35 20.45
GBPETB 182.25 182.20 182.30
GBPEUR 1.1673 1.1668 1.1678
GBPFJD 3.0470 3.0420 3.0520
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6654 3.6604 3.6704
GBPGHC 12523.06 12514.01 12532.11
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 95.49 95.44 95.54
GBPGNF 11671.48 11671.23 11671.73
GBPGTQ 10.34 10.29 10.39
GBPGYD 281.07 280.57 281.57
GBPHKD 10.56 10.55 10.56
GBPHNL 35.11 35.06 35.16
GBPHRK 9.4667 9.4582 9.4752
GBPHTG 179.52 179.47 179.57
GBPHUF 469.79 469.29 470.29
GBPIDR 22045.08 22020.08 22070.08
GBPILS 4.6923 4.6873 4.6973
GBPINR 116.44 116.32 116.57
GBPIQD 1761.90 1756.90 1766.90
GBPIRR 56491.90 56486.90 56496.90
GBPISK 167.53 167.28 167.78
GBPJMD 214.45 214.40 214.50
GBPJOD 0.9530 0.9480 0.9580
GBPJPY 196.49 196.49 196.50
GBPKES 174.00 173.50 174.50
GBPKGS 117.81 117.76 117.86
GBPKHR 5393.20 5388.20 5398.20
GBPKMF 574.95 574.45 575.45
GBPKPW 1210.45 1210.41 1210.51
GBPKRW 1846.86 1844.36 1849.36
GBPKWD 0.4116 0.4111 0.4121
GBPKYD 1.1029 1.1027 1.1031
GBPKZT 700.61 700.36 700.86
GBPLAK 28876.10 28871.10 28881.10
GBPLBP 120440.27 120439.77 120440.77
GBPLKR 404.44 404.39 404.49
GBPLRD 267.99 267.98 267.99
GBPLSL 24.20 24.15 24.25
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 7.3204 7.3154 7.3254
GBPMAD 12.29 12.28 12.29
GBPMDL 22.99 22.93 23.04
GBPMGA 5980.10 5975.10 5985.10
GBPMKD 71.78 71.73 71.83
GBPMMK 2822.62 2822.12 2823.12
GBPMNT 4819.18 4818.68 4819.68
GBPMOP 10.88 10.82 10.93
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3919 0.3917 0.3920
GBPMUR 61.29 61.24 61.34
GBPMVR 20.79 20.74 20.84
GBPMWK 2331.70 2331.65 2331.75
GBPMXN 25.78 25.77 25.79
GBPMYR 5.7194 5.7169 5.7219
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34668.78 34595.10 34742.48
GBPNAD 24.19 24.14 24.24
GBPNGN 2080.40 2079.90 2080.90
GBPNIO 49.26 49.21 49.31
GBPNOK 13.59 13.59 13.59
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 186.53 186.03 187.03
GBPNZD 2.2542 2.2517 2.2567
GBPOMR 0.5178 0.5173 0.5183
GBPPAB 1.3450 1.3445 1.3455
GBPPEN 4.8433 4.8308 4.8558
GBPPHP 76.93 76.88 76.98
GBPPKR 381.41 381.36 381.46
GBPPLN 4.9812 4.9762 4.9862
GBPPYG 10760.14 10759.89 10760.39
GBPQAR 4.8963 4.8938 4.8988
GBPRON 5.8733 5.8683 5.8783
GBPRUB 105.58 105.53 105.63
GBPRUX 695.68 695.48 695.87
GBPRWF 1923.99 1923.49 1924.49
GBPSAR 5.0465 5.0440 5.0490
GBPSBD 11.25 11.25 11.26
GBPSCR 20.02 20.02 20.03
GBPSDG 805.51 805.50 805.51
GBPSEK 13.01 13.01 13.02
GBPSGD 1.7317 1.7292 1.7342
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 254.37 254.26 254.48
GBPSKK 39.69 39.61 39.76
GBPSLL 30570.18 30569.68 30570.68
GBPSOS 771.27 770.77 771.77
GBPSRD 51.81 51.80 51.81
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.77 11.72 11.82
GBPSYP 17486.37 17486.17 17486.57
GBPSZL 24.20 24.15 24.25
GBPTHB 44.12 44.07 44.17
GBPTJS 13.37 13.37 13.38
GBPTMM 19118.46 19108.19 19128.74
GBPTND 3.9178 3.9128 3.9228
GBPTOP 3.1863 3.1813 3.1913
GBPTRY 53.35 53.35 53.36
GBPTTD 9.1513 9.1463 9.1563
GBPTWD 39.80 39.75 39.85
GBPTZS 3506.96 3506.71 3507.21
GBPUAH 56.23 56.23 56.24
GBPUGX 4848.00 4843.00 4853.00
GBPUSD 1.3449 1.3447 1.3452
GBPUYU 55.03 54.98 55.08
GBPUZS 16807.80 16802.80 16812.80
GBPVEB 2888.28 2884.38 2892.18
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35135.47 35122.97 35147.97
GBPVUV 161.27 160.77 161.77
GBPWST 3.7102 3.7052 3.7152
GBPXCD 3.6314 3.6264 3.6364
GBPXPF 139.29 138.79 139.79
GBPYER 326.32 325.82 326.82
GBPZAR 24.21 24.17 24.24
GBPZMW 31.20 31.18 31.23

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page