The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5216 | 5.5211 | 5.5221 | |
GBP | AED | 4.9850 | 4.9825 | 4.9875 |
GBP | AFN | 93.48 | 93.43 | 93.53 |
GBP | ALL | 112.31 | 112.26 | 112.36 |
GBP | AMD | 521.42 | 520.92 | 521.92 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1237.70 | 1237.65 | 1237.75 |
GBP | ARS | 1707.34 | 1707.34 | 1707.35 |
GBP | AUD | 2.0568 | 2.0558 | 2.0577 |
GBP | AWG | 2.4569 | 2.4519 | 2.4619 |
GBP | AZN | 2.2997 | 2.2992 | 2.3002 |
GBP | BAM | 2.2709 | 2.2659 | 2.2759 |
GBP | BBD | 2.7144 | 2.7094 | 2.7194 |
GBP | BDT | 164.83 | 164.78 | 164.88 |
GBP | BGN | 2.2694 | 2.2689 | 2.2699 |
GBP | BHD | 0.5117 | 0.5112 | 0.5122 |
GBP | BIF | 3983.24 | 3982.99 | 3983.49 |
GBP | BMD | 1.3572 | 1.3567 | 1.3577 |
GBP | BND | 1.7320 | 1.7270 | 1.7370 |
GBP | BOB | 9.3951 | 9.3926 | 9.3976 |
GBP | BRL | 7.4883 | 7.4833 | 7.4933 |
GBP | BSD | 1.3606 | 1.3556 | 1.3656 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.00 | 17.99 | 18.00 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7385 | 2.7335 | 2.7435 |
GBP | CAD | 1.8465 | 1.8455 | 1.8475 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3898.60 | 3898.10 | 3899.10 |
GBP | CHF | 1.0760 | 1.0755 | 1.0765 |
GBP | CLP | 1287.63 | 1287.13 | 1288.13 |
GBP | CNY | 9.7175 | 9.7170 | 9.7180 |
GBP | COP | 5483.00 | 5478.00 | 5488.00 |
GBP | CRC | 689.38 | 688.88 | 689.88 |
GBP | CSD | 124.09 | 124.07 | 124.11 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.57 | 32.52 | 32.62 |
GBP | CVE | 127.78 | 127.28 | 128.28 |
GBP | CYP | 0.5391 | 0.5390 | 0.5393 |
GBP | CZK | 28.37 | 28.32 | 28.42 |
GBP | DJF | 241.88 | 241.38 | 242.38 |
GBP | DKK | 8.6115 | 8.6110 | 8.6120 |
GBP | DOP | 82.30 | 82.25 | 82.35 |
GBP | DZD | 176.93 | 176.88 | 176.98 |
GBP | EEK | 15.85 | 15.84 | 15.86 |
GBP | EGP | 66.62 | 66.62 | 66.62 |
GBP | ERN | 20.59 | 20.54 | 20.64 |
GBP | ETB | 187.43 | 187.38 | 187.48 |
GBP | EUR | 1.1538 | 1.1533 | 1.1543 |
GBP | FJD | 3.0930 | 3.0880 | 3.0980 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6816 | 3.6766 | 3.6866 |
GBP | GHC | 12637.03 | 12627.91 | 12646.14 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 98.09 | 98.04 | 98.14 |
GBP | GNF | 11810.27 | 11810.02 | 11810.52 |
GBP | GTQ | 10.41 | 10.36 | 10.46 |
GBP | GYD | 283.63 | 283.13 | 284.13 |
GBP | HKD | 10.65 | 10.65 | 10.66 |
GBP | HNL | 35.57 | 35.52 | 35.62 |
GBP | HRK | 9.5529 | 9.5443 | 9.5614 |
GBP | HTG | 181.02 | 180.97 | 181.07 |
GBP | HUF | 459.91 | 459.41 | 460.41 |
GBP | IDR | 22112.70 | 22087.70 | 22137.70 |
GBP | ILS | 4.5212 | 4.5162 | 4.5262 |
GBP | INR | 117.25 | 117.12 | 117.37 |
GBP | IQD | 1777.90 | 1772.90 | 1782.90 |
GBP | IRR | 57006.10 | 57001.10 | 57011.10 |
GBP | ISK | 165.44 | 165.19 | 165.69 |
GBP | JMD | 216.66 | 216.61 | 216.71 |
GBP | JOD | 0.9617 | 0.9567 | 0.9667 |
GBP | JPY | 198.72 | 198.71 | 198.72 |
GBP | KES | 175.55 | 175.05 | 176.05 |
GBP | KGS | 118.64 | 118.59 | 118.69 |
GBP | KHR | 5443.70 | 5438.70 | 5448.70 |
GBP | KMF | 569.34 | 568.84 | 569.84 |
GBP | KPW | 1221.47 | 1221.42 | 1221.52 |
GBP | KRW | 1864.21 | 1861.71 | 1866.71 |
GBP | KWD | 0.4135 | 0.4130 | 0.4140 |
GBP | KYD | 1.1129 | 1.1127 | 1.1131 |
GBP | KZT | 730.48 | 730.23 | 730.73 |
GBP | LAK | 29121.20 | 29116.20 | 29126.20 |
GBP | LBP | 121536.36 | 121535.86 | 121536.86 |
GBP | LKR | 409.59 | 409.54 | 409.64 |
GBP | LRD | 272.66 | 272.66 | 272.67 |
GBP | LSL | 23.76 | 23.71 | 23.81 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3408 | 7.3358 | 7.3458 |
GBP | MAD | 12.20 | 12.19 | 12.20 |
GBP | MDL | 22.80 | 22.75 | 22.85 |
GBP | MGA | 6020.80 | 6015.80 | 6025.80 |
GBP | MKD | 71.52 | 71.47 | 71.57 |
GBP | MMK | 2848.31 | 2847.81 | 2848.81 |
GBP | MNT | 4871.25 | 4870.75 | 4871.75 |
GBP | MOP | 10.97 | 10.92 | 11.02 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3954 | 0.3953 | 0.3956 |
GBP | MUR | 61.48 | 61.43 | 61.53 |
GBP | MVR | 20.98 | 20.93 | 21.03 |
GBP | MWK | 2352.92 | 2352.87 | 2352.97 |
GBP | MXN | 25.17 | 25.16 | 25.18 |
GBP | MYR | 5.7307 | 5.7282 | 5.7332 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34984.29 | 34910.00 | 35058.60 |
GBP | NAD | 23.80 | 23.75 | 23.85 |
GBP | NGN | 2075.10 | 2074.60 | 2075.60 |
GBP | NIO | 49.71 | 49.66 | 49.76 |
GBP | NOK | 13.72 | 13.72 | 13.72 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 187.74 | 187.24 | 188.24 |
GBP | NZD | 2.2461 | 2.2436 | 2.2486 |
GBP | OMR | 0.5227 | 0.5222 | 0.5232 |
GBP | PAB | 1.3572 | 1.3567 | 1.3577 |
GBP | PEN | 4.8258 | 4.8133 | 4.8383 |
GBP | PHP | 77.03 | 76.98 | 77.08 |
GBP | PKR | 386.70 | 386.65 | 386.75 |
GBP | PLN | 4.9026 | 4.8976 | 4.9076 |
GBP | PYG | 10106.99 | 10106.74 | 10107.24 |
GBP | QAR | 4.9409 | 4.9384 | 4.9434 |
GBP | RON | 5.8488 | 5.8438 | 5.8538 |
GBP | RUB | 106.35 | 106.29 | 106.39 |
GBP | RUX | 702.01 | 701.81 | 702.20 |
GBP | RWF | 1955.81 | 1955.31 | 1956.31 |
GBP | SAR | 5.0918 | 5.0893 | 5.0943 |
GBP | SBD | 11.24 | 11.24 | 11.25 |
GBP | SCR | 19.97 | 19.97 | 19.97 |
GBP | SDG | 812.70 | 812.70 | 812.71 |
GBP | SEK | 12.91 | 12.91 | 12.92 |
GBP | SGD | 1.7322 | 1.7297 | 1.7347 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 256.69 | 256.57 | 256.80 |
GBP | SKK | 40.05 | 39.98 | 40.13 |
GBP | SLL | 30773.88 | 30773.38 | 30774.38 |
GBP | SOS | 775.63 | 775.13 | 776.13 |
GBP | SRD | 49.44 | 49.44 | 49.45 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.88 | 11.82 | 11.93 |
GBP | SYP | 17645.51 | 17645.31 | 17645.71 |
GBP | SZL | 23.81 | 23.76 | 23.86 |
GBP | THB | 43.62 | 43.58 | 43.67 |
GBP | TJS | 12.96 | 12.96 | 12.97 |
GBP | TMM | 19292.46 | 19282.12 | 19302.80 |
GBP | TND | 3.8890 | 3.8840 | 3.8940 |
GBP | TOP | 3.1971 | 3.1921 | 3.2021 |
GBP | TRY | 54.91 | 54.91 | 54.92 |
GBP | TTD | 9.2107 | 9.2057 | 9.2157 |
GBP | TWD | 39.79 | 39.74 | 39.84 |
GBP | TZS | 3484.59 | 3484.34 | 3484.84 |
GBP | UAH | 56.85 | 56.85 | 56.86 |
GBP | UGX | 4872.00 | 4867.00 | 4877.00 |
GBP | USD | 1.3572 | 1.3569 | 1.3574 |
GBP | UYU | 54.33 | 54.28 | 54.38 |
GBP | UZS | 17352.90 | 17347.90 | 17357.90 |
GBP | VEB | 2914.57 | 2910.64 | 2918.50 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35465.86 | 35453.36 | 35478.36 |
GBP | VUV | 161.42 | 160.92 | 161.92 |
GBP | WST | 3.7155 | 3.7105 | 3.7205 |
GBP | XCD | 3.6647 | 3.6597 | 3.6697 |
GBP | XPF | 137.68 | 137.18 | 138.18 |
GBP | YER | 326.94 | 326.44 | 327.44 |
GBP | ZAR | 23.80 | 23.77 | 23.84 |
GBP | ZMW | 31.76 | 31.74 | 31.79 |
You are here: research > currencies