The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5423 | 5.5418 | 5.5428 | |
GBP | AED | 4.9719 | 4.9694 | 4.9744 |
GBP | AFN | 94.67 | 94.62 | 94.72 |
GBP | ALL | 116.55 | 116.50 | 116.60 |
GBP | AMD | 515.85 | 515.35 | 516.35 |
GBP | ANG | 2.3166 | 2.3116 | 2.3216 |
GBP | AOA | 1234.46 | 1234.41 | 1234.51 |
GBP | ARS | 1530.97 | 1530.97 | 1530.97 |
GBP | AUD | 2.0836 | 2.0826 | 2.0846 |
GBP | AWG | 2.4501 | 2.4451 | 2.4551 |
GBP | AZN | 2.2949 | 2.2944 | 2.2954 |
GBP | BAM | 2.3385 | 2.3335 | 2.3435 |
GBP | BBD | 2.7073 | 2.7023 | 2.7123 |
GBP | BDT | 165.54 | 165.49 | 165.59 |
GBP | BGN | 2.3461 | 2.3456 | 2.3466 |
GBP | BHD | 0.5103 | 0.5098 | 0.5108 |
GBP | BIF | 3965.64 | 3965.39 | 3965.89 |
GBP | BMD | 1.3536 | 1.3531 | 1.3541 |
GBP | BND | 1.7378 | 1.7328 | 1.7428 |
GBP | BOB | 9.3875 | 9.3850 | 9.3900 |
GBP | BRL | 7.6501 | 7.6451 | 7.6551 |
GBP | BSD | 1.3570 | 1.3520 | 1.3620 |
GBP | BTN | 106.32 | 106.31 | 106.32 |
GBP | BWP | 18.18 | 18.18 | 18.19 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7314 | 2.7264 | 2.7364 |
GBP | CAD | 1.8579 | 1.8569 | 1.8590 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3871.36 | 3870.86 | 3871.86 |
GBP | CHF | 1.1114 | 1.1109 | 1.1119 |
GBP | CLP | 1272.39 | 1271.89 | 1272.89 |
GBP | CNY | 9.7189 | 9.7184 | 9.7194 |
GBP | COP | 5617.90 | 5612.90 | 5622.90 |
GBP | CRC | 692.81 | 692.31 | 693.31 |
GBP | CSD | 123.76 | 123.74 | 123.79 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.49 | 32.44 | 32.54 |
GBP | CVE | 131.99 | 131.49 | 132.49 |
GBP | CYP | 0.5377 | 0.5376 | 0.5379 |
GBP | CZK | 29.58 | 29.53 | 29.63 |
GBP | DJF | 241.49 | 240.99 | 241.99 |
GBP | DKK | 8.8852 | 8.8847 | 8.8857 |
GBP | DOP | 79.85 | 79.80 | 79.90 |
GBP | DZD | 179.52 | 179.47 | 179.57 |
GBP | EEK | 15.81 | 15.80 | 15.82 |
GBP | EGP | 67.55 | 67.55 | 67.55 |
GBP | ERN | 20.51 | 20.46 | 20.56 |
GBP | ETB | 179.08 | 179.03 | 179.13 |
GBP | EUR | 1.1911 | 1.1906 | 1.1916 |
GBP | FJD | 3.0912 | 3.0862 | 3.0962 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6940 | 3.6890 | 3.6990 |
GBP | GHC | 12603.97 | 12594.88 | 12613.07 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 96.69 | 96.64 | 96.74 |
GBP | GNF | 11742.83 | 11742.58 | 11743.08 |
GBP | GTQ | 10.38 | 10.33 | 10.43 |
GBP | GYD | 283.45 | 282.95 | 283.95 |
GBP | HKD | 10.60 | 10.60 | 10.61 |
GBP | HNL | 35.14 | 35.09 | 35.19 |
GBP | HRK | 9.5279 | 9.5193 | 9.5364 |
GBP | HTG | 179.74 | 179.69 | 179.79 |
GBP | HUF | 481.02 | 480.52 | 481.52 |
GBP | IDR | 21954.69 | 21929.69 | 21979.69 |
GBP | ILS | 4.8793 | 4.8743 | 4.8843 |
GBP | INR | 115.30 | 115.17 | 115.42 |
GBP | IQD | 1773.30 | 1768.30 | 1778.30 |
GBP | IRR | 56856.90 | 56851.90 | 56861.90 |
GBP | ISK | 172.77 | 172.52 | 173.02 |
GBP | JMD | 214.58 | 214.53 | 214.63 |
GBP | JOD | 0.9594 | 0.9544 | 0.9644 |
GBP | JPY | 192.95 | 192.94 | 192.95 |
GBP | KES | 175.13 | 174.63 | 175.63 |
GBP | KGS | 118.34 | 118.29 | 118.39 |
GBP | KHR | 5414.60 | 5409.60 | 5419.60 |
GBP | KMF | 588.78 | 588.28 | 589.28 |
GBP | KPW | 1218.28 | 1218.23 | 1218.33 |
GBP | KRW | 1846.77 | 1844.27 | 1849.27 |
GBP | KWD | 0.4161 | 0.4156 | 0.4166 |
GBP | KYD | 1.1100 | 1.1098 | 1.1102 |
GBP | KZT | 692.40 | 692.15 | 692.65 |
GBP | LAK | 29086.30 | 29081.30 | 29091.30 |
GBP | LBP | 121218.46 | 121217.96 | 121218.96 |
GBP | LKR | 405.13 | 405.08 | 405.18 |
GBP | LRD | 269.42 | 269.42 | 269.43 |
GBP | LSL | 24.10 | 24.05 | 24.15 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3953 | 7.3903 | 7.4003 |
GBP | MAD | 12.45 | 12.45 | 12.46 |
GBP | MDL | 23.45 | 23.40 | 23.50 |
GBP | MGA | 6148.00 | 6143.00 | 6153.00 |
GBP | MKD | 73.48 | 73.43 | 73.53 |
GBP | MMK | 2840.86 | 2840.36 | 2841.36 |
GBP | MNT | 4842.32 | 4841.82 | 4842.82 |
GBP | MOP | 10.92 | 10.87 | 10.97 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3944 | 0.3942 | 0.3945 |
GBP | MUR | 61.60 | 61.55 | 61.65 |
GBP | MVR | 20.93 | 20.88 | 20.98 |
GBP | MWK | 2346.77 | 2346.72 | 2346.82 |
GBP | MXN | 26.03 | 26.02 | 26.04 |
GBP | MYR | 5.7273 | 5.7248 | 5.7298 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34892.78 | 34818.66 | 34966.92 |
GBP | NAD | 24.11 | 24.06 | 24.16 |
GBP | NGN | 2145.32 | 2144.82 | 2145.82 |
GBP | NIO | 49.58 | 49.53 | 49.63 |
GBP | NOK | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 184.54 | 184.04 | 185.04 |
GBP | NZD | 2.2610 | 2.2585 | 2.2635 |
GBP | OMR | 0.5210 | 0.5205 | 0.5215 |
GBP | PAB | 1.3536 | 1.3531 | 1.3541 |
GBP | PEN | 4.9520 | 4.9395 | 4.9645 |
GBP | PHP | 74.94 | 74.89 | 74.99 |
GBP | PKR | 381.51 | 381.46 | 381.56 |
GBP | PLN | 5.0722 | 5.0672 | 5.0772 |
GBP | PYG | 10830.61 | 10830.36 | 10830.86 |
GBP | QAR | 4.9279 | 4.9254 | 4.9304 |
GBP | RON | 6.0185 | 6.0135 | 6.0235 |
GBP | RUB | 107.64 | 107.59 | 107.69 |
GBP | RUX | 700.17 | 699.97 | 700.37 |
GBP | RWF | 1913.07 | 1912.57 | 1913.57 |
GBP | SAR | 5.0763 | 5.0738 | 5.0788 |
GBP | SBD | 11.21 | 11.21 | 11.22 |
GBP | SCR | 20.21 | 20.21 | 20.21 |
GBP | SDG | 810.71 | 810.71 | 810.72 |
GBP | SEK | 12.90 | 12.90 | 12.91 |
GBP | SGD | 1.7382 | 1.7357 | 1.7407 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 256.01 | 255.90 | 256.13 |
GBP | SKK | 39.95 | 39.87 | 40.02 |
GBP | SLL | 30877.61 | 30877.11 | 30878.11 |
GBP | SOS | 765.91 | 765.41 | 766.41 |
GBP | SRD | 49.86 | 49.86 | 49.87 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.84 | 11.79 | 11.89 |
GBP | SYP | 17599.35 | 17599.15 | 17599.55 |
GBP | SZL | 24.11 | 24.07 | 24.17 |
GBP | THB | 43.96 | 43.91 | 44.01 |
GBP | TJS | 13.87 | 13.86 | 13.87 |
GBP | TMM | 19241.99 | 19231.67 | 19252.32 |
GBP | TND | 4.0359 | 4.0309 | 4.0409 |
GBP | TOP | 3.2062 | 3.2012 | 3.2112 |
GBP | TRY | 52.63 | 52.63 | 52.64 |
GBP | TTD | 9.2130 | 9.2080 | 9.2180 |
GBP | TWD | 40.60 | 40.55 | 40.65 |
GBP | TZS | 3617.60 | 3617.35 | 3617.85 |
GBP | UAH | 56.35 | 56.34 | 56.35 |
GBP | UGX | 4941.60 | 4936.60 | 4946.60 |
GBP | USD | 1.3536 | 1.3534 | 1.3539 |
GBP | UYU | 56.37 | 56.32 | 56.42 |
GBP | UZS | 17483.30 | 17478.30 | 17488.30 |
GBP | VEB | 2906.94 | 2903.02 | 2910.86 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35126.70 | 35114.20 | 35139.20 |
GBP | VUV | 163.57 | 163.07 | 164.07 |
GBP | WST | 3.6407 | 3.6357 | 3.6457 |
GBP | XCD | 3.6548 | 3.6498 | 3.6598 |
GBP | XPF | 142.11 | 141.61 | 142.61 |
GBP | YER | 330.06 | 329.56 | 330.56 |
GBP | ZAR | 24.11 | 24.08 | 24.15 |
GBP | ZMW | 37.20 | 37.17 | 37.22 |
You are here: research > currencies