The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5495 | 5.5490 | 5.5500 | |
GBP | AED | 5.0423 | 5.0398 | 5.0448 |
GBP | AFN | 96.38 | 96.33 | 96.43 |
GBP | ALL | 114.90 | 114.85 | 114.95 |
GBP | AMD | 527.56 | 527.06 | 528.06 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1253.07 | 1253.02 | 1253.12 |
GBP | ARS | 1631.05 | 1631.05 | 1631.05 |
GBP | AUD | 2.1006 | 2.0996 | 2.1016 |
GBP | AWG | 2.4846 | 2.4796 | 2.4896 |
GBP | AZN | 2.3340 | 2.3335 | 2.3345 |
GBP | BAM | 2.2961 | 2.2911 | 2.3011 |
GBP | BBD | 2.7459 | 2.7409 | 2.7509 |
GBP | BDT | 168.09 | 168.04 | 168.14 |
GBP | BGN | 2.2977 | 2.2972 | 2.2982 |
GBP | BHD | 0.5179 | 0.5174 | 0.5184 |
GBP | BIF | 4024.10 | 4023.85 | 4024.35 |
GBP | BMD | 1.3729 | 1.3724 | 1.3734 |
GBP | BND | 1.7516 | 1.7466 | 1.7566 |
GBP | BOB | 9.5213 | 9.5188 | 9.5238 |
GBP | BRL | 7.5288 | 7.5238 | 7.5338 |
GBP | BSD | 1.3759 | 1.3709 | 1.3809 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.31 | 18.30 | 18.31 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7703 | 2.7653 | 2.7753 |
GBP | CAD | 1.8741 | 1.8731 | 1.8751 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3942.51 | 3942.01 | 3943.01 |
GBP | CHF | 1.0971 | 1.0966 | 1.0976 |
GBP | CLP | 1279.21 | 1278.71 | 1279.71 |
GBP | CNY | 9.8444 | 9.8439 | 9.8449 |
GBP | COP | 5553.80 | 5548.80 | 5558.80 |
GBP | CRC | 698.00 | 697.50 | 698.50 |
GBP | CSD | 125.53 | 125.51 | 125.55 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.95 | 32.90 | 33.00 |
GBP | CVE | 129.33 | 128.83 | 129.83 |
GBP | CYP | 0.5454 | 0.5452 | 0.5456 |
GBP | CZK | 29.02 | 28.97 | 29.07 |
GBP | DJF | 245.33 | 244.83 | 245.83 |
GBP | DKK | 8.7486 | 8.7481 | 8.7491 |
GBP | DOP | 81.57 | 81.52 | 81.62 |
GBP | DZD | 178.70 | 178.65 | 178.75 |
GBP | EEK | 16.04 | 16.03 | 16.05 |
GBP | EGP | 68.49 | 68.49 | 68.49 |
GBP | ERN | 20.83 | 20.78 | 20.88 |
GBP | ETB | 185.88 | 185.83 | 185.93 |
GBP | EUR | 1.1725 | 1.1720 | 1.1730 |
GBP | FJD | 3.1041 | 3.0991 | 3.1091 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.7439 | 3.7389 | 3.7489 |
GBP | GHC | 12783.68 | 12774.49 | 12792.87 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.49 | 95.44 | 95.54 |
GBP | GNF | 11915.75 | 11915.50 | 11916.00 |
GBP | GTQ | 10.55 | 10.50 | 10.60 |
GBP | GYD | 286.66 | 286.16 | 287.16 |
GBP | HKD | 10.78 | 10.77 | 10.78 |
GBP | HNL | 35.88 | 35.83 | 35.93 |
GBP | HRK | 9.6637 | 9.6551 | 9.6723 |
GBP | HTG | 182.38 | 182.33 | 182.43 |
GBP | HUF | 467.57 | 467.07 | 468.07 |
GBP | IDR | 22267.71 | 22242.71 | 22292.71 |
GBP | ILS | 4.6473 | 4.6423 | 4.6523 |
GBP | INR | 117.36 | 117.24 | 117.49 |
GBP | IQD | 1797.90 | 1792.90 | 1802.90 |
GBP | IRR | 57647.90 | 57642.90 | 57652.90 |
GBP | ISK | 166.84 | 166.59 | 167.09 |
GBP | JMD | 219.38 | 219.33 | 219.43 |
GBP | JOD | 0.9731 | 0.9681 | 0.9781 |
GBP | JPY | 198.48 | 198.47 | 198.48 |
GBP | KES | 177.56 | 177.06 | 178.06 |
GBP | KGS | 119.99 | 119.94 | 120.04 |
GBP | KHR | 5495.90 | 5490.90 | 5500.90 |
GBP | KMF | 576.78 | 576.28 | 577.28 |
GBP | KPW | 1235.65 | 1235.60 | 1235.70 |
GBP | KRW | 1868.39 | 1865.89 | 1870.89 |
GBP | KWD | 0.4207 | 0.4202 | 0.4212 |
GBP | KYD | 1.1258 | 1.1256 | 1.1260 |
GBP | KZT | 713.94 | 713.69 | 714.19 |
GBP | LAK | 29460.10 | 29455.10 | 29465.10 |
GBP | LBP | 122904.69 | 122904.19 | 122905.19 |
GBP | LKR | 411.74 | 411.69 | 411.79 |
GBP | LRD | 274.37 | 274.36 | 274.37 |
GBP | LSL | 24.52 | 24.48 | 24.58 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.4336 | 7.4286 | 7.4386 |
GBP | MAD | 12.39 | 12.39 | 12.40 |
GBP | MDL | 23.04 | 22.99 | 23.09 |
GBP | MGA | 6091.20 | 6086.20 | 6096.20 |
GBP | MKD | 71.94 | 71.89 | 71.99 |
GBP | MMK | 2881.36 | 2880.86 | 2881.86 |
GBP | MNT | 4920.64 | 4920.14 | 4921.14 |
GBP | MOP | 11.10 | 11.05 | 11.15 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.4000 | 0.3999 | 0.4001 |
GBP | MUR | 61.91 | 61.86 | 61.96 |
GBP | MVR | 21.23 | 21.18 | 21.28 |
GBP | MWK | 2379.41 | 2379.36 | 2379.46 |
GBP | MXN | 25.90 | 25.89 | 25.91 |
GBP | MYR | 5.8099 | 5.8074 | 5.8124 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 35390.27 | 35315.20 | 35465.38 |
GBP | NAD | 24.45 | 24.39 | 24.50 |
GBP | NGN | 2115.48 | 2114.98 | 2115.98 |
GBP | NIO | 50.28 | 50.23 | 50.33 |
GBP | NOK | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 187.82 | 187.32 | 188.32 |
GBP | NZD | 2.2655 | 2.2630 | 2.2680 |
GBP | OMR | 0.5285 | 0.5280 | 0.5290 |
GBP | PAB | 1.3729 | 1.3724 | 1.3734 |
GBP | PEN | 4.8727 | 4.8602 | 4.8852 |
GBP | PHP | 77.65 | 77.60 | 77.70 |
GBP | PKR | 389.79 | 389.74 | 389.84 |
GBP | PLN | 4.9693 | 4.9643 | 4.9743 |
GBP | PYG | 10953.41 | 10953.16 | 10953.66 |
GBP | QAR | 4.9965 | 4.9940 | 4.9990 |
GBP | RON | 5.9601 | 5.9551 | 5.9651 |
GBP | RUB | 108.10 | 108.05 | 108.15 |
GBP | RUX | 710.15 | 709.96 | 710.35 |
GBP | RWF | 1971.31 | 1970.81 | 1971.81 |
GBP | SAR | 5.1495 | 5.1470 | 5.1520 |
GBP | SBD | 11.47 | 11.47 | 11.48 |
GBP | SCR | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
GBP | SDG | 822.27 | 822.27 | 822.28 |
GBP | SEK | 13.04 | 13.03 | 13.04 |
GBP | SGD | 1.7515 | 1.7490 | 1.7540 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 259.66 | 259.55 | 259.78 |
GBP | SKK | 40.52 | 40.44 | 40.59 |
GBP | SLL | 31202.83 | 31202.33 | 31203.33 |
GBP | SOS | 785.65 | 785.15 | 786.15 |
GBP | SRD | 51.65 | 51.65 | 51.66 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 12.01 | 11.96 | 12.06 |
GBP | SYP | 17844.17 | 17843.97 | 17844.37 |
GBP | SZL | 24.42 | 24.37 | 24.47 |
GBP | THB | 44.76 | 44.71 | 44.81 |
GBP | TJS | 13.61 | 13.61 | 13.62 |
GBP | TMM | 19516.34 | 19505.92 | 19526.76 |
GBP | TND | 3.9607 | 3.9557 | 3.9657 |
GBP | TOP | 3.2312 | 3.2262 | 3.2362 |
GBP | TRY | 54.81 | 54.81 | 54.82 |
GBP | TTD | 9.3630 | 9.3580 | 9.3680 |
GBP | TWD | 40.02 | 39.97 | 40.07 |
GBP | TZS | 3573.08 | 3572.83 | 3573.33 |
GBP | UAH | 57.35 | 57.35 | 57.36 |
GBP | UGX | 4932.50 | 4927.50 | 4937.50 |
GBP | USD | 1.3729 | 1.3727 | 1.3732 |
GBP | UYU | 55.33 | 55.28 | 55.38 |
GBP | UZS | 17383.40 | 17378.40 | 17388.40 |
GBP | VEB | 2948.39 | 2944.42 | 2952.36 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35847.48 | 35834.98 | 35859.98 |
GBP | VUV | 163.72 | 163.22 | 164.22 |
GBP | WST | 3.7606 | 3.7556 | 3.7656 |
GBP | XCD | 3.7091 | 3.7041 | 3.7141 |
GBP | XPF | 139.94 | 139.44 | 140.44 |
GBP | YER | 332.48 | 331.98 | 332.98 |
GBP | ZAR | 24.44 | 24.40 | 24.48 |
GBP | ZMW | 32.69 | 32.67 | 32.72 |
You are here: research > currencies