FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.6306 5.6301 5.6311
GBPAED 4.9879 4.9854 4.9904
GBPAFN 92.87 92.82 92.92
GBPALL 112.26 112.21 112.31
GBPAMD 519.71 519.21 520.21
GBPANG 2.3165 2.3115 2.3215
GBPAOA 1238.28 1238.23 1238.33
GBPARS 1943.73 1943.73 1943.73
GBPAUD 2.0380 2.0370 2.0390
GBPAWG 2.4526 2.4476 2.4576
GBPAZN 2.3024 2.3019 2.3029
GBPBAM 2.2685 2.2635 2.2735
GBPBBD 2.7157 2.7107 2.7207
GBPBDT 165.17 165.12 165.22
GBPBGN 2.2761 2.2756 2.2766
GBPBHD 0.5120 0.5115 0.5125
GBPBIF 3931.45 3931.20 3931.70
GBPBMD 1.3578 1.3573 1.3583
GBPBND 1.7399 1.7349 1.7449
GBPBOB 9.4166 9.4141 9.4191
GBPBRL 7.3209 7.3159 7.3259
GBPBSD 1.3531 1.3481 1.3581
GBPBTN 105.95 105.95 105.96
GBPBWP 18.08 18.07 18.08
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7397 2.7347 2.7447
GBPCAD 1.8779 1.8769 1.8789
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3895.99 3895.49 3896.49
GBPCHF 1.0806 1.0801 1.0811
GBPCLP 1291.13 1290.63 1291.63
GBPCNY 9.6657 9.6652 9.6662
GBPCOP 5279.90 5274.90 5284.90
GBPCRC 693.36 692.86 693.86
GBPCSD 124.15 124.12 124.17
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.59 32.54 32.64
GBPCVE 128.53 128.03 129.03
GBPCYP 0.5394 0.5392 0.5396
GBPCZK 28.17 28.12 28.22
GBPDJF 242.06 241.56 242.56
GBPDKK 8.6345 8.6340 8.6350
GBPDOP 86.03 85.98 86.08
GBPDZD 176.60 176.55 176.65
GBPEEK 15.86 15.85 15.87
GBPEGP 65.46 65.46 65.46
GBPERN 20.54 20.49 20.59
GBPETB 194.37 194.32 194.42
GBPEUR 1.1569 1.1564 1.1574
GBPFJD 3.0755 3.0705 3.0805
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6553 3.6503 3.6603
GBPGHC 12642.99 12633.87 12652.10
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 99.05 99.00 99.10
GBPGNF 11807.69 11807.44 11807.94
GBPGTQ 10.40 10.36 10.46
GBPGYD 283.92 283.42 284.42
GBPHKD 10.57 10.57 10.58
GBPHNL 35.40 35.35 35.45
GBPHRK 9.5574 9.5488 9.5659
GBPHTG 180.70 180.65 180.75
GBPHUF 452.91 452.41 453.41
GBPIDR 22333.59 22308.59 22358.59
GBPILS 4.5248 4.5198 4.5298
GBPINR 119.85 119.72 119.97
GBPIQD 1779.10 1774.10 1784.10
GBPIRR 57081.80 57076.80 57086.80
GBPISK 165.66 165.41 165.91
GBPJMD 215.12 215.07 215.17
GBPJOD 0.9622 0.9572 0.9672
GBPJPY 199.82 199.82 199.83
GBPKES 175.59 175.09 176.09
GBPKGS 118.10 118.05 118.15
GBPKHR 5417.70 5412.70 5422.70
GBPKMF 569.60 569.10 570.10
GBPKPW 1222.05 1222.00 1222.10
GBPKRW 1887.51 1885.01 1890.01
GBPKWD 0.4156 0.4151 0.4161
GBPKYD 1.1134 1.1132 1.1136
GBPKZT 732.20 731.95 732.45
GBPLAK 29288.40 29283.40 29293.40
GBPLBP 121559.73 121559.23 121560.23
GBPLKR 409.72 409.67 409.77
GBPLRD 272.69 272.69 272.70
GBPLSL 23.57 23.52 23.62
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 7.3552 7.3502 7.3602
GBPMAD 12.22 12.22 12.23
GBPMDL 22.39 22.34 22.45
GBPMGA 6074.50 6069.50 6079.50
GBPMKD 71.14 71.09 71.19
GBPMMK 2849.65 2849.15 2850.15
GBPMNT 4883.53 4883.03 4884.03
GBPMOP 10.89 10.84 10.94
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3956 0.3955 0.3957
GBPMUR 61.79 61.74 61.85
GBPMVR 20.99 20.94 21.04
GBPMWK 2354.03 2353.98 2354.08
GBPMXN 25.10 25.09 25.11
GBPMYR 5.7328 5.7303 5.7353
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 35000.78 34926.46 35075.13
GBPNAD 23.58 23.53 23.63
GBPNGN 2064.70 2064.20 2065.20
GBPNIO 49.73 49.68 49.78
GBPNOK 13.39 13.39 13.39
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 191.81 191.31 192.31
GBPNZD 2.2721 2.2696 2.2746
GBPOMR 0.5229 0.5224 0.5234
GBPPAB 1.3578 1.3573 1.3583
GBPPEN 4.7312 4.7187 4.7437
GBPPHP 77.63 77.58 77.68
GBPPKR 382.36 382.32 382.42
GBPPLN 4.9216 4.9166 4.9266
GBPPYG 9802.17 9801.92 9802.42
GBPQAR 4.9432 4.9407 4.9457
GBPRON 5.8676 5.8626 5.8726
GBPRUB 114.93 114.88 114.98
GBPRUX 702.34 702.14 702.53
GBPRWF 1965.74 1965.24 1966.24
GBPSAR 5.0941 5.0916 5.0966
GBPSBD 11.17 11.16 11.17
GBPSCR 20.09 20.09 20.09
GBPSDG 813.15 813.15 813.16
GBPSEK 12.64 12.63 12.64
GBPSGD 1.7400 1.7375 1.7425
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 256.81 256.69 256.92
GBPSKK 40.07 39.99 40.14
GBPSLL 30817.58 30817.08 30818.08
GBPSOS 776.00 775.50 776.50
GBPSRD 52.16 52.16 52.17
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.88 11.83 11.93
GBPSYP 17653.83 17653.63 17654.03
GBPSZL 23.56 23.51 23.61
GBPTHB 43.04 42.99 43.09
GBPTJS 12.80 12.80 12.81
GBPTMM 19301.55 19291.21 19311.90
GBPTND 3.9438 3.9388 3.9488
GBPTOP 3.1837 3.1787 3.1887
GBPTRY 56.06 56.05 56.06
GBPTTD 9.1370 9.1320 9.1420
GBPTWD 41.19 41.14 41.24
GBPTZS 3316.50 3316.25 3316.75
GBPUAH 56.35 56.34 56.35
GBPUGX 4779.80 4774.80 4784.80
GBPUSD 1.3578 1.3576 1.3581
GBPUYU 54.45 54.40 54.50
GBPUZS 16914.50 16909.50 16919.50
GBPVEB 2915.94 2912.01 2919.87
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35801.56 35789.06 35814.06
GBPVUV 162.22 161.72 162.72
GBPWST 3.6880 3.6830 3.6930
GBPXCD 3.6664 3.6614 3.6714
GBPXPF 138.05 137.55 138.55
GBPYER 325.45 324.95 325.95
GBPZAR 23.58 23.54 23.62
GBPZMW 32.45 32.43 32.48

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page