The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5324 | 5.5319 | 5.5329 | |
GBP | AED | 5.0381 | 5.0356 | 5.0406 |
GBP | AFN | 96.34 | 96.29 | 96.39 |
GBP | ALL | 114.72 | 114.67 | 114.77 |
GBP | AMD | 527.07 | 526.57 | 527.57 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1251.06 | 1251.02 | 1251.11 |
GBP | ARS | 1630.86 | 1630.85 | 1630.86 |
GBP | AUD | 2.1006 | 2.0996 | 2.1016 |
GBP | AWG | 2.4781 | 2.4731 | 2.4831 |
GBP | AZN | 2.3314 | 2.3309 | 2.3319 |
GBP | BAM | 2.2943 | 2.2893 | 2.2993 |
GBP | BBD | 2.7437 | 2.7387 | 2.7487 |
GBP | BDT | 168.20 | 168.15 | 168.25 |
GBP | BGN | 2.2959 | 2.2954 | 2.2964 |
GBP | BHD | 0.5176 | 0.5171 | 0.5181 |
GBP | BIF | 4027.08 | 4026.83 | 4027.33 |
GBP | BMD | 1.3719 | 1.3714 | 1.3724 |
GBP | BND | 1.7503 | 1.7453 | 1.7553 |
GBP | BOB | 9.4898 | 9.4873 | 9.4923 |
GBP | BRL | 7.5260 | 7.5210 | 7.5310 |
GBP | BSD | 1.3670 | 1.3620 | 1.3720 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7680 | 2.7630 | 2.7730 |
GBP | CAD | 1.8769 | 1.8759 | 1.8779 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3945.92 | 3945.42 | 3946.42 |
GBP | CHF | 1.0960 | 1.0955 | 1.0965 |
GBP | CLP | 1288.96 | 1288.46 | 1289.46 |
GBP | CNY | 9.8393 | 9.8388 | 9.8398 |
GBP | COP | 5615.30 | 5610.30 | 5620.30 |
GBP | CRC | 695.54 | 695.04 | 696.04 |
GBP | CSD | 125.43 | 125.41 | 125.45 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.92 | 32.87 | 32.97 |
GBP | CVE | 129.43 | 128.93 | 129.93 |
GBP | CYP | 0.5450 | 0.5448 | 0.5451 |
GBP | CZK | 28.96 | 28.91 | 29.01 |
GBP | DJF | 244.56 | 244.06 | 245.06 |
GBP | DKK | 8.7327 | 8.7322 | 8.7332 |
GBP | DOP | 81.67 | 81.62 | 81.72 |
GBP | DZD | 178.07 | 178.02 | 178.12 |
GBP | EEK | 16.02 | 16.01 | 16.03 |
GBP | EGP | 68.44 | 68.44 | 68.44 |
GBP | ERN | 20.78 | 20.73 | 20.83 |
GBP | ETB | 185.88 | 185.83 | 185.93 |
GBP | EUR | 1.1706 | 1.1701 | 1.1711 |
GBP | FJD | 3.1016 | 3.0966 | 3.1066 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.7360 | 3.7310 | 3.7410 |
GBP | GHC | 12773.53 | 12764.34 | 12782.72 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.49 | 95.44 | 95.54 |
GBP | GNF | 11891.20 | 11890.95 | 11891.45 |
GBP | GTQ | 10.54 | 10.49 | 10.59 |
GBP | GYD | 286.85 | 286.35 | 287.35 |
GBP | HKD | 10.77 | 10.76 | 10.77 |
GBP | HNL | 35.85 | 35.80 | 35.90 |
GBP | HRK | 9.6560 | 9.6474 | 9.6647 |
GBP | HTG | 182.84 | 182.79 | 182.89 |
GBP | HUF | 466.99 | 466.49 | 467.49 |
GBP | IDR | 22250.04 | 22225.04 | 22275.04 |
GBP | ILS | 4.6440 | 4.6390 | 4.6490 |
GBP | INR | 117.23 | 117.11 | 117.36 |
GBP | IQD | 1797.10 | 1792.10 | 1802.10 |
GBP | IRR | 57621.80 | 57616.80 | 57626.80 |
GBP | ISK | 166.84 | 166.59 | 167.09 |
GBP | JMD | 219.87 | 219.82 | 219.92 |
GBP | JOD | 0.9721 | 0.9671 | 0.9771 |
GBP | JPY | 198.44 | 198.43 | 198.44 |
GBP | KES | 177.45 | 176.95 | 177.95 |
GBP | KGS | 119.66 | 119.61 | 119.71 |
GBP | KHR | 5504.50 | 5499.50 | 5509.50 |
GBP | KMF | 576.44 | 575.94 | 576.94 |
GBP | KPW | 1234.67 | 1234.61 | 1234.71 |
GBP | KRW | 1872.45 | 1869.95 | 1874.95 |
GBP | KWD | 0.4201 | 0.4196 | 0.4206 |
GBP | KYD | 1.1249 | 1.1247 | 1.1251 |
GBP | KZT | 713.14 | 712.89 | 713.39 |
GBP | LAK | 29442.60 | 29437.60 | 29447.60 |
GBP | LBP | 122849.17 | 122848.67 | 122849.67 |
GBP | LKR | 410.47 | 410.42 | 410.52 |
GBP | LRD | 274.68 | 274.67 | 274.68 |
GBP | LSL | 24.51 | 24.46 | 24.57 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.4361 | 7.4311 | 7.4411 |
GBP | MAD | 12.40 | 12.40 | 12.41 |
GBP | MDL | 23.02 | 22.97 | 23.07 |
GBP | MGA | 6086.30 | 6081.30 | 6091.30 |
GBP | MKD | 71.89 | 71.83 | 71.93 |
GBP | MMK | 2879.07 | 2878.57 | 2879.57 |
GBP | MNT | 4917.00 | 4916.50 | 4917.50 |
GBP | MOP | 11.09 | 11.04 | 11.14 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3997 | 0.3995 | 0.3998 |
GBP | MUR | 61.84 | 61.79 | 61.89 |
GBP | MVR | 21.17 | 21.12 | 21.22 |
GBP | MWK | 2378.34 | 2378.29 | 2378.39 |
GBP | MXN | 25.83 | 25.82 | 25.84 |
GBP | MYR | 5.8012 | 5.7987 | 5.8037 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 35362.18 | 35287.15 | 35437.23 |
GBP | NAD | 24.49 | 24.43 | 24.54 |
GBP | NGN | 2111.26 | 2110.76 | 2111.76 |
GBP | NIO | 50.24 | 50.19 | 50.29 |
GBP | NOK | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 187.21 | 186.71 | 187.71 |
GBP | NZD | 2.2651 | 2.2626 | 2.2676 |
GBP | OMR | 0.5283 | 0.5278 | 0.5288 |
GBP | PAB | 1.3719 | 1.3714 | 1.3724 |
GBP | PEN | 4.8717 | 4.8592 | 4.8842 |
GBP | PHP | 77.63 | 77.58 | 77.68 |
GBP | PKR | 388.96 | 388.91 | 389.01 |
GBP | PLN | 4.9658 | 4.9608 | 4.9708 |
GBP | PYG | 10904.15 | 10903.90 | 10904.40 |
GBP | QAR | 4.9944 | 4.9919 | 4.9969 |
GBP | RON | 5.9503 | 5.9453 | 5.9553 |
GBP | RUB | 107.79 | 107.74 | 107.84 |
GBP | RUX | 709.59 | 709.39 | 709.79 |
GBP | RWF | 1970.57 | 1970.07 | 1971.07 |
GBP | SAR | 5.1454 | 5.1429 | 5.1479 |
GBP | SBD | 11.47 | 11.47 | 11.48 |
GBP | SCR | 20.22 | 20.22 | 20.22 |
GBP | SDG | 821.55 | 821.54 | 821.55 |
GBP | SEK | 13.01 | 13.00 | 13.01 |
GBP | SGD | 1.7506 | 1.7481 | 1.7531 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 259.46 | 259.34 | 259.57 |
GBP | SKK | 40.48 | 40.41 | 40.56 |
GBP | SLL | 31145.38 | 31144.88 | 31145.88 |
GBP | SOS | 784.01 | 783.51 | 784.51 |
GBP | SRD | 51.58 | 51.58 | 51.59 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 12.00 | 11.95 | 12.05 |
GBP | SYP | 17836.11 | 17835.91 | 17836.31 |
GBP | SZL | 24.45 | 24.41 | 24.50 |
GBP | THB | 44.67 | 44.62 | 44.72 |
GBP | TJS | 13.61 | 13.61 | 13.62 |
GBP | TMM | 19500.85 | 19490.44 | 19511.26 |
GBP | TND | 3.9485 | 3.9435 | 3.9535 |
GBP | TOP | 3.3089 | 3.3039 | 3.3139 |
GBP | TRY | 54.71 | 54.71 | 54.72 |
GBP | TTD | 9.3313 | 9.3263 | 9.3363 |
GBP | TWD | 39.96 | 39.91 | 40.01 |
GBP | TZS | 3577.10 | 3576.85 | 3577.35 |
GBP | UAH | 57.22 | 57.22 | 57.23 |
GBP | UGX | 4930.70 | 4925.70 | 4935.70 |
GBP | USD | 1.3719 | 1.3716 | 1.3721 |
GBP | UYU | 55.20 | 55.15 | 55.25 |
GBP | UZS | 17356.50 | 17351.50 | 17361.50 |
GBP | VEB | 2946.05 | 2942.08 | 2950.01 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35798.43 | 35785.93 | 35810.93 |
GBP | VUV | 163.11 | 162.61 | 163.61 |
GBP | WST | 3.7554 | 3.7504 | 3.7604 |
GBP | XCD | 3.7040 | 3.6990 | 3.7090 |
GBP | XPF | 139.69 | 139.19 | 140.19 |
GBP | YER | 332.32 | 331.82 | 332.82 |
GBP | ZAR | 24.44 | 24.41 | 24.48 |
GBP | ZMW | 32.58 | 32.56 | 32.61 |
You are here: research > currencies