The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4326 | 5.4321 | 5.4331 | |
GBP | AED | 4.8989 | 4.8964 | 4.9014 |
GBP | AFN | 93.77 | 93.72 | 93.82 |
GBP | ALL | 115.05 | 115.00 | 115.10 |
GBP | AMD | 519.19 | 518.69 | 519.69 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1216.28 | 1216.23 | 1216.33 |
GBP | ARS | 1565.51 | 1565.51 | 1565.51 |
GBP | AUD | 2.0671 | 2.0661 | 2.0681 |
GBP | AWG | 2.4090 | 2.4040 | 2.4140 |
GBP | AZN | 2.2717 | 2.2712 | 2.2722 |
GBP | BAM | 2.3033 | 2.2983 | 2.3083 |
GBP | BBD | 2.6674 | 2.6624 | 2.6724 |
GBP | BDT | 162.45 | 162.40 | 162.50 |
GBP | BGN | 2.2996 | 2.2991 | 2.3001 |
GBP | BHD | 0.5029 | 0.5024 | 0.5034 |
GBP | BIF | 3908.16 | 3907.91 | 3908.41 |
GBP | BMD | 1.3337 | 1.3332 | 1.3342 |
GBP | BND | 1.7230 | 1.7180 | 1.7280 |
GBP | BOB | 9.2493 | 9.2468 | 9.2518 |
GBP | BRL | 7.6600 | 7.6550 | 7.6650 |
GBP | BSD | 1.3290 | 1.3240 | 1.3340 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.05 | 18.04 | 18.05 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.6912 | 2.6862 | 2.6962 |
GBP | CAD | 1.8410 | 1.8400 | 1.8420 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3822.56 | 3822.06 | 3823.06 |
GBP | CHF | 1.0951 | 1.0945 | 1.0956 |
GBP | CLP | 1259.09 | 1258.59 | 1259.59 |
GBP | CNY | 9.6366 | 9.6361 | 9.6371 |
GBP | COP | 5717.30 | 5712.30 | 5722.30 |
GBP | CRC | 680.41 | 679.91 | 680.91 |
GBP | CSD | 121.94 | 121.92 | 121.97 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.01 | 31.96 | 32.06 |
GBP | CVE | 129.76 | 129.26 | 130.26 |
GBP | CYP | 0.5298 | 0.5296 | 0.5300 |
GBP | CZK | 29.26 | 29.21 | 29.31 |
GBP | DJF | 237.67 | 237.17 | 238.17 |
GBP | DKK | 8.7720 | 8.7715 | 8.7725 |
GBP | DOP | 78.36 | 78.31 | 78.40 |
GBP | DZD | 177.48 | 177.43 | 177.53 |
GBP | EEK | 15.58 | 15.57 | 15.59 |
GBP | EGP | 67.54 | 67.54 | 67.54 |
GBP | ERN | 20.21 | 20.16 | 20.26 |
GBP | ETB | 176.92 | 176.87 | 176.97 |
GBP | EUR | 1.1757 | 1.1752 | 1.1762 |
GBP | FJD | 3.0298 | 3.0248 | 3.0348 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6681 | 3.6631 | 3.6731 |
GBP | GHC | 12418.40 | 12409.41 | 12427.40 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.43 | 95.39 | 95.49 |
GBP | GNF | 11565.93 | 11565.68 | 11566.18 |
GBP | GTQ | 10.25 | 10.20 | 10.30 |
GBP | GYD | 278.88 | 278.38 | 279.38 |
GBP | HKD | 10.35 | 10.35 | 10.36 |
GBP | HNL | 34.47 | 34.42 | 34.52 |
GBP | HRK | 9.3876 | 9.3792 | 9.3960 |
GBP | HTG | 177.56 | 177.51 | 177.61 |
GBP | HUF | 475.33 | 474.83 | 475.83 |
GBP | IDR | 22052.89 | 22027.89 | 22077.89 |
GBP | ILS | 4.7797 | 4.7747 | 4.7847 |
GBP | INR | 113.08 | 112.95 | 113.20 |
GBP | IQD | 1747.20 | 1742.20 | 1752.20 |
GBP | IRR | 56019.80 | 56014.80 | 56024.80 |
GBP | ISK | 172.29 | 172.04 | 172.54 |
GBP | JMD | 211.05 | 211.00 | 211.10 |
GBP | JOD | 0.9459 | 0.9409 | 0.9509 |
GBP | JPY | 191.17 | 191.17 | 191.18 |
GBP | KES | 172.57 | 172.07 | 173.07 |
GBP | KGS | 116.68 | 116.63 | 116.73 |
GBP | KHR | 5333.50 | 5328.50 | 5338.50 |
GBP | KMF | 578.30 | 577.80 | 578.80 |
GBP | KPW | 1200.34 | 1200.29 | 1200.39 |
GBP | KRW | 1856.28 | 1853.78 | 1858.78 |
GBP | KWD | 0.4101 | 0.4096 | 0.4106 |
GBP | KYD | 1.0936 | 1.0934 | 1.0938 |
GBP | KZT | 686.13 | 685.88 | 686.38 |
GBP | LAK | 28689.40 | 28684.40 | 28694.40 |
GBP | LBP | 119433.73 | 119433.23 | 119434.23 |
GBP | LKR | 399.27 | 399.22 | 399.32 |
GBP | LRD | 265.64 | 265.63 | 265.64 |
GBP | LSL | 24.28 | 24.23 | 24.33 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2849 | 7.2799 | 7.2899 |
GBP | MAD | 12.30 | 12.29 | 12.30 |
GBP | MDL | 22.65 | 22.60 | 22.70 |
GBP | MGA | 5932.60 | 5927.60 | 5937.60 |
GBP | MKD | 72.10 | 72.05 | 72.15 |
GBP | MMK | 2799.03 | 2798.53 | 2799.53 |
GBP | MNT | 4768.77 | 4768.27 | 4769.27 |
GBP | MOP | 10.66 | 10.61 | 10.71 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3886 | 0.3884 | 0.3887 |
GBP | MUR | 60.47 | 60.42 | 60.52 |
GBP | MVR | 20.62 | 20.57 | 20.67 |
GBP | MWK | 2312.22 | 2312.17 | 2312.27 |
GBP | MXN | 26.12 | 26.11 | 26.13 |
GBP | MYR | 5.6545 | 5.6520 | 5.6570 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34379.04 | 34305.93 | 34452.18 |
GBP | NAD | 24.29 | 24.24 | 24.34 |
GBP | NGN | 2141.68 | 2141.18 | 2142.18 |
GBP | NIO | 48.85 | 48.80 | 48.90 |
GBP | NOK | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 181.02 | 180.52 | 181.52 |
GBP | NZD | 2.2344 | 2.2319 | 2.2369 |
GBP | OMR | 0.5136 | 0.5131 | 0.5141 |
GBP | PAB | 1.3337 | 1.3332 | 1.3342 |
GBP | PEN | 4.8671 | 4.8546 | 4.8796 |
GBP | PHP | 73.91 | 73.86 | 73.96 |
GBP | PKR | 375.40 | 375.35 | 375.45 |
GBP | PLN | 5.0218 | 5.0168 | 5.0268 |
GBP | PYG | 10691.29 | 10691.04 | 10691.54 |
GBP | QAR | 4.8554 | 4.8529 | 4.8579 |
GBP | RON | 6.0229 | 6.0179 | 6.0279 |
GBP | RUB | 107.43 | 107.38 | 107.48 |
GBP | RUX | 689.86 | 689.67 | 690.06 |
GBP | RWF | 1883.55 | 1883.05 | 1884.05 |
GBP | SAR | 5.0029 | 5.0004 | 5.0054 |
GBP | SBD | 11.13 | 11.13 | 11.14 |
GBP | SCR | 19.59 | 19.58 | 19.59 |
GBP | SDG | 798.64 | 798.64 | 798.65 |
GBP | SEK | 12.83 | 12.83 | 12.84 |
GBP | SGD | 1.7230 | 1.7205 | 1.7255 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 252.24 | 252.13 | 252.36 |
GBP | SKK | 39.36 | 39.28 | 39.43 |
GBP | SLL | 30246.81 | 30246.31 | 30247.31 |
GBP | SOS | 762.52 | 762.02 | 763.02 |
GBP | SRD | 49.13 | 49.12 | 49.13 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.67 | 11.62 | 11.72 |
GBP | SYP | 17340.23 | 17340.03 | 17340.43 |
GBP | SZL | 24.31 | 24.26 | 24.36 |
GBP | THB | 43.69 | 43.63 | 43.74 |
GBP | TJS | 13.91 | 13.91 | 13.92 |
GBP | TMM | 18958.69 | 18948.47 | 18968.91 |
GBP | TND | 3.9731 | 3.9681 | 3.9781 |
GBP | TOP | 3.1418 | 3.1368 | 3.1468 |
GBP | TRY | 51.53 | 51.53 | 51.54 |
GBP | TTD | 9.0346 | 9.0296 | 9.0396 |
GBP | TWD | 40.54 | 40.49 | 40.59 |
GBP | TZS | 3559.01 | 3558.76 | 3559.26 |
GBP | UAH | 55.45 | 55.45 | 55.46 |
GBP | UGX | 4881.50 | 4876.50 | 4886.50 |
GBP | USD | 1.3337 | 1.3335 | 1.3340 |
GBP | UYU | 55.74 | 55.69 | 55.79 |
GBP | UZS | 17224.40 | 17219.40 | 17229.40 |
GBP | VEB | 2864.14 | 2860.27 | 2868.01 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 34611.32 | 34598.82 | 34623.82 |
GBP | VUV | 159.78 | 159.28 | 160.28 |
GBP | WST | 3.5294 | 3.5244 | 3.5344 |
GBP | XCD | 3.6002 | 3.5952 | 3.6052 |
GBP | XPF | 140.29 | 139.79 | 140.79 |
GBP | YER | 326.07 | 325.57 | 326.57 |
GBP | ZAR | 24.32 | 24.28 | 24.36 |
GBP | ZMW | 35.87 | 35.84 | 35.89 |
You are here: research > currencies