FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.4242 5.4237 5.4247
GBPAED 4.8998 4.8973 4.9023
GBPAFN 94.50 94.45 94.55
GBPALL 115.94 115.89 115.99
GBPAMD 519.63 519.13 520.13
GBPANG 2.3165 2.3115 2.3215
GBPAOA 1215.30 1215.24 1215.34
GBPARS 1561.38 1561.38 1561.38
GBPAUD 2.0862 2.0852 2.0872
GBPAWG 2.4144 2.4094 2.4194
GBPAZN 2.2677 2.2672 2.2682
GBPBAM 2.2940 2.2890 2.2990
GBPBBD 2.6679 2.6629 2.6729
GBPBDT 162.07 162.02 162.12
GBPBGN 2.2945 2.2940 2.2950
GBPBHD 0.5030 0.5025 0.5035
GBPBIF 3903.34 3903.09 3903.59
GBPBMD 1.3339 1.3334 1.3344
GBPBND 1.7445 1.7395 1.7495
GBPBOB 9.2375 9.2350 9.2400
GBPBRL 7.5553 7.5503 7.5603
GBPBSD 1.3373 1.3323 1.3423
GBPBTN 105.95 105.95 105.96
GBPBWP 18.23 18.22 18.23
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.6915 2.6865 2.6965
GBPCAD 1.8420 1.8410 1.8430
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3804.10 3803.60 3804.60
GBPCHF 1.1021 1.1016 1.1026
GBPCLP 1263.01 1262.51 1263.51
GBPCNY 9.6996 9.6991 9.7001
GBPCOP 5638.80 5633.80 5643.80
GBPCRC 676.63 676.13 677.13
GBPCSD 121.95 121.93 121.97
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.01 31.96 32.06
GBPCVE 129.51 129.01 130.01
GBPCYP 0.5299 0.5297 0.5300
GBPCZK 29.32 29.27 29.37
GBPDJF 238.58 238.08 239.08
GBPDKK 8.7836 8.7831 8.7841
GBPDOP 78.49 78.44 78.54
GBPDZD 177.82 177.77 177.87
GBPEEK 15.58 15.57 15.59
GBPEGP 67.75 67.75 67.75
GBPERN 20.24 20.19 20.29
GBPETB 176.60 176.55 176.65
GBPEUR 1.1770 1.1765 1.1775
GBPFJD 3.0518 3.0468 3.0568
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6673 3.6623 3.6723
GBPGHC 12419.33 12410.34 12428.33
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 95.27 95.22 95.32
GBPGNF 11569.26 11569.01 11569.51
GBPGTQ 10.26 10.21 10.31
GBPGYD 280.35 279.85 280.85
GBPHKD 10.35 10.34 10.35
GBPHNL 34.42 34.37 34.47
GBPHRK 9.3883 9.3799 9.3967
GBPHTG 177.24 177.19 177.29
GBPHUF 475.74 475.24 476.24
GBPIDR 22142.58 22117.58 22167.58
GBPILS 4.8188 4.8138 4.8238
GBPINR 112.84 112.72 112.97
GBPIQD 1747.30 1742.30 1752.30
GBPIRR 56024.00 56019.00 56029.00
GBPISK 172.04 171.79 172.29
GBPJMD 211.06 211.01 211.11
GBPJOD 0.9463 0.9413 0.9513
GBPJPY 192.44 192.44 192.45
GBPKES 172.69 172.19 173.19
GBPKGS 116.68 116.63 116.73
GBPKHR 5339.90 5334.90 5344.90
GBPKMF 577.53 577.03 578.03
GBPKPW 1200.43 1200.38 1200.48
GBPKRW 1901.69 1899.19 1904.19
GBPKWD 0.4099 0.4094 0.4104
GBPKYD 1.0937 1.0935 1.0939
GBPKZT 685.79 685.54 686.04
GBPLAK 28708.90 28703.90 28713.90
GBPLBP 119442.69 119442.19 119443.19
GBPLKR 399.34 399.29 399.39
GBPLRD 265.61 265.60 265.61
GBPLSL 24.78 24.73 24.83
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 7.2823 7.2773 7.2873
GBPMAD 12.37 12.37 12.38
GBPMDL 22.69 22.64 22.74
GBPMGA 5975.20 5970.20 5980.20
GBPMKD 72.32 72.27 72.37
GBPMMK 2799.24 2798.74 2799.74
GBPMNT 4767.46 4766.96 4767.96
GBPMOP 10.65 10.61 10.71
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3886 0.3885 0.3887
GBPMUR 60.29 60.24 60.34
GBPMVR 20.62 20.57 20.67
GBPMWK 2312.39 2312.34 2312.44
GBPMXN 26.20 26.19 26.21
GBPMYR 5.7567 5.7542 5.7592
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34381.62 34308.50 34454.77
GBPNAD 24.82 24.77 24.87
GBPNGN 2130.01 2129.51 2130.51
GBPNIO 48.85 48.80 48.90
GBPNOK 13.88 13.88 13.88
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 180.31 179.81 180.81
GBPNZD 2.2505 2.2480 2.2530
GBPOMR 0.5136 0.5131 0.5141
GBPPAB 1.3338 1.3333 1.3343
GBPPEN 4.8811 4.8686 4.8936
GBPPHP 74.40 74.35 74.45
GBPPKR 375.08 375.03 375.13
GBPPLN 5.0432 5.0382 5.0482
GBPPYG 10713.16 10712.91 10713.41
GBPQAR 4.8557 4.8532 4.8582
GBPRON 5.8609 5.8559 5.8659
GBPRUB 109.08 109.03 109.13
GBPRUX 689.91 689.72 690.11
GBPRWF 1882.59 1882.09 1883.09
GBPSAR 4.9822 4.9797 4.9847
GBPSBD 11.20 11.19 11.20
GBPSCR 19.89 19.89 19.89
GBPSDG 798.77 798.76 798.77
GBPSEK 12.95 12.94 12.95
GBPSGD 1.7447 1.7422 1.7472
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 252.26 252.15 252.38
GBPSKK 39.36 39.29 39.43
GBPSLL 30332.04 30331.54 30332.54
GBPSOS 760.28 759.78 760.78
GBPSRD 49.19 49.19 49.20
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.67 11.62 11.72
GBPSYP 17341.53 17341.33 17341.73
GBPSZL 24.81 24.76 24.86
GBPTHB 44.63 44.58 44.68
GBPTJS 14.07 14.07 14.08
GBPTMM 18960.11 18949.89 18970.33
GBPTND 3.9501 3.9451 3.9551
GBPTOP 3.1644 3.1594 3.1694
GBPTRY 51.51 51.50 51.51
GBPTTD 8.9809 8.9759 8.9859
GBPTWD 42.82 42.77 42.87
GBPTZS 3551.27 3551.02 3551.52
GBPUAH 55.56 55.56 55.57
GBPUGX 4889.70 4884.70 4894.70
GBPUSD 1.3338 1.3336 1.3341
GBPUYU 56.09 56.04 56.14
GBPUZS 17234.20 17229.20 17239.20
GBPVEB 2864.36 2860.49 2868.23
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 34662.43 34649.93 34674.93
GBPVUV 161.21 160.71 161.71
GBPWST 3.6961 3.6911 3.7011
GBPXCD 3.6016 3.5966 3.6066
GBPXPF 140.45 139.95 140.95
GBPYER 326.42 325.92 326.92
GBPZAR 24.84 24.81 24.88
GBPZMW 37.42 37.39 37.44

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page