The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5917 | 5.5912 | 5.5922 | |
GBP | AED | 4.9725 | 4.9700 | 4.9750 |
GBP | AFN | 92.59 | 92.54 | 92.64 |
GBP | ALL | 112.22 | 112.17 | 112.27 |
GBP | AMD | 517.81 | 517.31 | 518.31 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1234.55 | 1234.50 | 1234.60 |
GBP | ARS | 1933.14 | 1933.14 | 1933.14 |
GBP | AUD | 2.0558 | 2.0547 | 2.0568 |
GBP | AWG | 2.4503 | 2.4453 | 2.4553 |
GBP | AZN | 2.3034 | 2.3029 | 2.3039 |
GBP | BAM | 2.2636 | 2.2586 | 2.2686 |
GBP | BBD | 2.7075 | 2.7025 | 2.7125 |
GBP | BDT | 164.79 | 164.74 | 164.84 |
GBP | BGN | 2.2622 | 2.2617 | 2.2627 |
GBP | BHD | 0.5105 | 0.5100 | 0.5110 |
GBP | BIF | 3982.03 | 3981.78 | 3982.28 |
GBP | BMD | 1.3537 | 1.3532 | 1.3542 |
GBP | BND | 1.7381 | 1.7331 | 1.7431 |
GBP | BOB | 9.3882 | 9.3857 | 9.3907 |
GBP | BRL | 7.3574 | 7.3524 | 7.3624 |
GBP | BSD | 1.3571 | 1.3521 | 1.3621 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.06 | 18.06 | 18.07 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7316 | 2.7266 | 2.7366 |
GBP | CAD | 1.8716 | 1.8706 | 1.8726 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3891.83 | 3891.33 | 3892.33 |
GBP | CHF | 1.0753 | 1.0748 | 1.0758 |
GBP | CLP | 1313.85 | 1313.35 | 1314.35 |
GBP | CNY | 9.6512 | 9.6507 | 9.6517 |
GBP | COP | 5339.30 | 5334.30 | 5344.30 |
GBP | CRC | 691.14 | 690.64 | 691.64 |
GBP | CSD | 123.77 | 123.75 | 123.80 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.49 | 32.44 | 32.54 |
GBP | CVE | 127.33 | 126.83 | 127.83 |
GBP | CYP | 0.5378 | 0.5376 | 0.5379 |
GBP | CZK | 28.08 | 28.03 | 28.13 |
GBP | DJF | 241.70 | 241.20 | 242.20 |
GBP | DKK | 8.6098 | 8.6093 | 8.6103 |
GBP | DOP | 85.98 | 85.93 | 86.03 |
GBP | DZD | 176.05 | 176.00 | 176.10 |
GBP | EEK | 15.81 | 15.80 | 15.82 |
GBP | EGP | 65.32 | 65.32 | 65.32 |
GBP | ERN | 20.47 | 20.42 | 20.52 |
GBP | ETB | 191.79 | 191.74 | 191.84 |
GBP | EUR | 1.1529 | 1.1524 | 1.1534 |
GBP | FJD | 3.0730 | 3.0680 | 3.0780 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6488 | 3.6438 | 3.6538 |
GBP | GHC | 12604.90 | 12595.81 | 12614.00 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 98.75 | 98.71 | 98.81 |
GBP | GNF | 11766.71 | 11766.46 | 11766.96 |
GBP | GTQ | 10.37 | 10.32 | 10.42 |
GBP | GYD | 282.90 | 282.40 | 283.40 |
GBP | HKD | 10.55 | 10.54 | 10.55 |
GBP | HNL | 35.28 | 35.23 | 35.33 |
GBP | HRK | 9.5286 | 9.5200 | 9.5371 |
GBP | HTG | 179.90 | 179.85 | 179.95 |
GBP | HUF | 453.32 | 452.82 | 453.82 |
GBP | IDR | 22255.49 | 22230.49 | 22280.49 |
GBP | ILS | 4.5073 | 4.5023 | 4.5123 |
GBP | INR | 119.10 | 118.97 | 119.22 |
GBP | IQD | 1774.10 | 1769.10 | 1779.10 |
GBP | IRR | 56861.10 | 56856.10 | 56866.10 |
GBP | ISK | 165.01 | 164.76 | 165.26 |
GBP | JMD | 215.98 | 215.93 | 216.03 |
GBP | JOD | 0.9595 | 0.9545 | 0.9645 |
GBP | JPY | 199.93 | 199.93 | 199.94 |
GBP | KES | 175.07 | 174.57 | 175.57 |
GBP | KGS | 118.10 | 118.05 | 118.15 |
GBP | KHR | 5420.40 | 5415.40 | 5425.40 |
GBP | KMF | 567.47 | 566.97 | 567.97 |
GBP | KPW | 1218.37 | 1218.32 | 1218.42 |
GBP | KRW | 1877.46 | 1874.96 | 1879.96 |
GBP | KWD | 0.4147 | 0.4142 | 0.4152 |
GBP | KYD | 1.1101 | 1.1099 | 1.1103 |
GBP | KZT | 723.94 | 723.69 | 724.19 |
GBP | LAK | 29231.30 | 29226.30 | 29236.30 |
GBP | LBP | 121159.73 | 121159.23 | 121160.23 |
GBP | LKR | 408.71 | 408.66 | 408.76 |
GBP | LRD | 271.68 | 271.67 | 271.68 |
GBP | LSL | 23.77 | 23.73 | 23.83 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3492 | 7.3442 | 7.3542 |
GBP | MAD | 12.21 | 12.21 | 12.22 |
GBP | MDL | 22.45 | 22.39 | 22.50 |
GBP | MGA | 6063.80 | 6058.80 | 6068.80 |
GBP | MKD | 70.79 | 70.74 | 70.84 |
GBP | MMK | 2841.07 | 2840.57 | 2841.57 |
GBP | MNT | 4869.66 | 4869.16 | 4870.16 |
GBP | MOP | 10.87 | 10.82 | 10.92 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3944 | 0.3943 | 0.3946 |
GBP | MUR | 62.23 | 62.18 | 62.28 |
GBP | MVR | 20.93 | 20.88 | 20.98 |
GBP | MWK | 2346.94 | 2346.89 | 2346.99 |
GBP | MXN | 25.26 | 25.25 | 25.27 |
GBP | MYR | 5.7094 | 5.7069 | 5.7119 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34895.36 | 34821.24 | 34969.50 |
GBP | NAD | 23.66 | 23.61 | 23.71 |
GBP | NGN | 2053.64 | 2053.14 | 2054.14 |
GBP | NIO | 49.58 | 49.53 | 49.63 |
GBP | NOK | 13.55 | 13.54 | 13.55 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 190.73 | 190.23 | 191.23 |
GBP | NZD | 2.2818 | 2.2793 | 2.2843 |
GBP | OMR | 0.5213 | 0.5208 | 0.5218 |
GBP | PAB | 1.3537 | 1.3532 | 1.3542 |
GBP | PEN | 4.7683 | 4.7558 | 4.7808 |
GBP | PHP | 76.76 | 76.71 | 76.81 |
GBP | PKR | 381.13 | 381.08 | 381.18 |
GBP | PLN | 4.8964 | 4.8914 | 4.9014 |
GBP | PYG | 9772.65 | 9772.40 | 9772.90 |
GBP | QAR | 4.9283 | 4.9258 | 4.9308 |
GBP | RON | 5.8480 | 5.8430 | 5.8530 |
GBP | RUB | 111.80 | 111.75 | 111.85 |
GBP | RUX | 700.22 | 700.03 | 700.42 |
GBP | RWF | 1962.23 | 1961.73 | 1962.73 |
GBP | SAR | 5.0792 | 5.0767 | 5.0817 |
GBP | SBD | 11.11 | 11.10 | 11.11 |
GBP | SCR | 20.14 | 20.14 | 20.14 |
GBP | SDG | 810.64 | 810.63 | 810.64 |
GBP | SEK | 12.69 | 12.68 | 12.69 |
GBP | SGD | 1.7381 | 1.7356 | 1.7406 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 256.03 | 255.92 | 256.15 |
GBP | SKK | 39.95 | 39.87 | 40.02 |
GBP | SLL | 30697.81 | 30697.31 | 30698.31 |
GBP | SOS | 772.02 | 771.52 | 772.52 |
GBP | SRD | 52.71 | 52.70 | 52.71 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.85 | 11.79 | 11.89 |
GBP | SYP | 17600.65 | 17600.45 | 17600.85 |
GBP | SZL | 23.65 | 23.60 | 23.70 |
GBP | THB | 42.91 | 42.86 | 42.96 |
GBP | TJS | 12.81 | 12.80 | 12.81 |
GBP | TMM | 19243.41 | 19233.09 | 19253.74 |
GBP | TND | 3.9181 | 3.9131 | 3.9231 |
GBP | TOP | 3.1726 | 3.1676 | 3.1776 |
GBP | TRY | 55.86 | 55.86 | 55.87 |
GBP | TTD | 9.0973 | 9.0923 | 9.1023 |
GBP | TWD | 41.20 | 41.15 | 41.25 |
GBP | TZS | 3347.12 | 3346.87 | 3347.37 |
GBP | UAH | 56.15 | 56.14 | 56.15 |
GBP | UGX | 4764.80 | 4759.80 | 4769.80 |
GBP | USD | 1.3537 | 1.3535 | 1.3540 |
GBP | UYU | 54.41 | 54.36 | 54.46 |
GBP | UZS | 16838.40 | 16833.40 | 16843.40 |
GBP | VEB | 2907.16 | 2903.24 | 2911.08 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35708.76 | 35696.26 | 35721.26 |
GBP | VUV | 162.10 | 161.60 | 162.60 |
GBP | WST | 3.7685 | 3.7635 | 3.7735 |
GBP | XCD | 3.6548 | 3.6498 | 3.6598 |
GBP | XPF | 137.58 | 137.08 | 138.08 |
GBP | YER | 324.47 | 323.97 | 324.97 |
GBP | ZAR | 23.68 | 23.64 | 23.72 |
GBP | ZMW | 32.49 | 32.46 | 32.51 |
You are here: research > currencies