The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 5.6845 | 5.6840 | 5.6850 | |
| GBP | AED | 4.8918 | 4.8893 | 4.8943 |
| GBP | AFN | 88.03 | 87.98 | 88.08 |
| GBP | ALL | 110.41 | 110.36 | 110.46 |
| GBP | AMD | 508.49 | 507.99 | 508.99 |
| GBP | ANG | 2.3166 | 2.3116 | 2.3216 |
| GBP | AOA | 1216.13 | 1216.08 | 1216.18 |
| GBP | ARS | 1908.57 | 1908.57 | 1908.57 |
| GBP | AUD | 2.0071 | 2.0061 | 2.0081 |
| GBP | AWG | 2.4107 | 2.4057 | 2.4157 |
| GBP | AZN | 2.2642 | 2.2637 | 2.2647 |
| GBP | BAM | 2.2369 | 2.2319 | 2.2419 |
| GBP | BBD | 2.6637 | 2.6587 | 2.6687 |
| GBP | BDT | 162.90 | 162.85 | 162.95 |
| GBP | BGN | 2.2422 | 2.2417 | 2.2427 |
| GBP | BHD | 0.5021 | 0.5016 | 0.5026 |
| GBP | BIF | 3935.50 | 3935.25 | 3935.75 |
| GBP | BMD | 1.3319 | 1.3314 | 1.3324 |
| GBP | BND | 1.7266 | 1.7216 | 1.7316 |
| GBP | BOB | 9.2365 | 9.2340 | 9.2390 |
| GBP | BRL | 7.2776 | 7.2726 | 7.2826 |
| GBP | BSD | 1.3352 | 1.3302 | 1.3402 |
| GBP | BTN | 106.32 | 106.31 | 106.32 |
| GBP | BWP | 17.59 | 17.59 | 17.60 |
| GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
| GBP | BZD | 2.6874 | 2.6824 | 2.6924 |
| GBP | CAD | 1.8412 | 1.8402 | 1.8422 |
| GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
| GBP | CDF | 2964.20 | 2963.70 | 2964.70 |
| GBP | CHF | 1.0711 | 1.0706 | 1.0716 |
| GBP | CLP | 1233.80 | 1233.30 | 1234.30 |
| GBP | CNY | 9.4134 | 9.4129 | 9.4139 |
| GBP | COP | 5110.10 | 5105.10 | 5115.10 |
| GBP | CRC | 654.24 | 653.74 | 654.74 |
| GBP | CSD | 121.77 | 121.75 | 121.80 |
| GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
| GBP | CUP | 31.96 | 31.92 | 32.01 |
| GBP | CVE | 126.17 | 125.67 | 126.67 |
| GBP | CYP | 0.5291 | 0.5289 | 0.5293 |
| GBP | CZK | 27.71 | 27.66 | 27.76 |
| GBP | DJF | 237.78 | 237.28 | 238.28 |
| GBP | DKK | 8.5382 | 8.5377 | 8.5387 |
| GBP | DOP | 85.32 | 85.27 | 85.37 |
| GBP | DZD | 173.69 | 173.64 | 173.74 |
| GBP | EEK | 15.56 | 15.55 | 15.57 |
| GBP | EGP | 63.30 | 63.30 | 63.30 |
| GBP | ERN | 20.15 | 20.10 | 20.20 |
| GBP | ETB | 206.83 | 206.78 | 206.88 |
| GBP | EUR | 1.1435 | 1.1430 | 1.1440 |
| GBP | FJD | 3.0499 | 3.0449 | 3.0549 |
| GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | GEL | 3.5967 | 3.5917 | 3.6017 |
| GBP | GHC | 12401.27 | 12392.28 | 12410.26 |
| GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | GMD | 98.40 | 98.35 | 98.45 |
| GBP | GNF | 11633.88 | 11633.63 | 11634.13 |
| GBP | GTQ | 10.20 | 10.15 | 10.25 |
| GBP | GYD | 278.33 | 277.83 | 278.83 |
| GBP | HKD | 10.36 | 10.36 | 10.37 |
| GBP | HNL | 35.09 | 35.04 | 35.14 |
| GBP | HRK | 9.3746 | 9.3662 | 9.3831 |
| GBP | HTG | 176.91 | 176.86 | 176.96 |
| GBP | HUF | 437.33 | 436.83 | 437.83 |
| GBP | IDR | 22228.91 | 22203.91 | 22253.91 |
| GBP | ILS | 4.2881 | 4.2831 | 4.2931 |
| GBP | INR | 120.02 | 119.89 | 120.14 |
| GBP | IQD | 1745.50 | 1740.50 | 1750.50 |
| GBP | IRR | 55942.50 | 55937.50 | 55947.50 |
| GBP | ISK | 170.57 | 170.32 | 170.82 |
| GBP | JMD | 212.89 | 212.84 | 212.94 |
| GBP | JOD | 0.9440 | 0.9390 | 0.9490 |
| GBP | JPY | 207.12 | 207.12 | 207.13 |
| GBP | KES | 172.30 | 171.80 | 172.80 |
| GBP | KGS | 118.10 | 118.05 | 118.15 |
| GBP | KHR | 5331.50 | 5326.50 | 5336.50 |
| GBP | KMF | 562.78 | 562.28 | 563.28 |
| GBP | KPW | 1198.68 | 1198.63 | 1198.73 |
| GBP | KRW | 1953.99 | 1951.49 | 1956.49 |
| GBP | KWD | 0.4102 | 0.4097 | 0.4107 |
| GBP | KYD | 1.0921 | 1.0919 | 1.0923 |
| GBP | KZT | 680.28 | 680.03 | 680.53 |
| GBP | LAK | 28751.10 | 28746.10 | 28756.10 |
| GBP | LBP | 119202.37 | 119201.87 | 119202.87 |
| GBP | LKR | 410.35 | 410.30 | 410.40 |
| GBP | LRD | 235.23 | 235.23 | 235.24 |
| GBP | LSL | 22.60 | 22.55 | 22.65 |
| GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
| GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
| GBP | LYD | 7.2403 | 7.2353 | 7.2453 |
| GBP | MAD | 12.31 | 12.30 | 12.31 |
| GBP | MDL | 22.40 | 22.35 | 22.45 |
| GBP | MGA | 5976.90 | 5971.90 | 5981.90 |
| GBP | MKD | 70.38 | 70.33 | 70.43 |
| GBP | MMK | 2795.17 | 2794.67 | 2795.67 |
| GBP | MNT | 4726.83 | 4726.33 | 4727.33 |
| GBP | MOP | 10.67 | 10.62 | 10.72 |
| GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
| GBP | MTL | 0.3880 | 0.3879 | 0.3882 |
| GBP | MUR | 61.40 | 61.35 | 61.45 |
| GBP | MVR | 20.59 | 20.54 | 20.64 |
| GBP | MWK | 2309.03 | 2308.98 | 2309.08 |
| GBP | MXN | 24.23 | 24.22 | 24.24 |
| GBP | MYR | 5.4777 | 5.4752 | 5.4802 |
| GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
| GBP | MZM | 34331.61 | 34258.59 | 34404.66 |
| GBP | NAD | 22.61 | 22.56 | 22.66 |
| GBP | NGN | 1927.78 | 1927.28 | 1928.28 |
| GBP | NIO | 48.78 | 48.73 | 48.83 |
| GBP | NOK | 13.48 | 13.48 | 13.48 |
| GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
| GBP | NPR | 191.92 | 191.42 | 192.42 |
| GBP | NZD | 2.3032 | 2.3007 | 2.3056 |
| GBP | OMR | 0.5129 | 0.5124 | 0.5134 |
| GBP | PAB | 1.3319 | 1.3314 | 1.3324 |
| GBP | PEN | 4.4801 | 4.4676 | 4.4926 |
| GBP | PHP | 78.61 | 78.56 | 78.66 |
| GBP | PKR | 373.47 | 373.42 | 373.52 |
| GBP | PLN | 4.8357 | 4.8307 | 4.8407 |
| GBP | PYG | 9256.50 | 9256.25 | 9256.75 |
| GBP | QAR | 4.8487 | 4.8462 | 4.8512 |
| GBP | RON | 5.8185 | 5.8135 | 5.8235 |
| GBP | RUB | 102.11 | 102.06 | 102.16 |
| GBP | RUX | 688.91 | 688.71 | 689.11 |
| GBP | RWF | 1938.31 | 1937.81 | 1938.81 |
| GBP | SAR | 4.9997 | 4.9972 | 5.0022 |
| GBP | SBD | 10.97 | 10.97 | 10.98 |
| GBP | SCR | 19.82 | 19.82 | 19.82 |
| GBP | SDG | 797.14 | 797.14 | 797.15 |
| GBP | SEK | 12.52 | 12.51 | 12.52 |
| GBP | SGD | 1.7265 | 1.7240 | 1.7290 |
| GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | SIT | 251.90 | 251.78 | 252.01 |
| GBP | SKK | 39.30 | 39.23 | 39.38 |
| GBP | SLL | 30373.43 | 30372.93 | 30373.93 |
| GBP | SOS | 761.88 | 761.38 | 762.38 |
| GBP | SRD | 51.42 | 51.41 | 51.42 |
| GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
| GBP | SVC | 11.65 | 11.60 | 11.70 |
| GBP | SYP | 14725.82 | 14725.62 | 14726.02 |
| GBP | SZL | 22.62 | 22.57 | 22.67 |
| GBP | THB | 42.43 | 42.38 | 42.48 |
| GBP | TJS | 12.32 | 12.32 | 12.33 |
| GBP | TMM | 18932.53 | 18922.32 | 18942.75 |
| GBP | TND | 3.8957 | 3.8907 | 3.9007 |
| GBP | TOP | 3.2303 | 3.2253 | 3.2353 |
| GBP | TRY | 56.67 | 56.66 | 56.67 |
| GBP | TTD | 8.9229 | 8.9179 | 8.9279 |
| GBP | TWD | 41.50 | 41.45 | 41.55 |
| GBP | TZS | 3226.46 | 3226.21 | 3226.71 |
| GBP | UAH | 56.35 | 56.34 | 56.35 |
| GBP | UGX | 4712.70 | 4707.70 | 4717.70 |
| GBP | USD | 1.3319 | 1.3316 | 1.3321 |
| GBP | UYU | 52.09 | 52.04 | 52.14 |
| GBP | UZS | 15971.90 | 15966.90 | 15976.90 |
| GBP | VEB | 2860.19 | 2856.32 | 2864.06 |
| GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
| GBP | VND | 34999.33 | 34986.83 | 35011.83 |
| GBP | VUV | 161.28 | 160.78 | 161.78 |
| GBP | WST | 3.7147 | 3.7097 | 3.7197 |
| GBP | XCD | 3.5966 | 3.5916 | 3.6016 |
| GBP | XPF | 136.46 | 135.96 | 136.96 |
| GBP | YER | 317.48 | 316.98 | 317.98 |
| GBP | ZAR | 22.61 | 22.58 | 22.65 |
| GBP | ZMW | 30.94 | 30.92 | 30.97 |
You are here: research > currencies