FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.5605 5.5600 5.5610
GBPAED 4.9876 4.9851 4.9901
GBPAFN 95.00 94.95 95.05
GBPALL 116.52 116.47 116.57
GBPAMD 515.85 515.35 516.35
GBPANG 2.3165 2.3115 2.3215
GBPAOA 1234.73 1234.68 1234.78
GBPARS 1536.21 1536.21 1536.22
GBPAUD 2.0822 2.0812 2.0832
GBPAWG 2.4585 2.4535 2.4635
GBPAZN 2.2949 2.2944 2.2954
GBPBAM 2.3501 2.3451 2.3551
GBPBBD 2.7157 2.7107 2.7207
GBPBDT 165.46 165.41 165.51
GBPBGN 2.3466 2.3461 2.3471
GBPBHD 0.5121 0.5116 0.5126
GBPBIF 3979.23 3978.98 3979.48
GBPBMD 1.3579 1.3574 1.3584
GBPBND 1.7407 1.7357 1.7457
GBPBOB 9.4197 9.4172 9.4222
GBPBRL 7.6800 7.6750 7.6850
GBPBSD 1.3617 1.3567 1.3667
GBPBTN 105.95 105.95 105.96
GBPBWP 18.18 18.18 18.19
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7407 2.7357 2.7457
GBPCAD 1.8603 1.8593 1.8613
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3884.63 3884.13 3885.13
GBPCHF 1.1138 1.1133 1.1143
GBPCLP 1276.37 1275.87 1276.87
GBPCNY 9.7411 9.7406 9.7416
GBPCOP 5637.10 5632.10 5642.10
GBPCRC 695.18 694.68 695.68
GBPCSD 124.15 124.13 124.17
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.59 32.54 32.64
GBPCVE 132.45 131.95 132.95
GBPCYP 0.5394 0.5392 0.5396
GBPCZK 29.57 29.52 29.62
GBPDJF 242.28 241.78 242.78
GBPDKK 8.8764 8.8759 8.8769
GBPDOP 79.87 79.82 79.92
GBPDZD 180.63 180.58 180.68
GBPEEK 15.86 15.85 15.87
GBPEGP 67.79 67.79 67.79
GBPERN 20.58 20.53 20.63
GBPETB 179.08 179.03 179.13
GBPEUR 1.1899 1.1894 1.1904
GBPFJD 3.0919 3.0869 3.0969
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6940 3.6890 3.6990
GBPGHC 12643.36 12634.24 12652.48
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 96.69 96.64 96.74
GBPGNF 11779.52 11779.27 11779.77
GBPGTQ 10.41 10.36 10.46
GBPGYD 284.68 284.18 285.18
GBPHKD 10.64 10.64 10.65
GBPHNL 35.26 35.21 35.31
GBPHRK 9.5576 9.5491 9.5662
GBPHTG 180.35 180.30 180.40
GBPHUF 480.71 480.21 481.21
GBPIDR 22009.71 21984.71 22034.71
GBPILS 4.9033 4.8983 4.9083
GBPINR 115.47 115.35 115.60
GBPIQD 1779.30 1774.30 1784.30
GBPIRR 57051.80 57046.80 57056.80
GBPISK 172.77 172.52 173.02
GBPJMD 215.48 215.43 215.53
GBPJOD 0.9627 0.9577 0.9677
GBPJPY 193.44 193.44 193.45
GBPKES 175.73 175.23 176.23
GBPKGS 118.34 118.29 118.39
GBPKHR 5430.10 5425.10 5435.10
GBPKMF 590.80 590.30 591.30
GBPKPW 1222.08 1222.03 1222.13
GBPKRW 1850.79 1848.29 1853.29
GBPKWD 0.4175 0.4170 0.4180
GBPKYD 1.1135 1.1132 1.1137
GBPKZT 694.77 694.52 695.02
GBPLAK 29215.20 29210.20 29220.20
GBPLBP 121633.97 121633.47 121634.47
GBPLKR 405.89 405.84 405.94
GBPLRD 270.35 270.34 270.35
GBPLSL 24.10 24.05 24.15
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 7.4207 7.4157 7.4257
GBPMAD 12.49 12.49 12.50
GBPMDL 23.40 23.35 23.45
GBPMGA 6169.00 6164.00 6174.00
GBPMKD 73.73 73.68 73.78
GBPMMK 2850.60 2850.10 2851.10
GBPMNT 4858.92 4858.42 4859.42
GBPMOP 10.96 10.91 11.01
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3956 0.3955 0.3958
GBPMUR 61.82 61.77 61.87
GBPMVR 20.99 20.94 21.04
GBPMWK 2354.81 2354.76 2354.86
GBPMXN 26.07 26.06 26.08
GBPMYR 5.7119 5.7094 5.7144
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 35001.81 34927.49 35076.17
GBPNAD 24.20 24.14 24.25
GBPNGN 2152.67 2152.17 2153.17
GBPNIO 49.73 49.68 49.78
GBPNOK 13.67 13.67 13.67
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 184.87 184.37 185.37
GBPNZD 2.2549 2.2523 2.2574
GBPOMR 0.5228 0.5223 0.5233
GBPPAB 1.3579 1.3574 1.3584
GBPPEN 4.9690 4.9565 4.9815
GBPPHP 75.13 75.08 75.18
GBPPKR 383.19 383.14 383.24
GBPPLN 5.0646 5.0596 5.0696
GBPPYG 10867.73 10867.48 10867.98
GBPQAR 4.9448 4.9423 4.9473
GBPRON 6.0116 6.0066 6.0166
GBPRUB 107.95 107.90 108.00
GBPRUX 702.36 702.16 702.56
GBPRWF 1919.63 1919.13 1920.13
GBPSAR 5.0931 5.0906 5.0956
GBPSBD 11.21 11.21 11.22
GBPSCR 20.28 20.28 20.28
GBPSDG 813.49 813.49 813.50
GBPSEK 12.87 12.87 12.88
GBPSGD 1.7405 1.7380 1.7430
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 256.81 256.70 256.93
GBPSKK 40.07 40.00 40.15
GBPSLL 30983.45 30982.95 30983.95
GBPSOS 765.87 765.37 766.37
GBPSRD 49.97 49.97 49.98
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.88 11.83 11.93
GBPSYP 17659.68 17659.48 17659.88
GBPSZL 24.20 24.15 24.25
GBPTHB 44.10 44.05 44.15
GBPTJS 13.88 13.88 13.89
GBPTMM 19302.12 19291.78 19312.47
GBPTND 4.0497 4.0447 4.0547
GBPTOP 3.2116 3.2066 3.2166
GBPTRY 52.98 52.98 52.99
GBPTTD 9.2446 9.2396 9.2496
GBPTWD 40.60 40.55 40.65
GBPTZS 3630.00 3629.75 3630.25
GBPUAH 56.54 56.53 56.54
GBPUGX 4958.50 4953.50 4963.50
GBPUSD 1.3579 1.3576 1.3581
GBPUYU 56.57 56.52 56.62
GBPUZS 17487.40 17482.40 17492.40
GBPVEB 2916.03 2912.09 2919.96
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35252.10 35239.60 35264.60
GBPVUV 164.15 163.65 164.65
GBPWST 3.7447 3.7397 3.7497
GBPXCD 3.6661 3.6611 3.6711
GBPXPF 142.00 141.50 142.50
GBPYER 331.19 330.69 331.69
GBPZAR 24.20 24.16 24.24
GBPZMW 37.33 37.30 37.35

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page