The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4669 | 5.4664 | 5.4674 | |
GBP | AED | 4.9419 | 4.9394 | 4.9444 |
GBP | AFN | 92.94 | 92.89 | 92.99 |
GBP | ALL | 112.92 | 112.87 | 112.97 |
GBP | AMD | 515.38 | 514.88 | 515.88 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1223.51 | 1223.46 | 1223.56 |
GBP | ARS | 1712.02 | 1712.02 | 1712.02 |
GBP | AUD | 2.0626 | 2.0616 | 2.0636 |
GBP | AWG | 2.4356 | 2.4306 | 2.4406 |
GBP | AZN | 2.2872 | 2.2867 | 2.2877 |
GBP | BAM | 2.2725 | 2.2675 | 2.2775 |
GBP | BBD | 2.6908 | 2.6858 | 2.6958 |
GBP | BDT | 163.04 | 162.99 | 163.09 |
GBP | BGN | 2.2719 | 2.2714 | 2.2724 |
GBP | BHD | 0.5074 | 0.5069 | 0.5079 |
GBP | BIF | 3947.71 | 3947.46 | 3947.96 |
GBP | BMD | 1.3454 | 1.3449 | 1.3459 |
GBP | BND | 1.7261 | 1.7211 | 1.7311 |
GBP | BOB | 9.3303 | 9.3278 | 9.3328 |
GBP | BRL | 7.4660 | 7.4610 | 7.4710 |
GBP | BSD | 1.3488 | 1.3438 | 1.3538 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.01 | 18.01 | 18.02 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7147 | 2.7097 | 2.7197 |
GBP | CAD | 1.8461 | 1.8451 | 1.8471 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3860.77 | 3860.27 | 3861.27 |
GBP | CHF | 1.0778 | 1.0773 | 1.0783 |
GBP | CLP | 1295.59 | 1295.09 | 1296.09 |
GBP | CNY | 9.6570 | 9.6565 | 9.6575 |
GBP | COP | 5412.40 | 5407.40 | 5417.40 |
GBP | CRC | 682.12 | 681.62 | 682.62 |
GBP | CSD | 123.01 | 122.99 | 123.03 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.29 | 32.24 | 32.34 |
GBP | CVE | 128.23 | 127.73 | 128.73 |
GBP | CYP | 0.5345 | 0.5343 | 0.5346 |
GBP | CZK | 28.45 | 28.40 | 28.50 |
GBP | DJF | 239.97 | 239.47 | 240.47 |
GBP | DKK | 8.6225 | 8.6220 | 8.6230 |
GBP | DOP | 81.10 | 81.05 | 81.15 |
GBP | DZD | 175.49 | 175.44 | 175.54 |
GBP | EEK | 15.71 | 15.70 | 15.72 |
GBP | EGP | 66.48 | 66.48 | 66.48 |
GBP | ERN | 20.41 | 20.36 | 20.46 |
GBP | ETB | 183.56 | 183.51 | 183.61 |
GBP | EUR | 1.1553 | 1.1548 | 1.1558 |
GBP | FJD | 3.0661 | 3.0611 | 3.0711 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6489 | 3.6439 | 3.6539 |
GBP | GHC | 12527.25 | 12518.19 | 12536.30 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 97.61 | 97.56 | 97.66 |
GBP | GNF | 11710.36 | 11710.11 | 11710.61 |
GBP | GTQ | 10.32 | 10.27 | 10.37 |
GBP | GYD | 281.16 | 280.66 | 281.66 |
GBP | HKD | 10.56 | 10.55 | 10.56 |
GBP | HNL | 35.28 | 35.23 | 35.33 |
GBP | HRK | 9.4699 | 9.4614 | 9.4784 |
GBP | HTG | 178.84 | 178.79 | 178.89 |
GBP | HUF | 461.24 | 460.74 | 461.74 |
GBP | IDR | 21916.57 | 21891.57 | 21941.57 |
GBP | ILS | 4.5149 | 4.5099 | 4.5199 |
GBP | INR | 115.85 | 115.72 | 115.97 |
GBP | IQD | 1762.50 | 1757.50 | 1767.50 |
GBP | IRR | 56510.80 | 56505.80 | 56515.80 |
GBP | ISK | 164.36 | 164.11 | 164.61 |
GBP | JMD | 214.51 | 214.46 | 214.56 |
GBP | JOD | 0.9534 | 0.9484 | 0.9584 |
GBP | JPY | 199.77 | 199.77 | 199.78 |
GBP | KES | 174.02 | 173.52 | 174.52 |
GBP | KGS | 117.65 | 117.61 | 117.71 |
GBP | KHR | 5384.30 | 5379.30 | 5389.30 |
GBP | KMF | 572.43 | 571.93 | 572.93 |
GBP | KPW | 1210.86 | 1210.81 | 1210.91 |
GBP | KRW | 1870.67 | 1868.17 | 1873.17 |
GBP | KWD | 0.4125 | 0.4120 | 0.4130 |
GBP | KYD | 1.1032 | 1.1030 | 1.1034 |
GBP | KZT | 716.91 | 716.66 | 717.16 |
GBP | LAK | 28879.00 | 28874.00 | 28884.00 |
GBP | LBP | 120480.57 | 120480.07 | 120481.07 |
GBP | LKR | 405.60 | 405.55 | 405.65 |
GBP | LRD | 269.94 | 269.93 | 269.94 |
GBP | LSL | 23.99 | 23.94 | 24.04 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3178 | 7.3128 | 7.3228 |
GBP | MAD | 12.18 | 12.17 | 12.18 |
GBP | MDL | 22.75 | 22.70 | 22.80 |
GBP | MGA | 5975.50 | 5970.50 | 5980.50 |
GBP | MKD | 70.94 | 70.89 | 70.99 |
GBP | MMK | 2823.56 | 2823.06 | 2824.06 |
GBP | MNT | 4826.86 | 4826.36 | 4827.36 |
GBP | MOP | 10.88 | 10.83 | 10.93 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3920 | 0.3918 | 0.3921 |
GBP | MUR | 61.42 | 61.37 | 61.47 |
GBP | MVR | 20.80 | 20.75 | 20.85 |
GBP | MWK | 2332.48 | 2332.43 | 2332.53 |
GBP | MXN | 25.19 | 25.18 | 25.20 |
GBP | MYR | 5.7087 | 5.7062 | 5.7112 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34680.38 | 34606.67 | 34754.10 |
GBP | NAD | 23.84 | 23.80 | 23.89 |
GBP | NGN | 2054.44 | 2053.94 | 2054.94 |
GBP | NIO | 49.27 | 49.22 | 49.32 |
GBP | NOK | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 185.46 | 184.96 | 185.96 |
GBP | NZD | 2.2522 | 2.2497 | 2.2547 |
GBP | OMR | 0.5181 | 0.5176 | 0.5186 |
GBP | PAB | 1.3454 | 1.3449 | 1.3459 |
GBP | PEN | 4.7923 | 4.7798 | 4.8048 |
GBP | PHP | 76.74 | 76.69 | 76.79 |
GBP | PKR | 383.32 | 383.27 | 383.37 |
GBP | PLN | 4.9076 | 4.9026 | 4.9126 |
GBP | PYG | 10255.98 | 10255.73 | 10256.23 |
GBP | QAR | 4.8979 | 4.8954 | 4.9004 |
GBP | RON | 5.8610 | 5.8560 | 5.8660 |
GBP | RUB | 105.80 | 105.75 | 105.85 |
GBP | RUX | 695.91 | 695.71 | 696.10 |
GBP | RWF | 1938.26 | 1937.76 | 1938.76 |
GBP | SAR | 5.0467 | 5.0442 | 5.0492 |
GBP | SBD | 11.15 | 11.14 | 11.15 |
GBP | SCR | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
GBP | SDG | 805.71 | 805.70 | 805.71 |
GBP | SEK | 13.00 | 13.00 | 13.01 |
GBP | SGD | 1.7263 | 1.7238 | 1.7288 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 254.46 | 254.34 | 254.57 |
GBP | SKK | 39.70 | 39.63 | 39.78 |
GBP | SLL | 30543.41 | 30542.91 | 30543.91 |
GBP | SOS | 767.64 | 767.14 | 768.14 |
GBP | SRD | 49.54 | 49.53 | 49.54 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.77 | 11.72 | 11.82 |
GBP | SYP | 17492.22 | 17492.02 | 17492.42 |
GBP | SZL | 23.83 | 23.78 | 23.88 |
GBP | THB | 43.53 | 43.48 | 43.58 |
GBP | TJS | 12.88 | 12.87 | 12.88 |
GBP | TMM | 19124.86 | 19114.58 | 19135.14 |
GBP | TND | 3.8996 | 3.8946 | 3.9046 |
GBP | TOP | 3.1904 | 3.1854 | 3.1954 |
GBP | TRY | 54.38 | 54.37 | 54.38 |
GBP | TTD | 9.1381 | 9.1331 | 9.1431 |
GBP | TWD | 39.52 | 39.47 | 39.57 |
GBP | TZS | 3474.50 | 3474.25 | 3474.75 |
GBP | UAH | 56.42 | 56.42 | 56.43 |
GBP | UGX | 4820.70 | 4815.70 | 4825.70 |
GBP | USD | 1.3454 | 1.3452 | 1.3457 |
GBP | UYU | 54.27 | 54.22 | 54.32 |
GBP | UZS | 16922.70 | 16917.70 | 16927.70 |
GBP | VEB | 2889.25 | 2885.35 | 2893.15 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35162.03 | 35149.53 | 35174.53 |
GBP | VUV | 160.63 | 160.13 | 161.13 |
GBP | WST | 3.7197 | 3.7147 | 3.7247 |
GBP | XCD | 3.6326 | 3.6276 | 3.6376 |
GBP | XPF | 137.89 | 137.39 | 138.39 |
GBP | YER | 324.61 | 324.11 | 325.11 |
GBP | ZAR | 23.85 | 23.81 | 23.88 |
GBP | ZMW | 31.08 | 31.05 | 31.10 |
You are here: research > currencies