The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 5.5276 | 5.5271 | 5.5281 | |
| GBP | AED | 4.8266 | 4.8241 | 4.8291 |
| GBP | AFN | 87.66 | 87.61 | 87.71 |
| GBP | ALL | 110.32 | 110.27 | 110.37 |
| GBP | AMD | 502.91 | 502.41 | 503.41 |
| GBP | ANG | 2.3166 | 2.3116 | 2.3216 |
| GBP | AOA | 1198.73 | 1198.68 | 1198.78 |
| GBP | ARS | 1897.96 | 1897.96 | 1897.96 |
| GBP | AUD | 2.0051 | 2.0041 | 2.0061 |
| GBP | AWG | 2.3782 | 2.3732 | 2.3832 |
| GBP | AZN | 2.2282 | 2.2277 | 2.2287 |
| GBP | BAM | 2.2242 | 2.2192 | 2.2292 |
| GBP | BBD | 2.6278 | 2.6228 | 2.6328 |
| GBP | BDT | 160.49 | 160.45 | 160.54 |
| GBP | BGN | 2.2294 | 2.2289 | 2.2299 |
| GBP | BHD | 0.4953 | 0.4948 | 0.4958 |
| GBP | BIF | 3875.59 | 3875.34 | 3875.84 |
| GBP | BMD | 1.3139 | 1.3134 | 1.3144 |
| GBP | BND | 1.7106 | 1.7056 | 1.7156 |
| GBP | BOB | 9.1120 | 9.1095 | 9.1145 |
| GBP | BRL | 7.0639 | 7.0589 | 7.0689 |
| GBP | BSD | 1.3172 | 1.3122 | 1.3222 |
| GBP | BTN | 106.32 | 106.31 | 106.32 |
| GBP | BWP | 17.51 | 17.51 | 17.52 |
| GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
| GBP | BZD | 2.6512 | 2.6462 | 2.6562 |
| GBP | CAD | 1.8411 | 1.8400 | 1.8420 |
| GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
| GBP | CDF | 2953.52 | 2953.02 | 2954.02 |
| GBP | CHF | 1.0572 | 1.0567 | 1.0577 |
| GBP | CLP | 1239.43 | 1238.93 | 1239.93 |
| GBP | CNY | 9.3495 | 9.3490 | 9.3500 |
| GBP | COP | 5066.50 | 5061.50 | 5071.50 |
| GBP | CRC | 661.15 | 660.65 | 661.65 |
| GBP | CSD | 120.13 | 120.11 | 120.16 |
| GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
| GBP | CUP | 31.53 | 31.48 | 31.58 |
| GBP | CVE | 125.52 | 125.02 | 126.02 |
| GBP | CYP | 0.5220 | 0.5218 | 0.5221 |
| GBP | CZK | 27.73 | 27.68 | 27.78 |
| GBP | DJF | 234.31 | 233.81 | 234.81 |
| GBP | DKK | 8.5069 | 8.5064 | 8.5074 |
| GBP | DOP | 84.05 | 84.00 | 84.10 |
| GBP | DZD | 171.65 | 171.60 | 171.70 |
| GBP | EEK | 15.35 | 15.34 | 15.36 |
| GBP | EGP | 62.07 | 62.07 | 62.07 |
| GBP | ERN | 19.88 | 19.83 | 19.93 |
| GBP | ETB | 202.20 | 202.15 | 202.25 |
| GBP | EUR | 1.1393 | 1.1388 | 1.1398 |
| GBP | FJD | 3.0058 | 3.0008 | 3.0108 |
| GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | GEL | 3.5668 | 3.5618 | 3.5718 |
| GBP | GHC | 12234.13 | 12225.24 | 12243.03 |
| GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | GMD | 96.44 | 96.39 | 96.49 |
| GBP | GNF | 11444.24 | 11443.99 | 11444.49 |
| GBP | GTQ | 10.06 | 10.01 | 10.11 |
| GBP | GYD | 274.58 | 274.08 | 275.08 |
| GBP | HKD | 10.21 | 10.21 | 10.22 |
| GBP | HNL | 34.57 | 34.52 | 34.62 |
| GBP | HRK | 9.2483 | 9.2400 | 9.2566 |
| GBP | HTG | 174.59 | 174.54 | 174.64 |
| GBP | HUF | 441.70 | 441.20 | 442.20 |
| GBP | IDR | 21879.40 | 21854.40 | 21904.40 |
| GBP | ILS | 4.2846 | 4.2796 | 4.2896 |
| GBP | INR | 116.66 | 116.54 | 116.79 |
| GBP | IQD | 1721.90 | 1716.90 | 1726.90 |
| GBP | IRR | 55188.60 | 55183.60 | 55193.60 |
| GBP | ISK | 164.61 | 164.36 | 164.86 |
| GBP | JMD | 210.28 | 210.23 | 210.33 |
| GBP | JOD | 0.9312 | 0.9262 | 0.9362 |
| GBP | JPY | 202.43 | 202.43 | 202.44 |
| GBP | KES | 169.92 | 169.42 | 170.42 |
| GBP | KGS | 118.10 | 118.05 | 118.15 |
| GBP | KHR | 5274.10 | 5269.10 | 5279.10 |
| GBP | KMF | 560.22 | 559.72 | 560.72 |
| GBP | KPW | 1182.53 | 1182.48 | 1182.58 |
| GBP | KRW | 1877.46 | 1874.96 | 1879.96 |
| GBP | KWD | 0.4042 | 0.4037 | 0.4047 |
| GBP | KYD | 1.0774 | 1.0772 | 1.0776 |
| GBP | KZT | 693.11 | 692.86 | 693.36 |
| GBP | LAK | 28389.90 | 28384.90 | 28394.90 |
| GBP | LBP | 117595.84 | 117595.34 | 117596.34 |
| GBP | LKR | 399.30 | 399.25 | 399.35 |
| GBP | LRD | 241.13 | 241.12 | 241.13 |
| GBP | LSL | 22.73 | 22.68 | 22.78 |
| GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
| GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
| GBP | LYD | 7.1660 | 7.1610 | 7.1710 |
| GBP | MAD | 12.20 | 12.19 | 12.20 |
| GBP | MDL | 22.18 | 22.13 | 22.23 |
| GBP | MGA | 5916.30 | 5911.30 | 5921.30 |
| GBP | MKD | 69.45 | 69.40 | 69.50 |
| GBP | MMK | 2757.50 | 2757.00 | 2758.00 |
| GBP | MNT | 4715.38 | 4714.88 | 4715.88 |
| GBP | MOP | 10.52 | 10.47 | 10.57 |
| GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
| GBP | MTL | 0.3828 | 0.3827 | 0.3829 |
| GBP | MUR | 60.18 | 60.13 | 60.23 |
| GBP | MVR | 20.31 | 20.26 | 20.36 |
| GBP | MWK | 2277.91 | 2277.86 | 2277.96 |
| GBP | MXN | 24.39 | 24.38 | 24.40 |
| GBP | MYR | 5.5156 | 5.5131 | 5.5181 |
| GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
| GBP | MZM | 33868.92 | 33796.79 | 33941.07 |
| GBP | NAD | 22.75 | 22.70 | 22.80 |
| GBP | NGN | 1900.34 | 1899.84 | 1900.84 |
| GBP | NIO | 48.12 | 48.07 | 48.17 |
| GBP | NOK | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
| GBP | NPR | 186.42 | 185.92 | 186.92 |
| GBP | NZD | 2.2957 | 2.2932 | 2.2982 |
| GBP | OMR | 0.5060 | 0.5055 | 0.5065 |
| GBP | PAB | 1.3139 | 1.3134 | 1.3144 |
| GBP | PEN | 4.4237 | 4.4112 | 4.4362 |
| GBP | PHP | 77.15 | 77.10 | 77.20 |
| GBP | PKR | 369.18 | 369.14 | 369.23 |
| GBP | PLN | 4.8502 | 4.8452 | 4.8552 |
| GBP | PYG | 9311.75 | 9311.50 | 9312.00 |
| GBP | QAR | 4.7833 | 4.7808 | 4.7858 |
| GBP | RON | 5.7923 | 5.7873 | 5.7973 |
| GBP | RUB | 106.04 | 105.99 | 106.09 |
| GBP | RUX | 679.63 | 679.43 | 679.82 |
| GBP | RWF | 1909.61 | 1909.11 | 1910.11 |
| GBP | SAR | 4.9280 | 4.9255 | 4.9305 |
| GBP | SBD | 10.83 | 10.83 | 10.84 |
| GBP | SCR | 19.52 | 19.52 | 19.52 |
| GBP | SDG | 786.66 | 786.66 | 786.67 |
| GBP | SEK | 12.47 | 12.47 | 12.48 |
| GBP | SGD | 1.7105 | 1.7080 | 1.7130 |
| GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| GBP | SIT | 248.50 | 248.39 | 248.61 |
| GBP | SKK | 38.77 | 38.70 | 38.85 |
| GBP | SLL | 29719.95 | 29719.45 | 29720.45 |
| GBP | SOS | 791.19 | 790.69 | 791.69 |
| GBP | SRD | 50.63 | 50.62 | 50.63 |
| GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
| GBP | SVC | 11.50 | 11.45 | 11.55 |
| GBP | SYP | 14527.36 | 14527.16 | 14527.56 |
| GBP | SZL | 22.76 | 22.71 | 22.81 |
| GBP | THB | 42.58 | 42.53 | 42.63 |
| GBP | TJS | 12.18 | 12.17 | 12.18 |
| GBP | TMM | 18677.37 | 18667.25 | 18687.50 |
| GBP | TND | 3.8669 | 3.8619 | 3.8719 |
| GBP | TOP | 3.0771 | 3.0721 | 3.0821 |
| GBP | TRY | 55.27 | 55.26 | 55.27 |
| GBP | TTD | 8.7761 | 8.7711 | 8.7811 |
| GBP | TWD | 40.49 | 40.44 | 40.54 |
| GBP | TZS | 3209.25 | 3209.00 | 3209.50 |
| GBP | UAH | 55.31 | 55.30 | 55.31 |
| GBP | UGX | 4568.60 | 4563.60 | 4573.60 |
| GBP | USD | 1.3139 | 1.3137 | 1.3142 |
| GBP | UYU | 52.42 | 52.37 | 52.47 |
| GBP | UZS | 15792.70 | 15787.70 | 15797.70 |
| GBP | VEB | 2821.64 | 2817.82 | 2825.47 |
| GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
| GBP | VND | 34439.95 | 34427.45 | 34452.45 |
| GBP | VUV | 159.72 | 159.22 | 160.22 |
| GBP | WST | 3.6783 | 3.6733 | 3.6833 |
| GBP | XCD | 3.5475 | 3.5425 | 3.5525 |
| GBP | XPF | 135.95 | 135.45 | 136.45 |
| GBP | YER | 313.49 | 312.99 | 313.99 |
| GBP | ZAR | 22.75 | 22.72 | 22.79 |
| GBP | ZMW | 29.17 | 29.14 | 29.19 |
You are here: research > currencies