The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5158 | 5.5153 | 5.5163 | |
GBP | AED | 4.9631 | 4.9606 | 4.9656 |
GBP | AFN | 94.36 | 94.32 | 94.42 |
GBP | ALL | 115.87 | 115.82 | 115.92 |
GBP | AMD | 518.30 | 517.80 | 518.80 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1232.38 | 1232.33 | 1232.43 |
GBP | ARS | 1602.71 | 1602.71 | 1602.71 |
GBP | AUD | 2.0714 | 2.0704 | 2.0724 |
GBP | AWG | 2.4358 | 2.4308 | 2.4408 |
GBP | AZN | 2.2990 | 2.2985 | 2.2995 |
GBP | BAM | 2.3164 | 2.3114 | 2.3214 |
GBP | BBD | 2.7027 | 2.6977 | 2.7077 |
GBP | BDT | 165.22 | 165.17 | 165.27 |
GBP | BGN | 2.3160 | 2.3155 | 2.3165 |
GBP | BHD | 0.5096 | 0.5091 | 0.5101 |
GBP | BIF | 3974.35 | 3974.10 | 3974.60 |
GBP | BMD | 1.3514 | 1.3509 | 1.3519 |
GBP | BND | 1.7392 | 1.7342 | 1.7442 |
GBP | BOB | 9.3582 | 9.3557 | 9.3607 |
GBP | BRL | 7.5098 | 7.5048 | 7.5148 |
GBP | BSD | 1.3547 | 1.3497 | 1.3597 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.07 | 18.06 | 18.07 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7266 | 2.7216 | 2.7316 |
GBP | CAD | 1.8483 | 1.8473 | 1.8493 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3866.44 | 3865.94 | 3866.94 |
GBP | CHF | 1.1112 | 1.1107 | 1.1117 |
GBP | CLP | 1268.37 | 1267.87 | 1268.87 |
GBP | CNY | 9.7099 | 9.7094 | 9.7104 |
GBP | COP | 5680.30 | 5675.30 | 5685.30 |
GBP | CRC | 686.50 | 686.00 | 687.00 |
GBP | CSD | 123.56 | 123.53 | 123.58 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.43 | 32.38 | 32.48 |
GBP | CVE | 130.38 | 129.88 | 130.88 |
GBP | CYP | 0.5368 | 0.5367 | 0.5370 |
GBP | CZK | 29.32 | 29.27 | 29.37 |
GBP | DJF | 241.26 | 240.76 | 241.76 |
GBP | DKK | 8.8220 | 8.8215 | 8.8225 |
GBP | DOP | 79.93 | 79.88 | 79.98 |
GBP | DZD | 178.06 | 178.01 | 178.11 |
GBP | EEK | 15.78 | 15.77 | 15.79 |
GBP | EGP | 66.89 | 66.89 | 66.89 |
GBP | ERN | 20.50 | 20.45 | 20.55 |
GBP | ETB | 182.10 | 182.05 | 182.15 |
GBP | EUR | 1.1827 | 1.1822 | 1.1832 |
GBP | FJD | 3.0601 | 3.0551 | 3.0651 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6881 | 3.6831 | 3.6931 |
GBP | GHC | 12582.74 | 12573.66 | 12591.83 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 96.08 | 96.03 | 96.13 |
GBP | GNF | 11736.56 | 11736.31 | 11736.81 |
GBP | GTQ | 10.38 | 10.33 | 10.43 |
GBP | GYD | 284.04 | 283.54 | 284.54 |
GBP | HKD | 10.61 | 10.60 | 10.61 |
GBP | HNL | 35.22 | 35.17 | 35.27 |
GBP | HRK | 9.5118 | 9.5033 | 9.5203 |
GBP | HTG | 180.04 | 179.99 | 180.09 |
GBP | HUF | 474.02 | 473.52 | 474.52 |
GBP | IDR | 21992.03 | 21967.03 | 22017.03 |
GBP | ILS | 4.7181 | 4.7131 | 4.7231 |
GBP | INR | 115.63 | 115.50 | 115.75 |
GBP | IQD | 1770.30 | 1765.30 | 1775.30 |
GBP | IRR | 56761.20 | 56756.20 | 56766.20 |
GBP | ISK | 170.59 | 170.34 | 170.84 |
GBP | JMD | 214.10 | 214.05 | 214.15 |
GBP | JOD | 0.9576 | 0.9526 | 0.9626 |
GBP | JPY | 195.70 | 195.70 | 195.71 |
GBP | KES | 174.79 | 174.29 | 175.29 |
GBP | KGS | 118.18 | 118.13 | 118.23 |
GBP | KHR | 5417.60 | 5412.60 | 5422.60 |
GBP | KMF | 581.73 | 581.23 | 582.23 |
GBP | KPW | 1216.22 | 1216.17 | 1216.27 |
GBP | KRW | 1847.44 | 1844.94 | 1849.94 |
GBP | KWD | 0.4150 | 0.4145 | 0.4155 |
GBP | KYD | 1.1081 | 1.1079 | 1.1083 |
GBP | KZT | 686.98 | 686.73 | 687.23 |
GBP | LAK | 29013.70 | 29008.70 | 29018.70 |
GBP | LBP | 121014.29 | 121013.79 | 121014.79 |
GBP | LKR | 404.05 | 404.00 | 404.10 |
GBP | LRD | 268.94 | 268.93 | 268.94 |
GBP | LSL | 24.00 | 23.95 | 24.05 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3837 | 7.3787 | 7.3887 |
GBP | MAD | 12.37 | 12.36 | 12.37 |
GBP | MDL | 23.19 | 23.14 | 23.24 |
GBP | MGA | 6061.90 | 6056.90 | 6066.90 |
GBP | MKD | 72.51 | 72.46 | 72.56 |
GBP | MMK | 2836.07 | 2835.57 | 2836.57 |
GBP | MNT | 4836.44 | 4835.94 | 4836.94 |
GBP | MOP | 10.93 | 10.88 | 10.97 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3937 | 0.3936 | 0.3939 |
GBP | MUR | 61.89 | 61.84 | 61.94 |
GBP | MVR | 20.89 | 20.84 | 20.94 |
GBP | MWK | 2342.82 | 2342.77 | 2342.87 |
GBP | MXN | 25.74 | 25.73 | 25.75 |
GBP | MYR | 5.7237 | 5.7212 | 5.7262 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34834.01 | 34760.01 | 34908.03 |
GBP | NAD | 23.93 | 23.88 | 23.98 |
GBP | NGN | 2084.26 | 2083.76 | 2084.76 |
GBP | NIO | 49.49 | 49.44 | 49.54 |
GBP | NOK | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 185.12 | 184.62 | 185.62 |
GBP | NZD | 2.2358 | 2.2333 | 2.2383 |
GBP | OMR | 0.5203 | 0.5198 | 0.5208 |
GBP | PAB | 1.3514 | 1.3509 | 1.3519 |
GBP | PEN | 4.9125 | 4.9000 | 4.9250 |
GBP | PHP | 75.34 | 75.29 | 75.39 |
GBP | PKR | 381.38 | 381.33 | 381.43 |
GBP | PLN | 5.0382 | 5.0332 | 5.0432 |
GBP | PYG | 10780.88 | 10780.63 | 10781.13 |
GBP | QAR | 4.9196 | 4.9171 | 4.9221 |
GBP | RON | 5.9536 | 5.9486 | 5.9586 |
GBP | RUB | 105.78 | 105.73 | 105.83 |
GBP | RUX | 698.99 | 698.79 | 699.19 |
GBP | RWF | 1917.50 | 1917.00 | 1918.00 |
GBP | SAR | 5.0685 | 5.0660 | 5.0710 |
GBP | SBD | 11.31 | 11.30 | 11.31 |
GBP | SCR | 20.17 | 20.17 | 20.17 |
GBP | SDG | 809.35 | 809.34 | 809.35 |
GBP | SEK | 12.96 | 12.96 | 12.97 |
GBP | SGD | 1.7388 | 1.7363 | 1.7413 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 255.58 | 255.47 | 255.70 |
GBP | SKK | 39.88 | 39.80 | 39.95 |
GBP | SLL | 30720.47 | 30719.97 | 30720.97 |
GBP | SOS | 773.62 | 773.12 | 774.12 |
GBP | SRD | 50.04 | 50.04 | 50.05 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.82 | 11.77 | 11.87 |
GBP | SYP | 17569.71 | 17569.51 | 17569.91 |
GBP | SZL | 23.95 | 23.90 | 24.00 |
GBP | THB | 44.09 | 44.04 | 44.14 |
GBP | TJS | 13.38 | 13.37 | 13.38 |
GBP | TMM | 19209.58 | 19199.27 | 19219.89 |
GBP | TND | 3.9696 | 3.9646 | 3.9746 |
GBP | TOP | 3.1774 | 3.1724 | 3.1824 |
GBP | TRY | 53.04 | 53.03 | 53.04 |
GBP | TTD | 9.1268 | 9.1218 | 9.1318 |
GBP | TWD | 40.49 | 40.44 | 40.53 |
GBP | TZS | 3503.40 | 3503.15 | 3503.65 |
GBP | UAH | 56.24 | 56.23 | 56.24 |
GBP | UGX | 4877.50 | 4872.50 | 4882.50 |
GBP | USD | 1.3514 | 1.3511 | 1.3516 |
GBP | UYU | 56.03 | 55.98 | 56.08 |
GBP | UZS | 17124.80 | 17119.80 | 17129.80 |
GBP | VEB | 2902.05 | 2898.13 | 2905.96 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35122.88 | 35110.38 | 35135.38 |
GBP | VUV | 161.41 | 160.91 | 161.91 |
GBP | WST | 3.5575 | 3.5525 | 3.5625 |
GBP | XCD | 3.6481 | 3.6431 | 3.6531 |
GBP | XPF | 141.12 | 140.62 | 141.62 |
GBP | YER | 328.70 | 328.20 | 329.20 |
GBP | ZAR | 23.94 | 23.90 | 23.98 |
GBP | ZMW | 33.98 | 33.96 | 34.01 |
You are here: research > currencies