The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4857 | 5.4852 | 5.4862 | |
GBP | AED | 4.9065 | 4.9040 | 4.9090 |
GBP | AFN | 93.42 | 93.37 | 93.47 |
GBP | ALL | 116.64 | 116.59 | 116.69 |
GBP | AMD | 515.87 | 515.37 | 516.37 |
GBP | ANG | 2.3166 | 2.3116 | 2.3216 |
GBP | AOA | 1218.15 | 1218.10 | 1218.20 |
GBP | ARS | 1513.42 | 1513.42 | 1513.42 |
GBP | AUD | 2.0683 | 2.0673 | 2.0693 |
GBP | AWG | 2.4177 | 2.4127 | 2.4227 |
GBP | AZN | 2.2726 | 2.2721 | 2.2731 |
GBP | BAM | 2.3338 | 2.3288 | 2.3388 |
GBP | BBD | 2.6715 | 2.6665 | 2.6765 |
GBP | BDT | 163.28 | 163.23 | 163.33 |
GBP | BGN | 2.3232 | 2.3227 | 2.3237 |
GBP | BHD | 0.5037 | 0.5032 | 0.5042 |
GBP | BIF | 3912.29 | 3912.04 | 3912.54 |
GBP | BMD | 1.3358 | 1.3353 | 1.3363 |
GBP | BND | 1.7293 | 1.7243 | 1.7343 |
GBP | BOB | 9.2635 | 9.2610 | 9.2660 |
GBP | BRL | 7.5389 | 7.5339 | 7.5439 |
GBP | BSD | 1.3391 | 1.3341 | 1.3441 |
GBP | BTN | 106.32 | 106.31 | 106.32 |
GBP | BWP | 18.05 | 18.05 | 18.06 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.6953 | 2.6903 | 2.7003 |
GBP | CAD | 1.8632 | 1.8622 | 1.8642 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3776.41 | 3775.91 | 3776.91 |
GBP | CHF | 1.1143 | 1.1138 | 1.1148 |
GBP | CLP | 1249.75 | 1249.25 | 1250.25 |
GBP | CNY | 9.6352 | 9.6347 | 9.6357 |
GBP | COP | 5569.20 | 5564.20 | 5574.20 |
GBP | CRC | 674.39 | 673.89 | 674.89 |
GBP | CSD | 122.13 | 122.11 | 122.15 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.06 | 32.01 | 32.11 |
GBP | CVE | 130.94 | 130.44 | 131.44 |
GBP | CYP | 0.5306 | 0.5305 | 0.5308 |
GBP | CZK | 29.57 | 29.51 | 29.61 |
GBP | DJF | 238.30 | 237.80 | 238.80 |
GBP | DKK | 8.8661 | 8.8656 | 8.8666 |
GBP | DOP | 78.41 | 78.36 | 78.46 |
GBP | DZD | 178.16 | 178.11 | 178.21 |
GBP | EEK | 15.60 | 15.59 | 15.61 |
GBP | EGP | 66.85 | 66.85 | 66.86 |
GBP | ERN | 20.24 | 20.19 | 20.29 |
GBP | ETB | 175.98 | 175.93 | 176.03 |
GBP | EUR | 1.1886 | 1.1881 | 1.1891 |
GBP | FJD | 3.0434 | 3.0384 | 3.0484 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6640 | 3.6590 | 3.6690 |
GBP | GHC | 12437.49 | 12428.48 | 12446.50 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.62 | 95.57 | 95.68 |
GBP | GNF | 11585.05 | 11584.80 | 11585.30 |
GBP | GTQ | 10.24 | 10.19 | 10.29 |
GBP | GYD | 279.31 | 278.81 | 279.81 |
GBP | HKD | 10.45 | 10.44 | 10.45 |
GBP | HNL | 34.63 | 34.58 | 34.68 |
GBP | HRK | 9.4020 | 9.3936 | 9.4105 |
GBP | HTG | 177.70 | 177.65 | 177.75 |
GBP | HUF | 477.41 | 476.91 | 477.91 |
GBP | IDR | 21946.54 | 21921.54 | 21971.54 |
GBP | ILS | 4.7313 | 4.7263 | 4.7363 |
GBP | INR | 114.07 | 113.94 | 114.19 |
GBP | IQD | 1749.80 | 1744.80 | 1754.80 |
GBP | IRR | 56105.90 | 56100.90 | 56110.90 |
GBP | ISK | 173.92 | 173.67 | 174.17 |
GBP | JMD | 210.29 | 210.24 | 210.34 |
GBP | JOD | 0.9467 | 0.9417 | 0.9517 |
GBP | JPY | 193.60 | 193.60 | 193.61 |
GBP | KES | 172.85 | 172.35 | 173.35 |
GBP | KGS | 116.81 | 116.76 | 116.86 |
GBP | KHR | 5344.40 | 5339.40 | 5349.40 |
GBP | KMF | 589.71 | 589.21 | 590.21 |
GBP | KPW | 1202.18 | 1202.13 | 1202.23 |
GBP | KRW | 1856.29 | 1853.79 | 1858.79 |
GBP | KWD | 0.4115 | 0.4110 | 0.4120 |
GBP | KYD | 1.0953 | 1.0951 | 1.0955 |
GBP | KZT | 682.59 | 682.34 | 682.84 |
GBP | LAK | 28732.20 | 28727.20 | 28737.20 |
GBP | LBP | 119617.31 | 119616.81 | 119617.81 |
GBP | LKR | 399.85 | 399.80 | 399.90 |
GBP | LRD | 265.98 | 265.97 | 265.98 |
GBP | LSL | 24.01 | 23.96 | 24.06 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3373 | 7.3323 | 7.3423 |
GBP | MAD | 12.37 | 12.37 | 12.38 |
GBP | MDL | 23.15 | 23.10 | 23.20 |
GBP | MGA | 6055.10 | 6050.10 | 6060.10 |
GBP | MKD | 72.93 | 72.88 | 72.98 |
GBP | MMK | 2803.33 | 2802.83 | 2803.83 |
GBP | MNT | 4777.60 | 4777.10 | 4778.10 |
GBP | MOP | 10.76 | 10.71 | 10.81 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3892 | 0.3890 | 0.3893 |
GBP | MUR | 61.56 | 61.51 | 61.62 |
GBP | MVR | 20.65 | 20.60 | 20.70 |
GBP | MWK | 2315.77 | 2315.72 | 2315.82 |
GBP | MXN | 25.87 | 25.86 | 25.88 |
GBP | MYR | 5.7311 | 5.7286 | 5.7336 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34431.89 | 34358.67 | 34505.13 |
GBP | NAD | 24.12 | 24.07 | 24.17 |
GBP | NGN | 2135.85 | 2135.35 | 2136.35 |
GBP | NIO | 48.92 | 48.87 | 48.97 |
GBP | NOK | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 182.53 | 182.03 | 183.03 |
GBP | NZD | 2.2540 | 2.2515 | 2.2565 |
GBP | OMR | 0.5143 | 0.5138 | 0.5148 |
GBP | PAB | 1.3358 | 1.3353 | 1.3363 |
GBP | PEN | 4.9260 | 4.9135 | 4.9385 |
GBP | PHP | 74.52 | 74.47 | 74.57 |
GBP | PKR | 376.34 | 376.29 | 376.39 |
GBP | PLN | 5.0472 | 5.0422 | 5.0522 |
GBP | PYG | 10699.84 | 10699.59 | 10700.09 |
GBP | QAR | 4.8628 | 4.8603 | 4.8653 |
GBP | RON | 5.9922 | 5.9872 | 5.9972 |
GBP | RUB | 107.48 | 107.43 | 107.53 |
GBP | RUX | 690.92 | 690.73 | 691.12 |
GBP | RWF | 1887.91 | 1887.41 | 1888.41 |
GBP | SAR | 5.0102 | 5.0077 | 5.0127 |
GBP | SBD | 11.08 | 11.07 | 11.08 |
GBP | SCR | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
GBP | SDG | 800.00 | 800.00 | 800.01 |
GBP | SEK | 12.94 | 12.94 | 12.95 |
GBP | SGD | 1.7293 | 1.7268 | 1.7318 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 252.63 | 252.52 | 252.75 |
GBP | SKK | 39.42 | 39.34 | 39.49 |
GBP | SLL | 30339.78 | 30339.28 | 30340.28 |
GBP | SOS | 759.03 | 758.53 | 759.53 |
GBP | SRD | 48.45 | 48.44 | 48.45 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.69 | 11.64 | 11.74 |
GBP | SYP | 17366.88 | 17366.68 | 17367.08 |
GBP | SZL | 24.11 | 24.06 | 24.16 |
GBP | THB | 44.25 | 44.20 | 44.30 |
GBP | TJS | 13.90 | 13.90 | 13.91 |
GBP | TMM | 18987.83 | 18977.60 | 18998.06 |
GBP | TND | 4.0046 | 3.9996 | 4.0096 |
GBP | TOP | 3.1676 | 3.1626 | 3.1726 |
GBP | TRY | 51.88 | 51.88 | 51.89 |
GBP | TTD | 9.0487 | 9.0437 | 9.0537 |
GBP | TWD | 40.33 | 40.28 | 40.38 |
GBP | TZS | 3543.10 | 3542.85 | 3543.35 |
GBP | UAH | 55.60 | 55.59 | 55.60 |
GBP | UGX | 4883.00 | 4878.00 | 4888.00 |
GBP | USD | 1.3358 | 1.3355 | 1.3360 |
GBP | UYU | 56.00 | 55.95 | 56.05 |
GBP | UZS | 17172.40 | 17167.40 | 17177.40 |
GBP | VEB | 2868.54 | 2864.67 | 2872.42 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 34647.65 | 34635.15 | 34660.15 |
GBP | VUV | 161.77 | 161.27 | 162.27 |
GBP | WST | 3.6018 | 3.5968 | 3.6068 |
GBP | XCD | 3.6059 | 3.6009 | 3.6109 |
GBP | XPF | 141.84 | 141.34 | 142.34 |
GBP | YER | 325.78 | 325.28 | 326.28 |
GBP | ZAR | 24.13 | 24.10 | 24.17 |
GBP | ZMW | 36.17 | 36.14 | 36.19 |
You are here: research > currencies