The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5324 | 5.5319 | 5.5329 | |
GBP | AED | 5.0369 | 5.0344 | 5.0394 |
GBP | AFN | 96.32 | 96.27 | 96.37 |
GBP | ALL | 114.72 | 114.67 | 114.77 |
GBP | AMD | 527.07 | 526.57 | 527.57 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1251.06 | 1251.02 | 1251.11 |
GBP | ARS | 1628.69 | 1628.69 | 1628.69 |
GBP | AUD | 2.0991 | 2.0981 | 2.1001 |
GBP | AWG | 2.4829 | 2.4779 | 2.4879 |
GBP | AZN | 2.3314 | 2.3309 | 2.3319 |
GBP | BAM | 2.2920 | 2.2870 | 2.2970 |
GBP | BBD | 2.7431 | 2.7381 | 2.7481 |
GBP | BDT | 168.16 | 168.11 | 168.21 |
GBP | BGN | 2.2959 | 2.2954 | 2.2964 |
GBP | BHD | 0.5174 | 0.5169 | 0.5179 |
GBP | BIF | 4019.97 | 4019.72 | 4020.22 |
GBP | BMD | 1.3715 | 1.3710 | 1.3720 |
GBP | BND | 1.7492 | 1.7442 | 1.7542 |
GBP | BOB | 9.4978 | 9.4953 | 9.5003 |
GBP | BRL | 7.5196 | 7.5146 | 7.5246 |
GBP | BSD | 1.3750 | 1.3700 | 1.3800 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7673 | 2.7623 | 2.7723 |
GBP | CAD | 1.8780 | 1.8770 | 1.8790 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3938.61 | 3938.11 | 3939.11 |
GBP | CHF | 1.0962 | 1.0957 | 1.0967 |
GBP | CLP | 1289.10 | 1288.60 | 1289.60 |
GBP | CNY | 9.8368 | 9.8363 | 9.8373 |
GBP | COP | 5615.00 | 5610.00 | 5620.00 |
GBP | CRC | 695.38 | 694.88 | 695.88 |
GBP | CSD | 125.40 | 125.38 | 125.42 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.92 | 32.87 | 32.97 |
GBP | CVE | 129.03 | 128.53 | 129.53 |
GBP | CYP | 0.5448 | 0.5447 | 0.5450 |
GBP | CZK | 28.96 | 28.91 | 29.01 |
GBP | DJF | 244.83 | 244.33 | 245.33 |
GBP | DKK | 8.7301 | 8.7296 | 8.7306 |
GBP | DOP | 81.63 | 81.58 | 81.68 |
GBP | DZD | 178.47 | 178.42 | 178.52 |
GBP | EEK | 16.02 | 16.01 | 16.03 |
GBP | EGP | 68.15 | 68.15 | 68.15 |
GBP | ERN | 20.78 | 20.73 | 20.83 |
GBP | ETB | 185.88 | 185.83 | 185.93 |
GBP | EUR | 1.1702 | 1.1697 | 1.1707 |
GBP | FJD | 3.1016 | 3.0966 | 3.1066 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.7360 | 3.7310 | 3.7410 |
GBP | GHC | 12770.55 | 12761.36 | 12779.74 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.49 | 95.44 | 95.54 |
GBP | GNF | 11906.25 | 11906.00 | 11906.50 |
GBP | GTQ | 10.54 | 10.49 | 10.59 |
GBP | GYD | 286.62 | 286.12 | 287.12 |
GBP | HKD | 10.77 | 10.76 | 10.77 |
GBP | HNL | 35.85 | 35.80 | 35.90 |
GBP | HRK | 9.6538 | 9.6452 | 9.6624 |
GBP | HTG | 182.80 | 182.75 | 182.85 |
GBP | HUF | 467.11 | 466.61 | 467.61 |
GBP | IDR | 22264.05 | 22239.05 | 22289.05 |
GBP | ILS | 4.6356 | 4.6306 | 4.6406 |
GBP | INR | 117.21 | 117.08 | 117.33 |
GBP | IQD | 1796.70 | 1791.70 | 1801.70 |
GBP | IRR | 57608.40 | 57603.40 | 57613.40 |
GBP | ISK | 166.79 | 166.54 | 167.04 |
GBP | JMD | 219.50 | 219.45 | 219.55 |
GBP | JOD | 0.9719 | 0.9669 | 0.9769 |
GBP | JPY | 198.29 | 198.29 | 198.30 |
GBP | KES | 177.41 | 176.91 | 177.91 |
GBP | KGS | 119.66 | 119.61 | 119.71 |
GBP | KHR | 5493.00 | 5488.00 | 5498.00 |
GBP | KMF | 575.89 | 575.39 | 576.39 |
GBP | KPW | 1234.38 | 1234.33 | 1234.43 |
GBP | KRW | 1861.41 | 1858.91 | 1863.91 |
GBP | KWD | 0.4206 | 0.4201 | 0.4211 |
GBP | KYD | 1.1247 | 1.1244 | 1.1249 |
GBP | KZT | 712.98 | 712.73 | 713.23 |
GBP | LAK | 29435.80 | 29430.80 | 29440.80 |
GBP | LBP | 122820.51 | 122820.01 | 122821.01 |
GBP | LKR | 410.47 | 410.42 | 410.52 |
GBP | LRD | 274.23 | 274.23 | 274.24 |
GBP | LSL | 24.51 | 24.46 | 24.57 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.4283 | 7.4233 | 7.4333 |
GBP | MAD | 12.39 | 12.38 | 12.39 |
GBP | MDL | 23.01 | 22.96 | 23.06 |
GBP | MGA | 6084.90 | 6079.90 | 6089.90 |
GBP | MKD | 71.87 | 71.82 | 71.92 |
GBP | MMK | 2878.40 | 2877.90 | 2878.90 |
GBP | MNT | 4915.85 | 4915.35 | 4916.35 |
GBP | MOP | 11.09 | 11.04 | 11.14 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3996 | 0.3995 | 0.3997 |
GBP | MUR | 61.66 | 61.61 | 61.71 |
GBP | MVR | 21.20 | 21.15 | 21.25 |
GBP | MWK | 2377.78 | 2377.74 | 2377.83 |
GBP | MXN | 25.81 | 25.80 | 25.82 |
GBP | MYR | 5.7975 | 5.7950 | 5.8000 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 35353.93 | 35278.92 | 35428.96 |
GBP | NAD | 24.40 | 24.35 | 24.45 |
GBP | NGN | 2110.77 | 2110.27 | 2111.27 |
GBP | NIO | 50.23 | 50.18 | 50.28 |
GBP | NOK | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 187.21 | 186.71 | 187.71 |
GBP | NZD | 2.2605 | 2.2580 | 2.2630 |
GBP | OMR | 0.5282 | 0.5277 | 0.5287 |
GBP | PAB | 1.3715 | 1.3710 | 1.3720 |
GBP | PEN | 4.8706 | 4.8581 | 4.8831 |
GBP | PHP | 77.55 | 77.50 | 77.60 |
GBP | PKR | 388.87 | 388.82 | 388.92 |
GBP | PLN | 4.9613 | 4.9563 | 4.9663 |
GBP | PYG | 10901.61 | 10901.36 | 10901.86 |
GBP | QAR | 4.9931 | 4.9906 | 4.9956 |
GBP | RON | 5.9482 | 5.9432 | 5.9532 |
GBP | RUB | 107.76 | 107.71 | 107.81 |
GBP | RUX | 709.42 | 709.23 | 709.62 |
GBP | RWF | 1970.11 | 1969.61 | 1970.61 |
GBP | SAR | 5.1442 | 5.1417 | 5.1467 |
GBP | SBD | 11.47 | 11.46 | 11.47 |
GBP | SCR | 20.35 | 20.34 | 20.35 |
GBP | SDG | 821.36 | 821.35 | 821.36 |
GBP | SEK | 13.00 | 13.00 | 13.01 |
GBP | SGD | 1.7494 | 1.7469 | 1.7519 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 259.40 | 259.28 | 259.51 |
GBP | SKK | 40.47 | 40.40 | 40.55 |
GBP | SLL | 31138.12 | 31137.62 | 31138.62 |
GBP | SOS | 784.01 | 783.51 | 784.51 |
GBP | SRD | 51.57 | 51.56 | 51.57 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 12.00 | 11.95 | 12.05 |
GBP | SYP | 17831.95 | 17831.75 | 17832.15 |
GBP | SZL | 24.41 | 24.36 | 24.46 |
GBP | THB | 44.73 | 44.68 | 44.78 |
GBP | TJS | 13.61 | 13.61 | 13.62 |
GBP | TMM | 19496.30 | 19485.89 | 19506.71 |
GBP | TND | 3.9459 | 3.9409 | 3.9509 |
GBP | TOP | 3.2355 | 3.2305 | 3.2405 |
GBP | TRY | 54.70 | 54.70 | 54.71 |
GBP | TTD | 9.3291 | 9.3241 | 9.3341 |
GBP | TWD | 39.97 | 39.92 | 40.02 |
GBP | TZS | 3576.26 | 3576.01 | 3576.51 |
GBP | UAH | 57.21 | 57.20 | 57.21 |
GBP | UGX | 4929.60 | 4924.60 | 4934.60 |
GBP | USD | 1.3715 | 1.3713 | 1.3718 |
GBP | UYU | 55.19 | 55.14 | 55.24 |
GBP | UZS | 17356.50 | 17351.50 | 17361.50 |
GBP | VEB | 2945.36 | 2941.40 | 2949.33 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35789.29 | 35776.79 | 35801.79 |
GBP | VUV | 163.07 | 162.57 | 163.57 |
GBP | WST | 3.7627 | 3.7577 | 3.7677 |
GBP | XCD | 3.7031 | 3.6981 | 3.7081 |
GBP | XPF | 139.64 | 139.14 | 140.14 |
GBP | YER | 332.23 | 331.73 | 332.73 |
GBP | ZAR | 24.41 | 24.37 | 24.44 |
GBP | ZMW | 32.57 | 32.55 | 32.60 |
You are here: research > currencies