The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4184 | 5.4179 | 5.4189 | |
GBP | AED | 4.8918 | 4.8893 | 4.8943 |
GBP | AFN | 94.49 | 94.44 | 94.54 |
GBP | ALL | 115.94 | 115.89 | 115.99 |
GBP | AMD | 519.63 | 519.13 | 520.13 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1215.30 | 1215.24 | 1215.34 |
GBP | ARS | 1561.22 | 1561.22 | 1561.23 |
GBP | AUD | 2.0860 | 2.0850 | 2.0870 |
GBP | AWG | 2.4142 | 2.4092 | 2.4192 |
GBP | AZN | 2.2641 | 2.2636 | 2.2646 |
GBP | BAM | 2.2903 | 2.2853 | 2.2953 |
GBP | BBD | 2.6636 | 2.6586 | 2.6686 |
GBP | BDT | 161.88 | 161.83 | 161.93 |
GBP | BGN | 2.2945 | 2.2940 | 2.2950 |
GBP | BHD | 0.5030 | 0.5025 | 0.5035 |
GBP | BIF | 3902.95 | 3902.70 | 3903.20 |
GBP | BMD | 1.3318 | 1.3313 | 1.3323 |
GBP | BND | 1.7435 | 1.7385 | 1.7485 |
GBP | BOB | 9.2366 | 9.2341 | 9.2391 |
GBP | BRL | 7.5500 | 7.5450 | 7.5550 |
GBP | BSD | 1.3371 | 1.3321 | 1.3421 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.23 | 18.22 | 18.23 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.6912 | 2.6862 | 2.6962 |
GBP | CAD | 1.8401 | 1.8391 | 1.8411 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3803.73 | 3803.23 | 3804.23 |
GBP | CHF | 1.1033 | 1.1028 | 1.1038 |
GBP | CLP | 1261.01 | 1260.51 | 1261.51 |
GBP | CNY | 9.6883 | 9.6878 | 9.6888 |
GBP | COP | 5640.70 | 5635.70 | 5645.70 |
GBP | CRC | 676.56 | 676.06 | 677.06 |
GBP | CSD | 121.77 | 121.75 | 121.79 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 31.96 | 31.91 | 32.01 |
GBP | CVE | 129.50 | 129.00 | 130.00 |
GBP | CYP | 0.5291 | 0.5289 | 0.5292 |
GBP | CZK | 29.32 | 29.26 | 29.36 |
GBP | DJF | 238.20 | 237.70 | 238.70 |
GBP | DKK | 8.7814 | 8.7809 | 8.7819 |
GBP | DOP | 78.36 | 78.31 | 78.41 |
GBP | DZD | 177.23 | 177.18 | 177.28 |
GBP | EEK | 15.56 | 15.55 | 15.57 |
GBP | EGP | 67.64 | 67.64 | 67.64 |
GBP | ERN | 20.23 | 20.18 | 20.28 |
GBP | ETB | 176.60 | 176.55 | 176.65 |
GBP | EUR | 1.1766 | 1.1761 | 1.1771 |
GBP | FJD | 3.0469 | 3.0419 | 3.0519 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6637 | 3.6587 | 3.6687 |
GBP | GHC | 12400.80 | 12391.82 | 12409.79 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.27 | 95.22 | 95.32 |
GBP | GNF | 11550.87 | 11550.62 | 11551.12 |
GBP | GTQ | 10.26 | 10.21 | 10.31 |
GBP | GYD | 280.35 | 279.85 | 280.85 |
GBP | HKD | 10.33 | 10.32 | 10.34 |
GBP | HNL | 34.42 | 34.37 | 34.47 |
GBP | HRK | 9.3743 | 9.3659 | 9.3827 |
GBP | HTG | 177.24 | 177.19 | 177.29 |
GBP | HUF | 475.51 | 475.01 | 476.01 |
GBP | IDR | 22118.84 | 22093.84 | 22143.84 |
GBP | ILS | 4.8249 | 4.8199 | 4.8299 |
GBP | INR | 112.67 | 112.55 | 112.80 |
GBP | IQD | 1747.30 | 1742.30 | 1752.30 |
GBP | IRR | 56024.00 | 56019.00 | 56029.00 |
GBP | ISK | 172.04 | 171.79 | 172.29 |
GBP | JMD | 211.06 | 211.01 | 211.11 |
GBP | JOD | 0.9463 | 0.9413 | 0.9513 |
GBP | JPY | 192.59 | 192.59 | 192.60 |
GBP | KES | 172.69 | 172.19 | 173.19 |
GBP | KGS | 116.68 | 116.63 | 116.73 |
GBP | KHR | 5331.90 | 5326.90 | 5336.90 |
GBP | KMF | 577.53 | 577.03 | 578.03 |
GBP | KPW | 1198.64 | 1198.59 | 1198.69 |
GBP | KRW | 1901.28 | 1898.78 | 1903.78 |
GBP | KWD | 0.4099 | 0.4094 | 0.4104 |
GBP | KYD | 1.0921 | 1.0919 | 1.0923 |
GBP | KZT | 685.79 | 685.54 | 686.04 |
GBP | LAK | 28708.90 | 28703.90 | 28713.90 |
GBP | LBP | 119442.69 | 119442.19 | 119443.19 |
GBP | LKR | 398.91 | 398.86 | 398.96 |
GBP | LRD | 265.61 | 265.60 | 265.61 |
GBP | LSL | 24.78 | 24.73 | 24.83 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2823 | 7.2773 | 7.2873 |
GBP | MAD | 12.36 | 12.36 | 12.37 |
GBP | MDL | 22.69 | 22.64 | 22.74 |
GBP | MGA | 5975.20 | 5970.20 | 5980.20 |
GBP | MKD | 72.32 | 72.27 | 72.37 |
GBP | MMK | 2799.24 | 2798.74 | 2799.74 |
GBP | MNT | 4767.46 | 4766.96 | 4767.96 |
GBP | MOP | 10.64 | 10.59 | 10.69 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3880 | 0.3879 | 0.3882 |
GBP | MUR | 60.22 | 60.17 | 60.27 |
GBP | MVR | 20.59 | 20.54 | 20.64 |
GBP | MWK | 2312.39 | 2312.34 | 2312.44 |
GBP | MXN | 26.17 | 26.16 | 26.18 |
GBP | MYR | 5.7506 | 5.7481 | 5.7531 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34330.32 | 34257.30 | 34403.37 |
GBP | NAD | 24.78 | 24.73 | 24.83 |
GBP | NGN | 2130.01 | 2129.51 | 2130.51 |
GBP | NIO | 48.78 | 48.73 | 48.83 |
GBP | NOK | 13.89 | 13.89 | 13.89 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 180.12 | 179.62 | 180.62 |
GBP | NZD | 2.2509 | 2.2484 | 2.2534 |
GBP | OMR | 0.5136 | 0.5131 | 0.5141 |
GBP | PAB | 1.3318 | 1.3313 | 1.3323 |
GBP | PEN | 4.8817 | 4.8692 | 4.8942 |
GBP | PHP | 74.30 | 74.25 | 74.35 |
GBP | PKR | 374.68 | 374.63 | 374.73 |
GBP | PLN | 5.0401 | 5.0351 | 5.0451 |
GBP | PYG | 10713.16 | 10712.91 | 10713.41 |
GBP | QAR | 4.8557 | 4.8532 | 4.8582 |
GBP | RON | 5.8572 | 5.8522 | 5.8622 |
GBP | RUB | 109.07 | 109.02 | 109.12 |
GBP | RUX | 688.88 | 688.69 | 689.08 |
GBP | RWF | 1882.59 | 1882.09 | 1883.09 |
GBP | SAR | 4.9822 | 4.9797 | 4.9847 |
GBP | SBD | 11.20 | 11.19 | 11.20 |
GBP | SCR | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
GBP | SDG | 798.77 | 798.76 | 798.77 |
GBP | SEK | 12.94 | 12.94 | 12.95 |
GBP | SGD | 1.7435 | 1.7410 | 1.7460 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 251.89 | 251.77 | 252.00 |
GBP | SKK | 39.30 | 39.23 | 39.38 |
GBP | SLL | 30332.04 | 30331.54 | 30332.54 |
GBP | SOS | 760.28 | 759.78 | 760.78 |
GBP | SRD | 49.19 | 49.19 | 49.20 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.65 | 11.60 | 11.70 |
GBP | SYP | 17341.53 | 17341.33 | 17341.73 |
GBP | SZL | 24.78 | 24.73 | 24.83 |
GBP | THB | 44.61 | 44.56 | 44.66 |
GBP | TJS | 14.07 | 14.07 | 14.08 |
GBP | TMM | 18931.82 | 18921.61 | 18942.04 |
GBP | TND | 3.9501 | 3.9451 | 3.9551 |
GBP | TOP | 3.1604 | 3.1554 | 3.1654 |
GBP | TRY | 51.42 | 51.41 | 51.42 |
GBP | TTD | 8.9809 | 8.9759 | 8.9859 |
GBP | TWD | 42.75 | 42.70 | 42.80 |
GBP | TZS | 3551.27 | 3551.02 | 3551.52 |
GBP | UAH | 55.56 | 55.56 | 55.57 |
GBP | UGX | 4889.70 | 4884.70 | 4894.70 |
GBP | USD | 1.3318 | 1.3316 | 1.3321 |
GBP | UYU | 56.09 | 56.04 | 56.14 |
GBP | UZS | 17234.20 | 17229.20 | 17239.20 |
GBP | VEB | 2860.08 | 2856.22 | 2863.95 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 34662.43 | 34649.93 | 34674.93 |
GBP | VUV | 161.21 | 160.71 | 161.71 |
GBP | WST | 3.6899 | 3.6849 | 3.6949 |
GBP | XCD | 3.5952 | 3.5902 | 3.6002 |
GBP | XPF | 140.42 | 139.92 | 140.92 |
GBP | YER | 326.42 | 325.92 | 326.92 |
GBP | ZAR | 24.80 | 24.76 | 24.84 |
GBP | ZMW | 37.42 | 37.39 | 37.44 |
You are here: research > currencies