FX Centre

The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.

Base CCY Target CCY Mid Rate Bid Rate Ask Rate
GBP 5.4576 5.4571 5.4581
GBPAED 4.9358 4.9333 4.9383
GBPAFN 92.30 92.25 92.35
GBPALL 111.41 111.36 111.46
GBPAMD 515.66 515.16 516.16
GBPANG 2.3165 2.3115 2.3215
GBPAOA 1225.39 1225.34 1225.44
GBPARS 1719.26 1719.26 1719.26
GBPAUD 2.0464 2.0454 2.0474
GBPAWG 2.4325 2.4275 2.4375
GBPAZN 2.2837 2.2832 2.2842
GBPBAM 2.2355 2.2305 2.2405
GBPBBD 2.6874 2.6824 2.6924
GBPBDT 164.34 164.29 164.38
GBPBGN 2.2449 2.2444 2.2454
GBPBHD 0.5066 0.5061 0.5071
GBPBIF 3944.26 3944.01 3944.51
GBPBMD 1.3437 1.3432 1.3442
GBPBND 1.7215 1.7165 1.7265
GBPBOB 9.3018 9.2993 9.3043
GBPBRL 7.4794 7.4744 7.4844
GBPBSD 1.3471 1.3421 1.3521
GBPBTN 105.95 105.95 105.96
GBPBWP 17.85 17.84 17.85
GBPBYR 26669.00 26664.00 26674.00
GBPBZD 2.7113 2.7063 2.7163
GBPCAD 1.8412 1.8402 1.8422
GBPCAX 1.8990 1.8990 0.0000
GBPCDF 3861.59 3861.09 3862.09
GBPCHF 1.0684 1.0679 1.0689
GBPCLP 1294.99 1294.49 1295.49
GBPCNY 9.6315 9.6310 9.6320
GBPCOP 5566.40 5561.40 5571.40
GBPCRC 685.37 684.87 685.87
GBPCSD 122.86 122.83 122.88
GBPCUC 1.5241 1.5191 1.5291
GBPCUP 32.25 32.20 32.30
GBPCVE 126.48 125.98 126.98
GBPCYP 0.5338 0.5336 0.5340
GBPCZK 28.10 28.05 28.15
GBPDJF 239.74 239.24 240.24
GBPDKK 8.5411 8.5406 8.5416
GBPDOP 81.68 81.63 81.73
GBPDZD 174.98 174.93 175.03
GBPEEK 15.69 15.68 15.70
GBPEGP 65.96 65.96 65.96
GBPERN 20.29 20.24 20.34
GBPETB 187.42 187.37 187.47
GBPEUR 1.1444 1.1439 1.1449
GBPFJD 3.0622 3.0572 3.0672
GBPFKP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGEL 3.6389 3.6339 3.6439
GBPGHC 12511.42 12502.37 12520.47
GBPGIP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPGMD 97.49 97.43 97.54
GBPGNF 11698.25 11698.00 11698.50
GBPGTQ 10.31 10.27 10.37
GBPGYD 280.81 280.31 281.31
GBPHKD 10.55 10.54 10.55
GBPHNL 35.30 35.25 35.35
GBPHRK 9.4579 9.4494 9.4664
GBPHTG 178.40 178.35 178.45
GBPHUF 453.93 453.43 454.43
GBPIDR 21935.90 21910.90 21960.90
GBPILS 4.5033 4.4983 4.5083
GBPINR 116.21 116.08 116.33
GBPIQD 1760.20 1755.20 1765.20
GBPIRR 56439.40 56434.40 56444.40
GBPISK 165.39 165.14 165.64
GBPJMD 214.66 214.61 214.71
GBPJOD 0.9523 0.9473 0.9573
GBPJPY 198.42 198.42 198.43
GBPKES 173.81 173.31 174.31
GBPKGS 117.25 117.20 117.30
GBPKHR 5374.80 5369.80 5379.80
GBPKMF 564.29 563.79 564.79
GBPKPW 1209.33 1209.28 1209.38
GBPKRW 1859.45 1856.95 1861.95
GBPKWD 0.4117 0.4112 0.4122
GBPKYD 1.1018 1.1016 1.1020
GBPKZT 731.70 731.45 731.95
GBPLAK 28842.50 28837.50 28847.50
GBPLBP 120328.34 120327.84 120328.84
GBPLKR 405.10 405.05 405.15
GBPLRD 269.87 269.87 269.88
GBPLSL 23.73 23.68 23.78
GBPLTL 4.4110 4.4085 4.4135
GBPLVL 0.8327 0.8320 0.8334
GBPLYD 7.2529 7.2479 7.2579
GBPMAD 12.08 12.08 12.09
GBPMDL 22.48 22.43 22.53
GBPMGA 5965.80 5960.80 5970.80
GBPMKD 70.81 70.76 70.86
GBPMMK 2820.00 2819.50 2820.50
GBPMNT 4824.43 4823.93 4824.93
GBPMOP 10.86 10.81 10.91
GBPMRO 470.63 470.38 470.88
GBPMTL 0.3915 0.3913 0.3916
GBPMUR 60.88 60.83 60.93
GBPMVR 20.77 20.72 20.82
GBPMWK 2329.54 2329.49 2329.59
GBPMXN 24.92 24.91 24.93
GBPMYR 5.6724 5.6699 5.6749
GBPMYX 5.5629 5.5599 5.5659
GBPMZM 34636.55 34562.94 34710.20
GBPNAD 23.87 23.82 23.92
GBPNGN 2055.57 2055.07 2056.07
GBPNIO 49.21 49.16 49.26
GBPNOK 13.65 13.65 13.66
GBPNOX 11.47 11.47 0.00
GBPNPR 185.95 185.45 186.45
GBPNZD 2.2330 2.2305 2.2355
GBPOMR 0.5175 0.5170 0.5180
GBPPAB 1.3437 1.3432 1.3442
GBPPEN 4.7652 4.7527 4.7777
GBPPHP 76.78 76.73 76.83
GBPPKR 380.55 380.50 380.60
GBPPLN 4.8602 4.8552 4.8652
GBPPYG 10010.57 10010.32 10010.82
GBPQAR 4.8917 4.8892 4.8942
GBPRON 5.8001 5.7951 5.8051
GBPRUB 106.72 106.67 106.77
GBPRUX 695.03 694.83 695.23
GBPRWF 1939.85 1939.35 1940.35
GBPSAR 5.0413 5.0388 5.0438
GBPSBD 11.24 11.24 11.25
GBPSCR 19.76 19.76 19.76
GBPSDG 804.62 804.62 804.63
GBPSEK 12.79 12.79 12.80
GBPSGD 1.7216 1.7191 1.7241
GBPSHP 1.0000 1.0000 1.0000
GBPSIT 254.13 254.02 254.25
GBPSKK 39.65 39.58 39.73
GBPSLL 30396.24 30395.74 30396.74
GBPSOS 775.63 775.13 776.13
GBPSRD 49.23 49.22 49.23
GBPSTD 28262.00 28257.00 28267.00
GBPSVC 11.76 11.71 11.81
GBPSYP 17470.12 17469.92 17470.32
GBPSZL 23.84 23.79 23.89
GBPTHB 43.44 43.39 43.49
GBPTJS 12.87 12.86 12.87
GBPTMM 19100.70 19090.42 19110.97
GBPTND 3.8497 3.8447 3.8547
GBPTOP 3.1789 3.1739 3.1839
GBPTRY 54.50 54.49 54.50
GBPTTD 9.1639 9.1589 9.1689
GBPTWD 39.66 39.61 39.71
GBPTZS 3409.64 3409.39 3409.89
GBPUAH 56.30 56.29 56.30
GBPUGX 4818.60 4813.60 4823.60
GBPUSD 1.3437 1.3435 1.3439
GBPUYU 53.90 53.85 53.95
GBPUZS 16900.20 16895.20 16905.20
GBPVEB 2885.60 2881.70 2889.49
GBPVEF 13.53 13.53 13.54
GBPVND 35104.16 35091.66 35116.66
GBPVUV 159.36 158.86 159.86
GBPWST 3.6804 3.6754 3.6854
GBPXCD 3.6280 3.6230 3.6330
GBPXPF 136.56 136.06 137.06
GBPYER 323.48 322.98 323.98
GBPZAR 23.87 23.83 23.91
GBPZMW 31.58 31.55 31.60

Note 1: Foreign exchange rates are provided by ComStock

Top of Page