The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4468 | 5.4463 | 5.4473 | |
GBP | AED | 4.8836 | 4.8811 | 4.8861 |
GBP | AFN | 93.40 | 93.35 | 93.45 |
GBP | ALL | 115.96 | 115.91 | 116.01 |
GBP | AMD | 515.60 | 515.10 | 516.10 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1212.50 | 1212.45 | 1212.55 |
GBP | ARS | 1463.85 | 1463.85 | 1463.85 |
GBP | AUD | 2.0697 | 2.0688 | 2.0707 |
GBP | AWG | 2.4065 | 2.4015 | 2.4115 |
GBP | AZN | 2.2668 | 2.2663 | 2.2673 |
GBP | BAM | 2.3019 | 2.2969 | 2.3069 |
GBP | BBD | 2.6591 | 2.6541 | 2.6641 |
GBP | BDT | 161.87 | 161.82 | 161.92 |
GBP | BGN | 2.2972 | 2.2967 | 2.2977 |
GBP | BHD | 0.5014 | 0.5009 | 0.5019 |
GBP | BIF | 3892.31 | 3892.06 | 3892.56 |
GBP | BMD | 1.3296 | 1.3291 | 1.3301 |
GBP | BND | 1.7242 | 1.7192 | 1.7292 |
GBP | BOB | 9.2205 | 9.2180 | 9.2230 |
GBP | BRL | 7.5265 | 7.5215 | 7.5315 |
GBP | BSD | 1.3329 | 1.3279 | 1.3379 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.06 | 18.06 | 18.07 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.6828 | 2.6778 | 2.6878 |
GBP | CAD | 1.8510 | 1.8500 | 1.8520 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3785.56 | 3785.06 | 3786.06 |
GBP | CHF | 1.1031 | 1.1026 | 1.1036 |
GBP | CLP | 1239.46 | 1238.96 | 1239.96 |
GBP | CNY | 9.6242 | 9.6237 | 9.6247 |
GBP | COP | 5647.80 | 5642.80 | 5652.80 |
GBP | CRC | 679.41 | 678.91 | 679.91 |
GBP | CSD | 121.56 | 121.54 | 121.59 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 31.91 | 31.86 | 31.96 |
GBP | CVE | 130.40 | 129.90 | 130.90 |
GBP | CYP | 0.5282 | 0.5280 | 0.5283 |
GBP | CZK | 29.46 | 29.41 | 29.51 |
GBP | DJF | 237.38 | 236.88 | 237.88 |
GBP | DKK | 8.8056 | 8.8051 | 8.8061 |
GBP | DOP | 78.18 | 78.13 | 78.23 |
GBP | DZD | 177.32 | 177.27 | 177.37 |
GBP | EEK | 15.53 | 15.52 | 15.54 |
GBP | EGP | 67.30 | 67.30 | 67.30 |
GBP | ERN | 20.14 | 20.09 | 20.19 |
GBP | ETB | 176.38 | 176.33 | 176.43 |
GBP | EUR | 1.1804 | 1.1799 | 1.1809 |
GBP | FJD | 3.0204 | 3.0154 | 3.0254 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6462 | 3.6412 | 3.6512 |
GBP | GHC | 12379.76 | 12370.78 | 12388.74 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 95.46 | 95.40 | 95.50 |
GBP | GNF | 11528.61 | 11528.36 | 11528.86 |
GBP | GTQ | 10.21 | 10.16 | 10.27 |
GBP | GYD | 279.46 | 278.96 | 279.96 |
GBP | HKD | 10.34 | 10.34 | 10.35 |
GBP | HNL | 34.39 | 34.34 | 34.44 |
GBP | HRK | 9.3584 | 9.3500 | 9.3668 |
GBP | HTG | 176.47 | 176.42 | 176.52 |
GBP | HUF | 476.99 | 476.49 | 477.49 |
GBP | IDR | 21956.35 | 21931.35 | 21981.35 |
GBP | ILS | 4.7157 | 4.7107 | 4.7207 |
GBP | INR | 113.39 | 113.27 | 113.52 |
GBP | IQD | 1741.70 | 1736.70 | 1746.70 |
GBP | IRR | 55845.50 | 55840.50 | 55850.50 |
GBP | ISK | 171.81 | 171.56 | 172.06 |
GBP | JMD | 210.79 | 210.74 | 210.84 |
GBP | JOD | 0.9421 | 0.9371 | 0.9471 |
GBP | JPY | 192.83 | 192.82 | 192.83 |
GBP | KES | 172.03 | 171.53 | 172.53 |
GBP | KGS | 116.68 | 116.63 | 116.73 |
GBP | KHR | 5315.60 | 5310.60 | 5320.60 |
GBP | KMF | 581.32 | 580.82 | 581.82 |
GBP | KPW | 1196.60 | 1196.55 | 1196.65 |
GBP | KRW | 1858.71 | 1856.21 | 1861.21 |
GBP | KWD | 0.4091 | 0.4086 | 0.4096 |
GBP | KYD | 1.0902 | 1.0900 | 1.0904 |
GBP | KZT | 685.87 | 685.62 | 686.12 |
GBP | LAK | 28613.50 | 28608.50 | 28618.50 |
GBP | LBP | 119062.10 | 119061.60 | 119062.60 |
GBP | LKR | 397.21 | 397.16 | 397.26 |
GBP | LRD | 264.82 | 264.82 | 264.83 |
GBP | LSL | 24.28 | 24.23 | 24.33 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2868 | 7.2818 | 7.2918 |
GBP | MAD | 12.29 | 12.29 | 12.30 |
GBP | MDL | 22.75 | 22.70 | 22.80 |
GBP | MGA | 5952.60 | 5947.60 | 5957.60 |
GBP | MKD | 72.70 | 72.65 | 72.75 |
GBP | MMK | 2790.32 | 2789.82 | 2790.82 |
GBP | MNT | 4755.01 | 4754.51 | 4755.51 |
GBP | MOP | 10.65 | 10.60 | 10.70 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3874 | 0.3872 | 0.3875 |
GBP | MUR | 60.51 | 60.46 | 60.56 |
GBP | MVR | 20.55 | 20.50 | 20.61 |
GBP | MWK | 2305.02 | 2304.97 | 2305.07 |
GBP | MXN | 25.89 | 25.88 | 25.90 |
GBP | MYR | 5.7131 | 5.7106 | 5.7156 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34272.07 | 34199.16 | 34345.00 |
GBP | NAD | 24.23 | 24.18 | 24.28 |
GBP | NGN | 2134.94 | 2134.44 | 2135.44 |
GBP | NIO | 48.69 | 48.64 | 48.74 |
GBP | NOK | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 181.02 | 180.52 | 181.52 |
GBP | NZD | 2.2496 | 2.2471 | 2.2521 |
GBP | OMR | 0.5119 | 0.5114 | 0.5124 |
GBP | PAB | 1.3296 | 1.3291 | 1.3301 |
GBP | PEN | 4.8272 | 4.8147 | 4.8397 |
GBP | PHP | 73.71 | 73.66 | 73.76 |
GBP | PKR | 374.14 | 374.09 | 374.19 |
GBP | PLN | 5.0046 | 4.9996 | 5.0096 |
GBP | PYG | 10666.93 | 10666.68 | 10667.18 |
GBP | QAR | 4.8403 | 4.8378 | 4.8428 |
GBP | RON | 6.0415 | 6.0365 | 6.0465 |
GBP | RUB | 111.30 | 111.25 | 111.35 |
GBP | RUX | 687.71 | 687.52 | 687.91 |
GBP | RWF | 1878.99 | 1878.49 | 1879.49 |
GBP | SAR | 4.9872 | 4.9847 | 4.9897 |
GBP | SBD | 11.10 | 11.10 | 11.11 |
GBP | SCR | 19.52 | 19.52 | 19.53 |
GBP | SDG | 796.16 | 796.15 | 796.16 |
GBP | SEK | 12.86 | 12.86 | 12.87 |
GBP | SGD | 1.7243 | 1.7218 | 1.7268 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 251.46 | 251.35 | 251.57 |
GBP | SKK | 39.24 | 39.16 | 39.31 |
GBP | SLL | 30219.57 | 30219.07 | 30220.07 |
GBP | SOS | 762.52 | 762.02 | 763.02 |
GBP | SRD | 48.54 | 48.53 | 48.54 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.63 | 11.58 | 11.68 |
GBP | SYP | 17286.27 | 17286.07 | 17286.47 |
GBP | SZL | 24.23 | 24.18 | 24.28 |
GBP | THB | 43.74 | 43.69 | 43.79 |
GBP | TJS | 13.85 | 13.85 | 13.86 |
GBP | TMM | 18899.70 | 18889.50 | 18909.90 |
GBP | TND | 3.9874 | 3.9824 | 3.9924 |
GBP | TOP | 3.1506 | 3.1456 | 3.1556 |
GBP | TRY | 51.58 | 51.57 | 51.58 |
GBP | TTD | 9.0447 | 9.0397 | 9.0497 |
GBP | TWD | 40.13 | 40.08 | 40.18 |
GBP | TZS | 3566.54 | 3566.29 | 3566.79 |
GBP | UAH | 55.36 | 55.35 | 55.36 |
GBP | UGX | 4866.10 | 4861.10 | 4871.10 |
GBP | USD | 1.3296 | 1.3293 | 1.3298 |
GBP | UYU | 55.61 | 55.56 | 55.66 |
GBP | UZS | 17064.10 | 17059.10 | 17069.10 |
GBP | VEB | 2855.23 | 2851.37 | 2859.09 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 34510.61 | 34498.11 | 34523.11 |
GBP | VUV | 160.87 | 160.37 | 161.37 |
GBP | WST | 3.6942 | 3.6892 | 3.6992 |
GBP | XCD | 3.5897 | 3.5847 | 3.5947 |
GBP | XPF | 140.87 | 140.37 | 141.37 |
GBP | YER | 324.98 | 324.48 | 325.48 |
GBP | ZAR | 24.23 | 24.19 | 24.27 |
GBP | ZMW | 35.23 | 35.21 | 35.26 |
You are here: research > currencies