The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5283 | 5.5278 | 5.5288 | |
GBP | AED | 5.0125 | 5.0100 | 5.0150 |
GBP | AFN | 95.38 | 95.33 | 95.43 |
GBP | ALL | 113.50 | 113.45 | 113.55 |
GBP | AMD | 524.63 | 524.13 | 525.13 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1244.43 | 1244.38 | 1244.48 |
GBP | ARS | 1692.07 | 1692.07 | 1692.07 |
GBP | AUD | 2.0823 | 2.0813 | 2.0833 |
GBP | AWG | 2.4711 | 2.4661 | 2.4761 |
GBP | AZN | 2.3190 | 2.3185 | 2.3195 |
GBP | BAM | 2.2652 | 2.2602 | 2.2702 |
GBP | BBD | 2.7291 | 2.7241 | 2.7341 |
GBP | BDT | 167.15 | 167.10 | 167.20 |
GBP | BGN | 2.2715 | 2.2710 | 2.2720 |
GBP | BHD | 0.5146 | 0.5141 | 0.5151 |
GBP | BIF | 4001.81 | 4001.56 | 4002.06 |
GBP | BMD | 1.3646 | 1.3641 | 1.3651 |
GBP | BND | 1.7389 | 1.7339 | 1.7439 |
GBP | BOB | 9.4292 | 9.4267 | 9.4317 |
GBP | BRL | 7.3991 | 7.3941 | 7.4041 |
GBP | BSD | 1.3684 | 1.3634 | 1.3734 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.05 | 18.05 | 18.06 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7542 | 2.7492 | 2.7592 |
GBP | CAD | 1.8562 | 1.8552 | 1.8572 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3919.91 | 3919.41 | 3920.41 |
GBP | CHF | 1.0836 | 1.0831 | 1.0841 |
GBP | CLP | 1269.73 | 1269.23 | 1270.23 |
GBP | CNY | 9.7765 | 9.7760 | 9.7770 |
GBP | COP | 5457.70 | 5452.70 | 5462.70 |
GBP | CRC | 692.95 | 692.45 | 693.45 |
GBP | CSD | 124.76 | 124.74 | 124.79 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.75 | 32.70 | 32.80 |
GBP | CVE | 127.83 | 127.33 | 128.33 |
GBP | CYP | 0.5421 | 0.5419 | 0.5422 |
GBP | CZK | 28.55 | 28.50 | 28.60 |
GBP | DJF | 243.44 | 242.94 | 243.94 |
GBP | DKK | 8.6468 | 8.6463 | 8.6473 |
GBP | DOP | 81.61 | 81.56 | 81.66 |
GBP | DZD | 177.54 | 177.49 | 177.59 |
GBP | EEK | 15.94 | 15.93 | 15.95 |
GBP | EGP | 67.34 | 67.34 | 67.34 |
GBP | ERN | 20.68 | 20.63 | 20.73 |
GBP | ETB | 184.57 | 184.52 | 184.62 |
GBP | EUR | 1.1587 | 1.1582 | 1.1592 |
GBP | FJD | 3.0803 | 3.0753 | 3.0853 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.7129 | 3.7079 | 3.7179 |
GBP | GHC | 12705.74 | 12696.59 | 12714.90 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 98.89 | 98.85 | 98.94 |
GBP | GNF | 11866.30 | 11866.05 | 11866.55 |
GBP | GTQ | 10.49 | 10.44 | 10.54 |
GBP | GYD | 285.33 | 284.83 | 285.83 |
GBP | HKD | 10.71 | 10.71 | 10.72 |
GBP | HNL | 35.70 | 35.65 | 35.75 |
GBP | HRK | 9.6048 | 9.5962 | 9.6134 |
GBP | HTG | 181.12 | 181.07 | 181.16 |
GBP | HUF | 462.25 | 461.75 | 462.75 |
GBP | IDR | 22091.39 | 22066.39 | 22116.39 |
GBP | ILS | 4.5605 | 4.5555 | 4.5655 |
GBP | INR | 116.64 | 116.51 | 116.76 |
GBP | IQD | 1788.20 | 1783.20 | 1793.20 |
GBP | IRR | 57334.50 | 57329.50 | 57339.50 |
GBP | ISK | 164.95 | 164.70 | 165.20 |
GBP | JMD | 216.87 | 216.82 | 216.92 |
GBP | JOD | 0.9675 | 0.9625 | 0.9725 |
GBP | JPY | 197.26 | 197.25 | 197.26 |
GBP | KES | 176.56 | 176.06 | 177.06 |
GBP | KGS | 119.40 | 119.35 | 119.45 |
GBP | KHR | 5476.90 | 5471.90 | 5481.90 |
GBP | KMF | 572.77 | 572.27 | 573.27 |
GBP | KPW | 1228.11 | 1228.06 | 1228.16 |
GBP | KRW | 1859.55 | 1857.05 | 1862.05 |
GBP | KWD | 0.4178 | 0.4173 | 0.4183 |
GBP | KYD | 1.1189 | 1.1187 | 1.1192 |
GBP | KZT | 708.23 | 707.98 | 708.48 |
GBP | LAK | 29278.10 | 29273.10 | 29283.10 |
GBP | LBP | 122236.65 | 122236.15 | 122237.15 |
GBP | LKR | 409.61 | 409.56 | 409.66 |
GBP | LRD | 273.29 | 273.28 | 273.29 |
GBP | LSL | 23.95 | 23.90 | 24.00 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.3524 | 7.3474 | 7.3574 |
GBP | MAD | 12.24 | 12.23 | 12.24 |
GBP | MDL | 22.79 | 22.74 | 22.84 |
GBP | MGA | 6029.80 | 6024.80 | 6034.80 |
GBP | MKD | 71.20 | 71.15 | 71.25 |
GBP | MMK | 2863.42 | 2862.92 | 2863.92 |
GBP | MNT | 4893.93 | 4893.43 | 4894.43 |
GBP | MOP | 11.03 | 10.98 | 11.08 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3976 | 0.3974 | 0.3977 |
GBP | MUR | 61.37 | 61.32 | 61.42 |
GBP | MVR | 21.10 | 21.05 | 21.15 |
GBP | MWK | 2366.48 | 2366.43 | 2366.53 |
GBP | MXN | 25.42 | 25.41 | 25.43 |
GBP | MYR | 5.7598 | 5.7573 | 5.7623 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 35174.52 | 35099.86 | 35249.21 |
GBP | NAD | 23.99 | 23.94 | 24.04 |
GBP | NGN | 2080.92 | 2080.42 | 2081.42 |
GBP | NIO | 49.98 | 49.93 | 50.03 |
GBP | NOK | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 186.49 | 185.99 | 186.99 |
GBP | NZD | 2.2519 | 2.2494 | 2.2544 |
GBP | OMR | 0.5257 | 0.5252 | 0.5262 |
GBP | PAB | 1.3646 | 1.3641 | 1.3651 |
GBP | PEN | 4.8431 | 4.8306 | 4.8556 |
GBP | PHP | 77.00 | 76.95 | 77.05 |
GBP | PKR | 387.85 | 387.80 | 387.90 |
GBP | PLN | 4.9131 | 4.9081 | 4.9181 |
GBP | PYG | 10575.55 | 10575.30 | 10575.80 |
GBP | QAR | 4.9693 | 4.9668 | 4.9718 |
GBP | RON | 5.8599 | 5.8549 | 5.8649 |
GBP | RUB | 107.46 | 107.41 | 107.51 |
GBP | RUX | 705.82 | 705.63 | 706.02 |
GBP | RWF | 1960.86 | 1960.36 | 1961.36 |
GBP | SAR | 5.1180 | 5.1155 | 5.1205 |
GBP | SBD | 11.36 | 11.35 | 11.36 |
GBP | SCR | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
GBP | SDG | 817.59 | 817.58 | 817.59 |
GBP | SEK | 13.04 | 13.04 | 13.05 |
GBP | SGD | 1.7392 | 1.7367 | 1.7417 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 258.08 | 257.97 | 258.20 |
GBP | SKK | 40.27 | 40.19 | 40.34 |
GBP | SLL | 30959.66 | 30959.16 | 30960.16 |
GBP | SOS | 778.82 | 778.32 | 779.32 |
GBP | SRD | 50.77 | 50.76 | 50.77 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.94 | 11.89 | 11.99 |
GBP | SYP | 17747.18 | 17746.98 | 17747.38 |
GBP | SZL | 23.96 | 23.91 | 24.01 |
GBP | THB | 44.10 | 44.05 | 44.15 |
GBP | TJS | 13.34 | 13.33 | 13.34 |
GBP | TMM | 19397.36 | 19386.99 | 19407.74 |
GBP | TND | 3.9285 | 3.9235 | 3.9335 |
GBP | TOP | 3.2069 | 3.2019 | 3.2119 |
GBP | TRY | 54.39 | 54.39 | 54.40 |
GBP | TTD | 9.2275 | 9.2225 | 9.2325 |
GBP | TWD | 39.50 | 39.45 | 39.55 |
GBP | TZS | 3552.15 | 3551.90 | 3552.40 |
GBP | UAH | 57.24 | 57.24 | 57.25 |
GBP | UGX | 4895.20 | 4890.20 | 4900.20 |
GBP | USD | 1.3646 | 1.3643 | 1.3648 |
GBP | UYU | 54.85 | 54.80 | 54.90 |
GBP | UZS | 17202.00 | 17197.00 | 17207.00 |
GBP | VEB | 2930.41 | 2926.47 | 2934.36 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35721.81 | 35709.31 | 35734.31 |
GBP | VUV | 161.69 | 161.19 | 162.19 |
GBP | WST | 3.5370 | 3.5320 | 3.5420 |
GBP | XCD | 3.6843 | 3.6793 | 3.6893 |
GBP | XPF | 138.27 | 137.77 | 138.77 |
GBP | YER | 330.55 | 330.05 | 331.05 |
GBP | ZAR | 24.00 | 23.96 | 24.03 |
GBP | ZMW | 33.28 | 33.26 | 33.31 |
You are here: research > currencies