Name |
Price | Change | % Change | High | Low | Volume | Annual Report |
| Abengoa | € 2.04 | € 0.00 | 0.05% | € 2.05 | € 2.02 | 147,609 | |
| Abertis Infraestructuras | € 13.93 | € 0.00 | -2.52% | € 14.06 | € 13.83 | 1,321,678 | |
| Acciona | € 47.28 | -€ 0.01 | -2.60% | € 47.75 | € 46.64 | 231,856 | |
| Acerinox | € 8.09 | € 0.00 | -0.36% | € 8.09 | € 7.99 | 997,408 | - |
| ACS Actividades Construccion Y Servicios | € 21.40 | € 0.00 | -1.86% | € 21.48 | € 21.05 | 694,786 | |
| Amadeus IT Group | € 23.60 | € 0.00 | -1.61% | € 23.79 | € 23.30 | 1,737,531 | - |
| ArcelorMittal SA | € 9.95 | € 0.00 | -2.83% | € 10.05 | € 9.81 | 995,861 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | € 7.18 | € 0.00 | -0.47% | € 7.21 | € 7.00 | 44,324,972 | - |
| Banco de Sabadell | € 1.49 | € 0.00 | -2.81% | € 1.51 | € 1.47 | 14,667,415 | - |
| Banco Popular Espanol | € 0.62 | € 0.00 | 0.32% | € 0.63 | € 0.60 | 81,547,888 | |
| Banco Santander | € 5.38 | € 0.00 | -1.55% | € 5.40 | € 5.28 | 58,948,724 | - |
| Bankinter | € 2.77 | € 0.00 | -2.50% | € 2.80 | € 2.73 | 2,652,199 | - |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | € 19.60 | € 0.00 | -0.13% | € 19.66 | € 19.52 | 294,029 | |
| CaixaBank SA | € 2.75 | € 0.00 | 0.81% | € 2.79 | € 2.68 | 6,083,934 | |
| Dist.Int.Ali | € 6.16 | € 0.00 | -2.69% | € 6.28 | € 6.15 | 3,235,579 | - |
| Enagas | € 19.28 | € 0.00 | -0.36% | € 19.33 | € 18.92 | 3,317,690 | - |
| Endesa | € 17.67 | € 0.00 | -0.87% | € 17.73 | € 17.36 | 242,547 | - |
| FCC Fomento Construcciones Y Contratas | € 7.40 | € 0.00 | -2.80% | € 7.52 | € 7.29 | 406,173 | |
| Ferrovial | € 12.63 | -€ 0.01 | -4.50% | € 12.95 | € 12.53 | 22,148,406 | - |
| Gas Natural SDG | € 16.02 | € 0.00 | -1.35% | € 16.10 | € 15.50 | 2,784,862 | - |
| Grifols | € 28.48 | -€ 0.01 | -1.79% | € 28.70 | € 28.20 | 1,153,831 | - |
| Iberdrola | € 4.18 | € 0.00 | -0.52% | € 4.20 | € 4.08 | 33,517,822 | - |
| Indra, Serie 'A' | € 10.41 | € 0.00 | -1.33% | € 10.52 | € 10.22 | 581,481 | |
| Industria de Diseno Textil - Inditex | € 99.05 | -€ 0.02 | -1.83% | € 100.35 | € 98.50 | 1,076,889 | - |
| International Consolidated Airlines Group | € 3.26 | € 0.00 | -2.43% | € 3.29 | € 3.20 | 2,141,388 | - |
| Jazztel Plc | € 5.57 | € 0.00 | -1.88% | € 5.65 | € 5.41 | 1,969,634 | |
| Mapfre | € 2.75 | € 0.00 | -3.03% | € 2.80 | € 2.73 | 3,591,716 | - |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | € 6.16 | € 0.00 | -3.22% | € 6.23 | € 6.10 | 1,444,950 | - |
| Obrascon Huarte Lain | € 28.80 | -€ 0.01 | -1.82% | € 28.93 | € 28.51 | 509,964 | |
| Red Electrica Corporacion | € 40.62 | € 0.00 | -0.44% | € 40.67 | € 40.19 | 484,372 | - |
| Repsol S.A | € 18.04 | € 0.00 | -0.93% | € 18.14 | € 17.66 | 5,583,580 | - |
| Sacyr Vallehermoso | € 1.85 | € 0.00 | -1.60% | € 1.87 | € 1.75 | 9,656,937 | - |
| Tecnicas Reunidas | € 37.69 | -€ 0.01 | -1.35% | € 37.72 | € 37.34 | 315,935 | |
| Telefonica | € 10.86 | € 0.00 | -1.36% | € 10.91 | € 10.73 | 33,330,972 | - |
| Viscofan | € 38.82 | -€ 0.01 | -1.80% | € 39.37 | € 38.65 | 170,575 | |
You are here: research