The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 7.9388 | 7.8885 | 7.9891 | |
| CHF | AED | 4.5547 | 4.5502 | 4.5591 |
| CHF | AFN | 82.12 | 82.03 | 82.20 |
| CHF | ALL | 102.95 | 102.86 | 103.04 |
| CHF | AMD | 473.26 | 472.57 | 473.94 |
| CHF | ANG | 2.1601 | 2.1544 | 2.1658 |
| CHF | AOA | 1131.07 | 1130.49 | 1131.64 |
| CHF | ARS | 1784.12 | 1783.29 | 1784.96 |
| CHF | AUD | 1.0215 | 1.0213 | 1.0216 |
| CHF | AWG | 2.2390 | 2.2333 | 2.2447 |
| CHF | AZN | 2.1108 | 2.1093 | 2.1122 |
| CHF | BAM | 2.0808 | 2.0752 | 2.0865 |
| CHF | BBD | 2.4800 | 2.4742 | 2.4858 |
| CHF | BDT | 151.55 | 151.44 | 151.67 |
| CHF | BGN | 2.0872 | 2.0857 | 2.0886 |
| CHF | BHD | 0.4674 | 0.4667 | 0.4681 |
| CHF | BIF | 3671.23 | 3669.29 | 3673.18 |
| CHF | BMD | 1.2400 | 1.2390 | 1.2411 |
| CHF | BND | 1.6086 | 1.6032 | 1.6141 |
| CHF | BOB | 8.5995 | 8.5931 | 8.6058 |
| CHF | BRL | 6.7444 | 6.7366 | 6.7522 |
| CHF | BSD | 1.2357 | 1.2304 | 1.2409 |
| CHF | BTN | 99.13 | 99.08 | 99.18 |
| CHF | BWP | 16.45 | 16.43 | 16.46 |
| CHF | BYR | 24867.13 | 24850.88 | 24883.39 |
| CHF | BZD | 2.5021 | 2.4963 | 2.5079 |
| CHF | CAD | 1.0872 | 1.0869 | 1.0875 |
| CHF | CAX | 1.7707 | 1.7699 | 0.0000 |
| CHF | CDF | 2764.55 | 2762.80 | 2766.31 |
| CHF | CLP | 1148.13 | 1147.13 | 1149.13 |
| CHF | CNY | 8.7587 | 8.7542 | 8.7633 |
| CHF | COP | 4772.58 | 4765.69 | 4779.47 |
| CHF | CRC | 607.87 | 607.12 | 608.62 |
| CHF | CSD | 113.37 | 113.35 | 113.40 |
| CHF | CUC | 1.4211 | 1.4158 | 1.4265 |
| CHF | CUP | 29.76 | 29.70 | 29.82 |
| CHF | CVE | 117.88 | 117.36 | 118.40 |
| CHF | CYP | 0.4926 | 0.4924 | 0.4928 |
| CHF | CZK | 25.88 | 25.82 | 25.94 |
| CHF | DJF | 221.08 | 220.51 | 221.65 |
| CHF | DKK | 7.9672 | 7.9629 | 7.9714 |
| CHF | DOP | 79.61 | 79.52 | 79.69 |
| CHF | DZD | 161.90 | 161.78 | 162.02 |
| CHF | EEK | 14.48 | 14.47 | 14.49 |
| CHF | EGP | 59.00 | 58.97 | 59.02 |
| CHF | ERN | 18.74 | 18.68 | 18.79 |
| CHF | ETB | 192.51 | 192.38 | 192.65 |
| CHF | EUR | 1.0667 | 1.0662 | 1.0673 |
| CHF | FJD | 2.8350 | 2.8290 | 2.8410 |
| CHF | FKP | 0.9324 | 0.9320 | 0.9329 |
| CHF | GBP | 0.9324 | 0.9320 | 0.9329 |
| CHF | GEL | 3.3487 | 3.3424 | 3.3549 |
| CHF | GHC | 11545.87 | 11536.81 | 11554.94 |
| CHF | GIP | 0.9324 | 0.9320 | 0.9329 |
| CHF | GMD | 91.39 | 91.30 | 91.48 |
| CHF | GNF | 10832.72 | 10827.44 | 10838.01 |
| CHF | GTQ | 9.4894 | 9.4384 | 9.5405 |
| CHF | GYD | 259.28 | 258.70 | 259.87 |
| CHF | HKD | 8.5433 | 8.5419 | 8.5447 |
| CHF | HNL | 32.64 | 32.58 | 32.71 |
| CHF | HRK | 8.7280 | 8.7196 | 8.7364 |
| CHF | HTG | 164.83 | 164.71 | 164.96 |
| CHF | HUF | 409.44 | 408.79 | 410.10 |
| CHF | IDR | 20670.95 | 20638.02 | 20703.92 |
| CHF | ILS | 4.0118 | 4.0053 | 4.0183 |
| CHF | INR | 111.43 | 111.26 | 111.60 |
| CHF | IQD | 1625.05 | 1619.63 | 1630.47 |
| CHF | IRR | 52084.09 | 52055.16 | 52113.05 |
| CHF | ISK | 158.72 | 158.41 | 159.03 |
| CHF | JMD | 197.70 | 197.56 | 197.83 |
| CHF | JOD | 0.8788 | 0.8738 | 0.8839 |
| CHF | JPY | 89.82 | 89.78 | 89.86 |
| CHF | KES | 160.31 | 159.77 | 160.85 |
| CHF | KGS | 110.12 | 110.03 | 110.22 |
| CHF | KHR | 4960.00 | 4953.03 | 4966.98 |
| CHF | KMF | 525.62 | 524.91 | 526.33 |
| CHF | KPW | 1116.01 | 1115.44 | 1116.58 |
| CHF | KRW | 1822.88 | 1819.70 | 1826.07 |
| CHF | KWD | 0.3807 | 0.3801 | 0.3814 |
| CHF | KYD | 1.0168 | 1.0165 | 1.0171 |
| CHF | KZT | 639.05 | 638.52 | 639.59 |
| CHF | LAK | 26768.08 | 26750.95 | 26785.23 |
| CHF | LBP | 111042.80 | 110990.59 | 111095.06 |
| CHF | LKR | 382.55 | 382.33 | 382.78 |
| CHF | LRD | 219.48 | 219.37 | 219.59 |
| CHF | LSL | 21.20 | 21.14 | 21.25 |
| CHF | LTL | 4.1130 | 4.1087 | 4.1172 |
| CHF | LVL | 0.7764 | 0.7754 | 0.7775 |
| CHF | LYD | 6.7395 | 6.7317 | 6.7473 |
| CHF | MAD | 11.48 | 11.47 | 11.49 |
| CHF | MDL | 21.17 | 21.12 | 21.23 |
| CHF | MGA | 5567.67 | 5560.41 | 5574.93 |
| CHF | MKD | 65.57 | 65.49 | 65.65 |
| CHF | MMK | 2602.38 | 2600.70 | 2604.06 |
| CHF | MNT | 4398.99 | 4396.47 | 4401.51 |
| CHF | MOP | 9.9398 | 9.8885 | 9.9910 |
| CHF | MRO | 438.83 | 438.39 | 439.27 |
| CHF | MTL | 0.3613 | 0.3611 | 0.3614 |
| CHF | MUR | 57.21 | 57.14 | 57.29 |
| CHF | MVR | 19.17 | 19.12 | 19.23 |
| CHF | MWK | 2149.77 | 2148.72 | 2150.82 |
| CHF | MXN | 22.57 | 22.55 | 22.59 |
| CHF | MYR | 5.1027 | 5.0980 | 5.1074 |
| CHF | MYX | 5.1870 | 5.1818 | 5.1923 |
| CHF | MZM | 31963.54 | 31893.63 | 32033.49 |
| CHF | NAD | 21.15 | 21.10 | 21.21 |
| CHF | NGN | 1797.52 | 1796.22 | 1798.83 |
| CHF | NIO | 45.41 | 45.35 | 45.48 |
| CHF | NOK | 6.1594 | 6.1572 | 6.1616 |
| CHF | NOX | 10.70 | 10.69 | 0.00 |
| CHF | NPR | 178.41 | 177.86 | 178.96 |
| CHF | NZD | 2.1456 | 2.1423 | 2.1490 |
| CHF | OMR | 0.4775 | 0.4768 | 0.4782 |
| CHF | PAB | 1.2400 | 1.2390 | 1.2411 |
| CHF | PEN | 4.1721 | 4.1585 | 4.1857 |
| CHF | PHP | 73.45 | 73.37 | 73.53 |
| CHF | PKR | 347.53 | 347.32 | 347.73 |
| CHF | PLN | 4.5109 | 4.5042 | 4.5177 |
| CHF | PYG | 8521.34 | 8517.14 | 8525.55 |
| CHF | QAR | 4.5143 | 4.5099 | 4.5187 |
| CHF | RON | 5.4289 | 5.4217 | 5.4361 |
| CHF | RUB | 95.85 | 95.76 | 95.94 |
| CHF | RUX | 641.39 | 641.17 | 641.61 |
| CHF | RWF | 1804.82 | 1803.52 | 1806.13 |
| CHF | SAR | 4.6534 | 4.6489 | 4.6579 |
| CHF | SBD | 10.21 | 10.20 | 10.22 |
| CHF | SCR | 18.32 | 18.31 | 18.33 |
| CHF | SDG | 742.04 | 741.69 | 742.39 |
| CHF | SEK | 11.62 | 11.61 | 11.63 |
| CHF | SGD | 1.6087 | 1.6057 | 1.6118 |
| CHF | SHP | 0.9324 | 0.9320 | 0.9329 |
| CHF | SIT | 234.52 | 234.40 | 234.64 |
| CHF | SKK | 36.59 | 36.52 | 36.66 |
| CHF | SLL | 28270.84 | 28257.20 | 28284.50 |
| CHF | SOS | 711.22 | 710.42 | 712.01 |
| CHF | SRD | 47.86 | 47.84 | 47.89 |
| CHF | STD | 26352.50 | 26335.56 | 26369.45 |
| CHF | SVC | 10.85 | 10.80 | 10.90 |
| CHF | SYP | 13710.16 | 13703.58 | 13716.74 |
| CHF | SZL | 21.14 | 21.08 | 21.20 |
| CHF | THB | 39.49 | 39.42 | 39.55 |
| CHF | TJS | 11.47 | 11.46 | 11.48 |
| CHF | TMM | 17626.64 | 17616.07 | 17637.21 |
| CHF | TND | 3.6339 | 3.6275 | 3.6402 |
| CHF | TOP | 2.9729 | 2.9668 | 2.9789 |
| CHF | TRY | 52.81 | 52.78 | 52.84 |
| CHF | TTD | 8.3003 | 8.2917 | 8.3088 |
| CHF | TWD | 38.66 | 38.59 | 38.72 |
| CHF | TZS | 3003.93 | 3002.29 | 3005.56 |
| CHF | UAH | 52.32 | 52.29 | 52.35 |
| CHF | UGX | 4371.54 | 4364.84 | 4378.24 |
| CHF | USD | 1.2400 | 1.2397 | 1.2403 |
| CHF | UYU | 48.64 | 48.57 | 48.71 |
| CHF | UZS | 14890.53 | 14878.93 | 14902.14 |
| CHF | VEB | 2662.91 | 2659.15 | 2666.67 |
| CHF | VEF | 12.62 | 12.61 | 12.63 |
| CHF | VND | 32663.62 | 32636.74 | 32690.51 |
| CHF | VUV | 150.01 | 149.47 | 150.55 |
| CHF | WST | 3.4564 | 3.4502 | 3.4627 |
| CHF | XCD | 3.3475 | 3.3413 | 3.3538 |
| CHF | XPF | 127.30 | 126.77 | 127.82 |
| CHF | YER | 295.68 | 295.07 | 296.28 |
| CHF | ZAR | 21.15 | 21.11 | 21.20 |
| CHF | ZMW | 28.76 | 28.73 | 28.80 |
You are here: research > currencies