The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
| Date | Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-Sep-2026 | EUR | GBP | 0.8585 | 0.8583 | 0.8587 |
| 07-Sep-2026 | EUR | GBP | 0.8583 | 0.8581 | 0.8585 |
| 04-Sep-2026 | EUR | GBP | 0.8592 | 0.8590 | 0.8594 |
| 03-Sep-2026 | EUR | GBP | 0.8596 | 0.8594 | 0.8598 |
| 02-Sep-2026 | EUR | GBP | 0.8593 | 0.8591 | 0.8595 |
| 01-Sep-2026 | EUR | GBP | 0.8577 | 0.8575 | 0.8579 |
| 31-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8575 | 0.8572 | 0.8576 |
| 28-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8558 | 0.8556 | 0.8560 |
| 27-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8573 | 0.8571 | 0.8575 |
| 26-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8570 | 0.8568 | 0.8572 |
| 25-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8554 | 0.8552 | 0.8556 |
| 24-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8557 | 0.8555 | 0.8559 |
| 21-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8558 | 0.8556 | 0.8560 |
| 20-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8568 | 0.8566 | 0.8570 |
| 19-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8582 | 0.8580 | 0.8584 |
| 18-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8554 | 0.8552 | 0.8556 |
| 17-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8551 | 0.8549 | 0.8553 |
| 14-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8549 | 0.8547 | 0.8551 |
| 13-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8548 | 0.8546 | 0.8550 |
| 12-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8540 | 0.8538 | 0.8542 |
| 11-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8545 | 0.8543 | 0.8547 |
| 10-Aug-2026 | EUR | GBP | 0.8546 | 0.8544 | 0.8548 |
You are here: research > currencies