The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.4959 | 5.4954 | 5.4964 | |
GBP | AED | 4.9433 | 4.9408 | 4.9458 |
GBP | AFN | 95.04 | 94.99 | 95.09 |
GBP | ALL | 114.52 | 114.47 | 114.57 |
GBP | AMD | 515.82 | 515.32 | 516.32 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1224.64 | 1224.59 | 1224.69 |
GBP | ARS | 1561.30 | 1561.30 | 1561.30 |
GBP | AUD | 2.0709 | 2.0699 | 2.0719 |
GBP | AWG | 2.4366 | 2.4316 | 2.4416 |
GBP | AZN | 2.2881 | 2.2876 | 2.2886 |
GBP | BAM | 2.2756 | 2.2706 | 2.2806 |
GBP | BBD | 2.6919 | 2.6869 | 2.6969 |
GBP | BDT | 164.58 | 164.53 | 164.63 |
GBP | BGN | 2.2738 | 2.2733 | 2.2743 |
GBP | BHD | 0.5076 | 0.5071 | 0.5081 |
GBP | BIF | 3942.83 | 3942.58 | 3943.08 |
GBP | BMD | 1.3460 | 1.3455 | 1.3465 |
GBP | BND | 1.7289 | 1.7239 | 1.7339 |
GBP | BOB | 9.3207 | 9.3182 | 9.3232 |
GBP | BRL | 7.4016 | 7.3966 | 7.4066 |
GBP | BSD | 1.3493 | 1.3443 | 1.3543 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 18.07 | 18.06 | 18.07 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7157 | 2.7107 | 2.7207 |
GBP | CAD | 1.8397 | 1.8387 | 1.8407 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3855.27 | 3854.77 | 3855.77 |
GBP | CHF | 1.1004 | 1.0999 | 1.1009 |
GBP | CLP | 1272.18 | 1271.68 | 1272.68 |
GBP | CNY | 9.6720 | 9.6715 | 9.6725 |
GBP | COP | 5517.30 | 5512.30 | 5522.30 |
GBP | CRC | 679.37 | 678.87 | 679.87 |
GBP | CSD | 123.06 | 123.04 | 123.08 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.30 | 32.25 | 32.35 |
GBP | CVE | 128.51 | 128.01 | 129.01 |
GBP | CYP | 0.5347 | 0.5345 | 0.5348 |
GBP | CZK | 29.03 | 28.98 | 29.08 |
GBP | DJF | 240.12 | 239.62 | 240.62 |
GBP | DKK | 8.7256 | 8.7251 | 8.7261 |
GBP | DOP | 79.43 | 79.38 | 79.47 |
GBP | DZD | 176.25 | 176.20 | 176.30 |
GBP | EEK | 15.72 | 15.71 | 15.73 |
GBP | EGP | 67.88 | 67.88 | 67.88 |
GBP | ERN | 20.39 | 20.34 | 20.44 |
GBP | ETB | 181.22 | 181.17 | 181.27 |
GBP | EUR | 1.1699 | 1.1694 | 1.1704 |
GBP | FJD | 3.0541 | 3.0491 | 3.0591 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6722 | 3.6672 | 3.6772 |
GBP | GHC | 12532.37 | 12523.31 | 12541.43 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 96.09 | 96.04 | 96.14 |
GBP | GNF | 11680.15 | 11679.90 | 11680.40 |
GBP | GTQ | 10.34 | 10.29 | 10.39 |
GBP | GYD | 280.99 | 280.49 | 281.49 |
GBP | HKD | 10.57 | 10.56 | 10.57 |
GBP | HNL | 35.12 | 35.07 | 35.17 |
GBP | HRK | 9.4737 | 9.4653 | 9.4822 |
GBP | HTG | 179.39 | 179.34 | 179.44 |
GBP | HUF | 471.97 | 471.47 | 472.47 |
GBP | IDR | 21938.99 | 21913.99 | 21963.99 |
GBP | ILS | 4.7085 | 4.7035 | 4.7135 |
GBP | INR | 116.48 | 116.36 | 116.61 |
GBP | IQD | 1763.20 | 1758.20 | 1768.20 |
GBP | IRR | 56533.90 | 56528.90 | 56538.90 |
GBP | ISK | 168.10 | 167.85 | 168.35 |
GBP | JMD | 213.39 | 213.34 | 213.44 |
GBP | JOD | 0.9539 | 0.9489 | 0.9589 |
GBP | JPY | 195.09 | 195.09 | 195.10 |
GBP | KES | 174.09 | 173.59 | 174.59 |
GBP | KGS | 117.47 | 117.42 | 117.52 |
GBP | KHR | 5383.80 | 5378.80 | 5388.80 |
GBP | KMF | 573.33 | 572.83 | 573.83 |
GBP | KPW | 1211.35 | 1211.31 | 1211.41 |
GBP | KRW | 1848.65 | 1846.15 | 1851.15 |
GBP | KWD | 0.4133 | 0.4128 | 0.4138 |
GBP | KYD | 1.1037 | 1.1035 | 1.1039 |
GBP | KZT | 699.77 | 699.52 | 700.02 |
GBP | LAK | 28900.20 | 28895.20 | 28905.20 |
GBP | LBP | 120529.82 | 120529.32 | 120530.32 |
GBP | LKR | 404.52 | 404.47 | 404.57 |
GBP | LRD | 268.06 | 268.06 | 268.07 |
GBP | LSL | 24.23 | 24.18 | 24.28 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2960 | 7.2910 | 7.3010 |
GBP | MAD | 12.30 | 12.29 | 12.30 |
GBP | MDL | 22.92 | 22.87 | 22.97 |
GBP | MGA | 5960.10 | 5955.10 | 5965.10 |
GBP | MKD | 71.83 | 71.78 | 71.88 |
GBP | MMK | 2824.72 | 2824.22 | 2825.22 |
GBP | MNT | 4821.10 | 4820.60 | 4821.60 |
GBP | MOP | 10.88 | 10.83 | 10.93 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3921 | 0.3920 | 0.3923 |
GBP | MUR | 61.46 | 61.41 | 61.51 |
GBP | MVR | 20.81 | 20.76 | 20.86 |
GBP | MWK | 2333.44 | 2333.39 | 2333.49 |
GBP | MXN | 25.55 | 25.54 | 25.56 |
GBP | MYR | 5.7218 | 5.7193 | 5.7243 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34694.55 | 34620.82 | 34768.31 |
GBP | NAD | 24.29 | 24.24 | 24.34 |
GBP | NGN | 2076.36 | 2075.86 | 2076.86 |
GBP | NIO | 49.29 | 49.24 | 49.34 |
GBP | NOK | 13.39 | 13.39 | 13.39 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 186.21 | 185.71 | 186.71 |
GBP | NZD | 2.2324 | 2.2299 | 2.2349 |
GBP | OMR | 0.5183 | 0.5178 | 0.5188 |
GBP | PAB | 1.3460 | 1.3455 | 1.3465 |
GBP | PEN | 4.8620 | 4.8495 | 4.8745 |
GBP | PHP | 76.92 | 76.87 | 76.97 |
GBP | PKR | 381.71 | 381.66 | 381.76 |
GBP | PLN | 4.9970 | 4.9920 | 5.0020 |
GBP | PYG | 10745.66 | 10745.41 | 10745.91 |
GBP | QAR | 4.8999 | 4.8974 | 4.9024 |
GBP | RON | 5.8848 | 5.8798 | 5.8898 |
GBP | RUB | 105.57 | 105.52 | 105.62 |
GBP | RUX | 696.19 | 696.00 | 696.39 |
GBP | RWF | 1918.22 | 1917.72 | 1918.72 |
GBP | SAR | 5.0500 | 5.0475 | 5.0525 |
GBP | SBD | 11.24 | 11.24 | 11.25 |
GBP | SCR | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
GBP | SDG | 806.04 | 806.03 | 806.04 |
GBP | SEK | 12.89 | 12.88 | 12.89 |
GBP | SGD | 1.7288 | 1.7263 | 1.7313 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 254.56 | 254.44 | 254.67 |
GBP | SKK | 39.72 | 39.64 | 39.79 |
GBP | SLL | 30566.66 | 30566.16 | 30567.16 |
GBP | SOS | 767.78 | 767.28 | 768.28 |
GBP | SRD | 51.95 | 51.95 | 51.96 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.78 | 11.73 | 11.83 |
GBP | SYP | 17499.37 | 17499.17 | 17499.57 |
GBP | SZL | 24.30 | 24.25 | 24.36 |
GBP | THB | 43.89 | 43.84 | 43.94 |
GBP | TJS | 13.58 | 13.57 | 13.58 |
GBP | TMM | 19132.68 | 19122.40 | 19142.96 |
GBP | TND | 3.9308 | 3.9258 | 3.9358 |
GBP | TOP | 3.1782 | 3.1732 | 3.1832 |
GBP | TRY | 53.22 | 53.22 | 53.23 |
GBP | TTD | 9.0872 | 9.0822 | 9.0922 |
GBP | TWD | 39.82 | 39.77 | 39.87 |
GBP | TZS | 3489.38 | 3489.13 | 3489.63 |
GBP | UAH | 56.07 | 56.06 | 56.07 |
GBP | UGX | 4844.20 | 4839.20 | 4849.20 |
GBP | USD | 1.3459 | 1.3457 | 1.3462 |
GBP | UYU | 55.06 | 55.01 | 55.11 |
GBP | UZS | 17010.00 | 17005.00 | 17015.00 |
GBP | VEB | 2890.43 | 2886.53 | 2894.33 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35114.77 | 35102.27 | 35127.27 |
GBP | VUV | 160.58 | 160.08 | 161.08 |
GBP | WST | 3.5549 | 3.5499 | 3.5599 |
GBP | XCD | 3.6358 | 3.6308 | 3.6408 |
GBP | XPF | 139.63 | 139.13 | 140.13 |
GBP | YER | 326.82 | 326.32 | 327.32 |
GBP | ZAR | 24.30 | 24.27 | 24.34 |
GBP | ZMW | 32.71 | 32.68 | 32.73 |
You are here: research > currencies